[Boxscore] Bulls 82:93 Wizards
April 13 - FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
Chicago (44-34) 12 23 21 26 82
Washington (43-35) 28 20 29 16 93
CHICAGO BULLS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
A.Griffin GF 23 1-9 0-0 0-0 3 4 2 4 0 0 2 2 4
A.Davis FC 32 0-4 0-0 0-0 2 10 2 0 0 2 2 0 6
O.Harrington PF 25 5-14 0-0 3-6 1 7 1 0 0 1 4 13 8
C.Duhon PG 31 6-11 3-7 1-2 0 2 2 1 0 0 1 16 15
K.Hinrich G 38 10-23 1-4 0-1 0 6 6 1 0 1 3 21 19
T.Chandler 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
B.Gordon 32 6-18 1-6 8-9 0 6 2 1 0 3 3 21 14
J.Pargo 18 1-7 0-0 0-0 2 3 1 0 0 4 1 2 -4
E.Piatkowski 25 3-7 1-4 0-0 1 9 1 2 0 0 3 7 15
J.Reiner 12 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 3 0 -1
E.Curry DNP IRREGULAR HEARBEAT
A.Nocioni DNP SUSPENDED BY LEAGUE
TOTALS 32-95 6-21 12-18 9 48 17 9 0 13 23 82
33.7% 28.6% 66.7% Team TO (pts off): 13 (14)
WASHINGTON WIZARDS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
J.Jeffries SF 40 4-11 0-0 1-2 4 12 4 1 0 3 3 9 15
A.Jamison F 41 8-19 1-2 2-2 3 14 2 2 1 2 2 19 25
B.Haywood C 29 3-4 0-0 1-4 2 11 0 1 4 0 2 7 19
L.Hughes SG 39 7-14 1-4 8-10 0 6 5 1 1 3 4 23 24
G.Arenas PG 46 8-20 3-7 2-4 0 7 3 1 1 4 3 21 15
E.Thomas 15 4-7 0-0 0-0 2 7 0 0 2 1 3 8 13
J.Dixon 6 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 1 0 2 1
K.Brown 6 0-3 0-0 0-2 1 3 0 0 0 3 1 0 -5
M.Ruffin 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
S.Blake 11 1-5 1-2 0-0 2 2 2 0 0 0 1 3 3
L.Profit 2 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 0 1 0 1 0
D.Brown 2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
TOTALS 36-87 6-16 15-26 14 64 16 7 10 18 19 93
41.4% 37.5% 57.7% Team TO (pts off): 19 (6)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.151.89.114
推
163.23.225.206 04/14, , 1F
163.23.225.206 04/14, 1F
→
221.169.248.234 04/15, , 2F
221.169.248.234 04/15, 2F
→
221.169.248.234 04/15, , 3F
221.169.248.234 04/15, 3F
Wizards 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章