[Boxscore] Wizards 86:105 Heat
FINAL 1 2 3 4 T
Wizards 18 29 17 22 86
Heat 26 23 33 23 105
WIZARDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF TOT AST PF ST TO BS PTS
L. Hughes G 42 6-17 1-4 10-11 2 7 3 2 2 3 1 23
G. Arenas G 41 8-21 2-9 7-10 1 4 1 3 6 3 1 25
J. Jeffries F 33 3-8 1-1 3-3 2 5 2 1 0 2 1 10
A. Jamison F 32 6-11 0-1 1-2 2 8 0 1 1 2 0 13
B. Haywood C 26 3-7 0-0 4-6 1 5 0 5 2 1 1 10
M. Ruffin 19 0-0 0-0 0-0 1 3 0 6 0 1 0 0
E. Thomas 18 2-4 0-0 1-4 2 4 0 4 0 1 1 5
A. Peeler 13 0-4 0-1 0-0 0 4 1 0 0 3 0 0
J. Dixon 9 0-3 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
S. Blake 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
L. Profit 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
K. Brown Suspension DNP
TOTAL 240 28-76 4-16 26-36 11 41 9 23 11 17 5 86
36.8% 25.0% 72.2% Team Rebs:9 TOTAL TO:17
HEAT
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF TOT AST PF ST TO BS PTS
D. Wade G 39 7-18 0-1 6-8 2 5 7 2 0 4 1 20
D. Jones G 25 4-10 2-5 0-0 1 3 4 2 1 2 0 10
E. Jones F 41 5-9 1-5 1-2 0 8 5 4 2 0 1 12
U. Haslem F 24 4-5 0-0 0-0 1 7 0 5 1 1 0 8
S. O'Neal C 26 8-12 0-0 3-8 3 7 1 6 2 4 0 19
C. Laettner 24 3-6 0-0 0-0 1 4 1 1 1 1 0 6
K. Dooling 23 6-9 2-4 1-2 0 3 3 2 0 2 1 15
A. Mourning 16 3-4 0-0 1-3 1 4 0 4 1 1 3 7
R. Butler 12 3-8 2-5 0-0 0 0 1 0 0 0 0 8
M. Doleac 6 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 0
S. Anderson 4 0-1 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 0 0
S. Smith Coach's decision DNP
TOTAL 240 43-82 7-20 12-23 9 45 23 28 8 15 6 105
52.4% 35.0% 52.2% Team Rebs:13 TOTAL TO:16
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.197.7
推
69.143.129.29 05/09, , 1F
69.143.129.29 05/09, 1F
推
140.112.7.59 05/09, , 2F
140.112.7.59 05/09, 2F
推
140.130.201.74 05/09, , 3F
140.130.201.74 05/09, 3F
Wizards 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
65
140
-4
11