[Box Score] Wizards 102:108 Heat
Final 1 2 3 4 T
Wizards 20 27 24 31 102
Heat 30 24 26 28 108
WIZARDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF TOT AST PF ST TO BS PTS
G.Arenas G 47 9-19 3-9 7-10 0 1 5 3 2 4 0 28
L.Hughes G 39 5-17 0-3 5-7 4 8 3 6 1 3 1 15
A.Jamison F 41 11-22 4-8 6-7 3 5 0 3 1 1 0 32
J.Jeffries F 27 1-7 0-1 0-0 3 5 0 5 2 0 0 2
B.Haywood C 31 3-10 0-0 3-3 3 7 2 6 2 1 2 9
J.Dixon 26 5-11 0-1 0-0 0 6 1 2 3 2 0 10
M.Ruffin 22 0-1 0-0 0-4 4 8 2 4 0 1 0 0
E.Thomas 6 3-3 0-0 0-0 1 1 0 2 0 0 0 6
A.Peeler 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
K.Brown Suspension DNP
S.Blake Coach's Decision DNP
L.Profit Coach's Decision DNP
TOTAL 240 37-90 7-22 21-31 18 42 13 31 11 12 3 102
41.1% 31.8% 67.7% Team Rebs: 9 TOTAL TO: 13
HEAT
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF TOT AST PF ST TO BS PTS
D.Wade G 40 10-15 0-2 11-19 1 7 15 2 3 7 2 31
D.Jones G 37 5-10 3-8 1-1 0 2 1 0 0 1 0 14
U.Haslem F 45 5-9 0-0 4-5 3 13 1 3 0 4 1 14
E.Jones F 44 8-13 5-9 0-1 0 3 0 3 2 2 1 21
S.O'Neal C 37 6-11 0-0 4-8 1 7 2 4 0 3 2 16
K.Dooling 17 2-4 1-2 0-0 1 3 2 5 2 1 0 5
A.Mourning 8 1-1 0-0 1-4 1 3 0 4 0 0 0 3
R.Butler 6 1-2 1-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 3
M.Doleac 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Laettner 3 0-1 0-0 1-2 0 2 0 2 0 0 0 1
S.Smith Coach's Decision DNP
S.Anderson Coach's Decision DNP
TOTAL 240 38-66 10-23 22-40 7 40 21 25 7 18 6 108
57.6% 43.5% 55.0% Team Rebs:18 TOTAL TO: 20
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 編輯: austin111 來自: 192.192.197.7 (05/11 20:32)
Wizards 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-16
83