[Boxscore][2006-07] 07/01/16 GAME37 UTA vs WAS
1 2 3 4 Total
Utah 31 27 20 33 111 Final
Washington 27 21 34 32 114 WIN!
Jazz Wizards
Turnovers: 11 13
Fast Break Pts: 10 14
Biggest Lead: 16 7
Unanswered Pts: 10 11
Points in the Paint: 48 36
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A.Kirilenko 30 0-4 0-2 4-4 2 3 2 1 1 1 2 4
C.Boozer 37 12-18 0-0 3-4 7 13 3 4 0 0 2 27
M.Okur 40 13-22 4-8 8-10 3 9 2 0 0 1 3 38
D.Williams 37 4-11 2-6 2-2 0 6 13 0 4 0 5 12
D.Fisher 23 1-6 0-1 2-2 0 3 4 1 0 0 5 4
R.Brewer 20 4-10 0-1 0-0 2 2 0 1 1 0 4 8
M.Harpring 27 2-7 0-0 5-6 1 5 1 4 0 0 4 9
P.Millsap 12 2-4 0-0 2-2 0 3 0 0 0 0 3 6
J.Collins 5 1-3 0-0 1-1 2 2 0 0 0 0 0 3
D.Brown 3 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
G.Giricek DNP - Coach's Decision
R.Araujo DNP - Coach's Decision
Totals 234 39-86 6-19 27-31 17 46 26 11 6 2 29 111
Percentages: .453 .316 .871 TeamRebounds: 7
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
C.Butler 44 7-16 0-0 7-7 2 7 3 1 4 1 4 21
A.Jamison 39 2-8 2-6 2-2 1 6 3 4 0 0 2 8
B.Haywood 29 4-5 0-0 2-2 6 10 0 3 0 1 2 10
D.Stevenson 20 1-5 0-0 1-2 2 3 3 0 1 0 4 3
G.Arenas 41 14-29 7-12 16-17 1 3 5 1 1 0 3 51 HOT!
A.Daniels 19 1-2 0-0 5-5 0 0 2 0 0 0 3 7
E.Thomas 17 2-3 0-0 2-3 0 4 0 2 0 2 4 6
A.Blatche 6 1-1 0-0 0-0 1 2 0 2 1 0 2 2
J.Hayes 16 2-5 0-1 2-2 1 3 2 0 0 0 1 6
D.Taylor 3 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0
M.Ruffin DNP - Coach's Decision
D.Songaila DNP - Coach's Decision
J.Lang DNP - Coach's Decision
C.Booth DNP - Coach's Decision
Totals 234 34-75 9-19 37-40 14 39 18 13 7 4 27 114
Percentages: .453 .474 .925 TeamRebounds: 3
Highlights:
http://boss.streamos.com/wmedia/nba/nbacom/recaps/recap_555_utawas.asx
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.214.24
Wizards 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
28
39
26
90
30
103