[統計] 個人數據統計截至8強賽止
第三輪打完後,根據8強的個人數據稍做整理,有:
射手榜
助攻榜
射門榜
射門射正榜
斷球榜
被斷球苦主榜
門神師失球榜
門神撲救成功榜
越位次數榜
黃牌榜
紅牌榜
下次統計時間:冠軍出現後。
(((((請按 空白鍵 or PgDn 觀看)))))
射手榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP Goal
Klose Miroslav GER 5 408 5
Torres Fernando ESP 4 291 3
Crespo Hernan ARG 4 305 3
Ronaldo BRA 4 319 3
Villa David ESP 4 208 3
Podolski Lukas GER 4 323 3
Rodriguez Maxi ARG 4 374 3
Henry Thierry FRA 5 442 3
進兩球者共有15位:
Vieira Patrick FRA Delgado Agustin ECU
Shevchenko Andriy UKR Tenorio Carlos ECU
Dindane Aruna CIV Bosacki Bartosz POL
Adriano BRA Maniche POR
Cahill Tim AUS Gerrard Steven ENG
Rosicky Tomas CZE Frei Alexander SUI
Bravo Omar MEX Toni Luca ITA
Wanchope Paulo CRC
助攻榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP Ast
Riquelme Juan ARG 5 449 4
Totti Francesco ITA 5 285 3
Aloisi John AUS 4 76 2
Beckham David ENG 5 407 2
Cafu BRA 4 345 2
Kalinichenko Maksym UKR 3 238 2
Luis FIGO POR 5 424 2
Mendez Edison ECU 4 360 2
Mendez Mario MEX 4 379 2
Saviola Javier ARG 3 215 2
Schweinsteiger Bastian GER 5 400 2
Vieira Patrick FRA 5 440 2
註:助攻數一球者共有63位,暫不列出。
熱愛射門榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP S
Lampard Frank ENG 5 480 24 (開不了胡了)
Klose Miroslav GER 5 408 19
Ballack Michael GER 4 390 19
Podolski Lukas GER 5 443 17
Frei Alexander SUI 4 382 15
Maniche POR 5 385 15
Ronaldo BRA 5 409 15
Cristiano Ronaldo POR 4 302 14
Toni Luca ITA 4 286 14
Torres Fernando ESP 4 291 13
Totti Francesco ITA 5 285 13
Henry Thierry FRA 5 442 12
Mendez Edison ECU 4 360 12
Shevchenko Andriy URK 5 472 12
射正球門次數榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP S SOG
Klose Miroslav GER 5 408 19 12
Lampard Frank ENG 5 480 24 11
Totti Francesco ITA 5 285 13 10
Henry Thierry FRA 5 442 12 9
Ballack Michael GER 4 390 19 8
Cristiano Ronaldo POR 4 302 14 8
Ronaldo BRA 5 409 15 8
Shevchenko Andriy UKR 5 472 12 8
Toni Luca ITA 4 286 14 8
Frei Alexander SUI 4 382 15 7
Gyan Asamoah GHA 3 352 11 7
Maniche POR 5 385 15 7
Podolski Lukas GER 5 443 17 7
Viduka Mark AUS 4 360 11 7
Villa David ESP 4 208 8 7
Kuyt Dirk NED 3 202 6 6 (裝了有瞄準器的外掛…)
Mohamed Kader TOG 3 270 10 6
Yakin Hakan SUI 3 178 9 6
斷球成功榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP TC
Tymoschuk Anatoliy UKR 5 480 32
Mascherano Javier ARG 5 510 26
Hargreaves Owen ENG 4 308 25
Vieira Patrick FRA 5 440 25
Barnetta Tranquillo SUI 4 390 22
Juan BRA 5 450 22
Nuno Valente POR 4 390 22
Sorin Juan ARG 4 420 22
Friedrich Arne GER 5 453 21
Frings Torsten GER 5 449 21
Gattuso Gennaro ITA 4 312 21
Yorke Dwight TRI 3 270 21
Marquez Rafael MEX 4 390 20
Nesmachnyi Andriy UKR 4 390 21
Rodriguez Maxi ARG 5 494 20
Shelayev Oleg UKR 5 435 20
Gusev Oleg UKR 5 435 19
Schweinsteiger Bastian GER 5 400 19
被斷球苦主榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP TC TS
Luis Figo POR 5 424 6 32
Cristiano Ronaldo POR 4 302 3 26
KaKa BRA 5 410 3 26
Tevez Carlos ARG 4 288 10 26
Viduka Mark AUS 4 360 7 25
Shevchenko Andriy UKR 5 472 2 24
Torres Fernando ESP 4 291 1 23
Valdez Nelson PAR 3 245 6 23
Smolarek Ebi POL 3 264 5 22
De La Cruz Ulises ECU 4 360 12 21
Appiah Stephen GHA 4 360 3 20
Malouda Florent FRA 4 313 11 20
Mendonca ANG 3 270 6 20
Wanchope Paulo CRC 3 270 1 20
Ribery Frank FRA 5 342 5 20
Ronaldinho BRA 5 430 4 20
Messi Lionel ARG 3 122 2 19
門神失球榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP GA
Zuberbuehler Pascal SUI 4 390 0
Canizares Santiago ESP 1 90 0
Rogerio Ceni BRA 1 9 0
Shaaban Rami SWE 1 90 0
Richrdo POR 5 480 1
Buffon Gianluigi ITA 5 450 1
Bobadilla Aldo PAR 3 263 1
Villar Justo PAR 1 7 1
Franco Leonardo ARG 1 50 1
-------------以下為苦主---------------
Kingson Richard GHA 4 360 6
Agassa Kossi TOG 3 270 6
Boumnijel Ali TUN 3 270 6
Keller Kasey USA 3 270 6
Mirzapour Ebrahim IRN 3 270 6
Shovkovskyi Oleksandr UKR 5 480 7
Kawaguchi Yoshikatsu JPN 3 270 7
Zaid Mabrouk KSA 3 270 7
Porras Jose CRC 3 270 9
Jevric Dragoslav SCG 3 270 10
門神撲救成功榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP SV
Kingson Richard GHA 4 360 22
Joao Ricardo ANG 3 270 21
Kawaguchi Yoshikatsu JPN 3 270 21 (好忙,難怪那麼生氣…)
Buffon Gianluigi ITA 5 450 21
Ricardo POR 5 480 21
Dida BRA 5 441 19
Shovkovskyi Oleksandr UKR 5 480 18
Van DER SAR Edwin NED 4 360 18
Zuberbuehler Pascal SUI 4 390 18
Agassa Kossi TOG 3 270 17
Robinson Paul ENG 5 480 16
Bobadilla Aldo PAR 3 263 15
Isaksson Andreas SWE 3 270 15
Pletikosa Stipe CRO 3 270 15
Porras Jose CRC 3 270 15
Zaid Mabrouk KSA 3 270 15
Jevric Dragoslav SCG 3 270 14
越位次數榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP OFF
Henry Thierry FRA 5 442 17 (Henry陷入越位的流沙裡…)
Ronaldo BRA 5 409 10
Viduka Mark AUS 4 360 9
Shevchenko Andriy UKR 5 472 8
Tevez Carlos ARG 4 288 8
Akwa ANG 3 199 7
Pauleta POR 4 287 7
Podolski Lukas GER 5 443 7
Toni Luca ITA 4 286 6
Adebayor Emmanuel TOG 3 254 6
Crespo Hernan ARG 4 305 6
Gyan Asamoah GHA 3 252 6
Kone Arouna CIV 3 176 6
Mohamed KADER TOG 3 270 6
Nedved Pavel CZE 3 270 6
Pimpong Razak GHA 3 119 6
Prso Dado CRO 3 270 6
黃牌榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP YC
Gyan Asamoah GHA 3 252 4
Andre ANG 2 168 3
Boulahrouz Khalid NED 4 202 3
Costinha POR 3 166 3
Deco POR 2 156 3
Emerton Brett AUS 3 266 3
Jaziri Zied TUN 3 225 3
Nadj Albert SCG 3 165 3
Lucic Teddy SWE 4 304 3
Muntari Sulley GHA 3 270 3
V.B. Giovanni NED 3 270 3
Zidane Zinedine FRA 4 359 3
S. Vyacheslav UKR 3 199 3
但版面大小追不上裁判發卡的速度,兩張卡的列不完…。
紅牌榜(至2006/7/2)
Player Team MP MinP YC RC Player Team MP MinP YC RC
Abalo Jean-Paul TOG 2 142 2 1 Perez Luis MEX 2 105 2 1
Andre ANG 2 168 3 1 Polak Jan CZE 3 99 2 1
B. Khalid NED 4 202 3 1 Pope Eddie USA 2 136 2 1
Costinha POR 3 166 3 1 Simic Dario CRO 3 264 2 1
D. Rossi Daniele ITA 2 117 1 1 Simunic Josip CRO 3 270 2 1
Deco POR 2 156 3 1 S. Radoslawc POL 2 140 2 1
Domoraud Cyrille CIV 1 90 2 1 Ujfalusi Tomas CZE 2 154 0 1
Emerton Brett AUS 3 266 3 1 V. B. Giovanni NED 3 270 3 1
Gyan Asamoah GHA 3 252 4 1 V. Vladyslav UKR 1 46 0 1
Jaziri Zied TUN 3 225 3 1 Cufre Leandro ARG 1 90 0 1
John Avery TRI 2 75 2 1 Rooney Wayne ENG 4 252 0 1
Kezman Mateja SCG 2 130 0 1
Lucic Teddy SWE 4 304 3 1
Mastroeni Pablo USA 2 89 0 1
Materazzi Marco ITA 2 123 0 1
Nadj Albert SCG 3 165 3 1
--
███ ██◣ ███ ◣ █ ██▊ ███ FIFA★
█ █ █ █ █ █◣█ █ █ 2006★
███ █▄◤ █ █ █◥█ █ ███ World Cup
█ █◣ ███ █ █ █ █
█ █◥◣ █ █ █ █ ██▊ ███ by mayeve
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.128.196.95
推
07/02 13:27, , 1F
07/02 13:27, 1F
推
07/02 13:34, , 2F
07/02 13:34, 2F
XD
推
07/02 13:38, , 3F
07/02 13:38, 3F
推
07/02 13:45, , 4F
07/02 13:45, 4F
推
07/02 14:16, , 5F
07/02 14:16, 5F
推
07/02 14:19, , 6F
07/02 14:19, 6F
推
07/02 14:33, , 7F
07/02 14:33, 7F
推
07/02 22:06, , 8F
07/02 22:06, 8F
※ 編輯: mayeve 來自: 140.128.196.95 (07/12 19:53)
WorldCup 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章