※ [本文轉錄自 Baseball 看板]
作者: majer (マージャ) 站內: Baseball
標題: NPB 3/23
時間: Sun Mar 23 18:08:57 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
羅 德 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 8 0
火 腿 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1
札幌ドーム 観衆32215人
試合時間 3小時05分
勝:渡辺俊介(1勝0敗0S)
敗:Glynn (0勝1敗0S)
S:高木晃次(0勝0敗1S)
HR:火腿 高橋信二 7局 1号solo
千葉羅德海洋
AVG AB R H RBI SO BB SH SB E
1 遊 西岡剛 .167 4 1 1 0 0 1 0 1 0
2 中 早川大輔 .200 4 0 1 1 0 1 0 1 0
3 捕 里崎智也 .444 3 1 1 0 1 0 0 0 0
代捕 橋本将 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 二 Ortiz .500 3 1 3 1 0 1 0 0 0
代二 塀内久雄 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 右左 大松尚逸 .143 4 0 1 1 0 0 0 0 0
6 指 Zuleta .200 3 0 0 0 3 1 0 0 0
7 一 福浦和也 .000 3 0 0 1 1 1 0 0 0
8 左 竹原直隆 .000 4 1 0 0 2 0 0 0 0
代右 サブロー .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 三 今江敏晃 .444 3 0 1 0 0 0 1 0 0
ERA IP TBF Ball H HR SO BB R ER
○渡辺俊介 1.13 8.0 31 111 6 1 5 2 1 1
Sikorski 0.00 0.1 3 14 1 0 1 1 0 0
S高木晃次 0.00 0.2 1 3 0 0 0 0 0 0
北海道日本火腿鬥士
AVG AB R H RBI SO BB SH SB E
1 中 森本稀哲 .250 4 0 2 0 0 0 0 0 0
2 二 田中賢介 .333 2 0 1 0 0 2 0 0 0
3 右 稲葉篤紀 .182 4 0 1 0 0 0 0 0 0
4 指 Sledge .091 4 0 0 0 2 0 0 0 0
5 捕 高橋信二 .333 3 1 1 1 0 1 0 0 0
6 三 小谷野栄一 .111 2 0 0 0 1 0 0 0 1
代左 工藤隆人 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7 左 糸井嘉男 .125 2 0 0 0 1 0 0 0 0
代打 紺田敏正 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0
代三 高口隆行 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 一 稲田直人 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
代打 鶴岡慎也 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 遊 金子誠 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
代打 坪井智哉 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
代遊 飯山裕志 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERA IP TBF Ball H HR SO BB R ER
●Glynn 3.00 6.0 28 99 6 0 4 4 4 2
Sweeney 0.00 1.0 4 20 1 0 0 1 0 0
武田久 0.00 2.0 7 23 1 0 3 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
歐力士 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 2
西 武 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
西武ドーム 12632人
試合時間 2小時46分
勝:近藤一樹(1勝0敗0S)
敗:Kinney (0勝1敗0S)
S:加藤大輔(0勝0敗2S)
HR:歐力士 日高剛 5局 1号solo
:西 武 G.G.佐藤 2局 3号solo 開幕戰連三場HR
歐力士猛牛
AVG AB R H RBI SO BB SH SB E
1 中 坂口智隆 .300 2 1 1 0 0 1 1 0 1
2 左 村松有人 .333 3 0 1 1 0 0 0 0 0
代左 迎祐一郎 .286 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 三 LaRocca .100 3 0 0 0 1 1 0 0 0
4 指 Rhodes .125 4 0 0 0 3 0 0 0 0
5 一 Cabrera .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0
6 右 下山真二 .000 2 0 0 0 0 2 0 1 0
7 二 後藤光尊 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
代二 阿部真宏 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 遊 大引啓次 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 捕 日高剛 .286 3 1 2 1 1 0 0 0 0
ERA IP TBF Ball H HR SO BB R ER
○近藤一樹 1.50 6.0 22 84 4 1 4 1 1 1
本柳和也 0.00 1.0 4 15 1 0 1 0 0 0
菊地原毅 0.00 1.0 5 21 1 0 1 1 0 0
S加藤大輔 0.00 1.0 3 13 0 0 2 0 0 0
埼玉西武獅
AVG AB R H RBI SO BB SH SB E
1 二 片岡易之 .167 4 0 1 0 0 0 0 0 0
2 左 栗山巧 .273 4 0 1 0 1 0 0 0 0
3 遊 中島裕之 .364 3 0 1 0 0 1 0 0 0
4 指 Brazell .167 4 0 0 0 1 0 0 0 0
5 右 G.G.佐藤 .333 4 1 2 1 1 0 0 0 0
6 三 中村剛也 .300 4 0 0 0 3 0 0 0 0
7 一 江藤智 .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0
代走 水田圭介 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代捕 銀仁朗 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 捕 細川亨 .333 2 0 0 0 1 0 0 0 0
代一 大島裕行 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 中 松坂健太 .000 2 0 0 0 0 1 0 0 0
ERA IP TBF Ball H HR SO BB R ER
●Kinney 3.00 6.0 24 101 4 1 3 3 2 2
星野智樹 0.00 1.1 4 21 0 0 1 0 0 0
小野寺力 0.00 1.2 6 21 0 0 3 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
樂 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
軟 銀 0 0 0 0 0 0 0 4 X 4 8 0
福岡Yahoo!JAPANドーム 31660人
試合時間 3小時26分
勝:大場翔太(1勝0敗0S) 洋聯史上首位職業初登版無四死完封
敗:朝井秀樹(0勝1敗0S)
HR:軟 銀 多村仁 8局 1号2RUN
東北樂天金鷹
AVG AB R H RBI SO BB SH SB E
1 遊 渡辺直人 .273 4 0 1 0 1 0 0 0 0
2 中 鉄平 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 1
3 三 草野大輔 .100 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 一 Fernandez .250 4 0 0 0 2 0 0 0 0
5 右 礒部公一 .308 4 0 1 0 0 0 0 0 0
6 指 Rick .417 4 0 2 0 1 0 0 0 0
代走 聖沢諒 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 左 憲史 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0
8 二 高須洋介 .083 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 捕 藤井彰人 .286 3 0 2 0 0 0 0 0 0
ERA IP TBF Ball H HR SO BB R ER
●朝井秀樹 2.45 7.1 30 120 6 1 9 2 3 2
吉崎勝 6.75 0.0 2 11 1 0 0 1 1 1
小倉恒 13.50 0.2 3 18 1 0 2 0 0 0
福岡軟體銀行鷹
AVG AB R H RBI SO BB SH SB E
1 遊 川崎宗則 .333 4 1 1 0 0 0 0 0 0
2 二 本多雄一 .250 4 0 1 0 2 0 0 0 0
3 中 多村仁 .357 4 1 1 2 2 0 0 0 0
4 指 松中信彦 .273 2 1 1 0 0 2 0 0 0
5 右 柴原洋 .308 4 0 1 0 1 0 0 0 0
6 三 松田宣浩 .385 4 0 2 1 1 0 0 1 0
7 一 Restovich .222 3 0 0 0 2 1 0 0 0
代一 仲沢忠厚 .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 左 井手正太郎 .125 2 0 0 0 0 0 0 0 0
代左 城所龍磨 .000 2 0 0 0 2 0 0 0 0
9 捕 山崎勝己 .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
代捕 田上秀則 .333 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ERA IP TBF Ball H HR SO BB R ER
○大場翔太 0.00 9.0 35 133 8 0 6 0 0 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.165.104
推
03/23 18:09,
03/23 18:09
→
03/23 18:09,
03/23 18:09
推
03/23 18:10,
03/23 18:10
推
03/23 18:11,
03/23 18:11
推
03/23 18:11,
03/23 18:11
→
03/23 18:12,
03/23 18:12
推
03/23 18:12,
03/23 18:12
→
03/23 18:13,
03/23 18:13
推
03/23 18:13,
03/23 18:13
推
03/23 18:14,
03/23 18:14
推
03/23 18:14,
03/23 18:14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.165.104
推
03/23 19:40, , 1F
03/23 19:40, 1F
推
03/23 20:42, , 2F
03/23 20:42, 2F
→
03/23 20:45, , 3F
03/23 20:45, 3F
推
03/23 21:30, , 4F
03/23 21:30, 4F
推
03/23 21:57, , 5F
03/23 21:57, 5F
推
03/23 23:22, , 6F
03/23 23:22, 6F
推
03/24 01:35, , 7F
03/24 01:35, 7F
推
03/24 08:56, , 8F
03/24 08:56, 8F
YAKYU 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
107
205