NPB 7月24止 團隊順位及個人成績
※ [本文轉錄自 Baseball 看板]
作者: KnightVald (小天使人真好 ╦△╦) 看板: Baseball
標題: NPB 7月24止 團隊順位及個人成績
時間: Thu Jul 24 23:02:21 2008
央聯
勝 敗 和 勝率 勝差 得點 失點 HR 盜壘 AVG ERA
1 阪神 57 30 1 .655 M43 364 293 45 36 .277 3.010
2 巨人 47 41 2 .534 10.5 347 342 92 45 .257 3.565
3 中日 44 41 4 .518 1.5 325 319 81 41 .253 3.230
4 養樂多 42 43 2 .494 2.0 338 332 47 86 .263 3.575
5 廣島 38 45 4 .458 3.0 304 355 63 52 .269 3.774
6 横濱 28 58 1 .326 11.5 321 420 89 20 .264 4.724
洋聯
勝 敗 和 勝率 勝差 得點 失點 HR 盜壘 AVG ERA
1 西武 51 39 1 .567 - 464 398 128 71 .269 3.977
2 日本火腿 47 44 2 .516 4.5 326 348 49 48 .251 3.427
3 軟體銀行 47 46 0 .505 1.0 390 400 75 67 .271 4.030
4 羅德 46 49 0 .484 2.0 450 442 80 58 .273 4.283
5 歐力士 44 48 1 .478 0.5 398 406 90 35 .259 4.030
6 樂天 41 48 2 .461 1.5 390 362 45 52 .266 3.689
個人成績 ps.紅底為入選24人名單
打者部分
中 央 聯 盟 太 平 洋 聯 盟
打擊率 1 内川聖一 横濱 .363 1 中島裕之 西武 .348
2 青木宣親 養樂多 .354 2 Rick 樂天 .336
3 東出輝裕 廣島 .346 3 川崎宗則 軟體銀行 .328
4 宮本慎也 養樂多 .331 4 松中信彦 軟體銀行 .316
5 和田一浩 中日 .329 4 G.G.佐藤 西武 .316
HR 1 村田修一 横濱 28 1 Rhodes 歐力士 24
2 Ramirez 巨人 27 1 Brazell 西武 24
3 Woods 中日 21 1 中村剛也 西武 24
3 吉村裕基 横濱 21 4 松中信彦 軟體銀行 20
5 小笠原道大 巨人 19 4 G.G.佐藤 西武 20
安打 1 栗原健太 廣島 112 1 川崎宗則 軟體銀行 131
1 Ramirez 巨人 112 2 中島裕之 西武 120
3 和田一浩 中日 111 3 Rick 樂天 117
4 内川聖一 横濱 105 4 松中信彦 軟體銀行 110
5 赤星憲広 阪神 104 5 西岡剛 羅德 107
5 Alex 廣島 104 5 G.G.佐藤 西武 107
打點 1 Ramirez 巨人 78 1 Rhodes 歐力士 74
2 村田修一 横濱 69 2 松中信彦 軟體銀行 69
3 金本知憲 阪神 66 3 大松尚逸 羅德 68
4 新井貴浩 阪神 58 4 Brazell 西武 67
5 和田一浩 中日 54 5 中島裕之 西武 65
盜壘 1 福地寿樹 養樂多 27 1 片岡易之 西武 34
2 荒木雅博 中日 26 2 本多雄一 軟體銀行 21
3 青木宣親 養樂多 23 3 渡辺直人 樂天 19
4 赤星憲広 阪神 22 4 川崎宗則 軟體銀行 18
5 飯原誉士 養樂多 13 5 中島裕之 西武 17
5 川島慶三 養樂多 13
三振 1 Woods 中日 85 1 Brazell 西武 101
2 吉村裕基 横濱 82 2 中村剛也 西武 97
3 中村紀洋 中日 80 3 Rhodes 歐力士 94
4 村田修一 横濱 77 4 細川亨 西武 88
5 新井貴浩 阪神 75 5 松田宣浩 軟體銀行 79
四球 1 Woods 中日 55 1 Rhodes 歐力士 62
2 金本知憲 阪神 47 2 山崎武司 樂天 53
2 赤星憲広 阪神 47 3 松中信彦 軟體銀行 47
4 鳥谷敬 阪神 41 4 福浦和也 羅德 40
5 新井貴浩 阪神 33 5 渡辺直人 樂天 39
出壘率 1 青木宣親 養樂多 .421 1 中島裕之 西武 .415
2 赤星憲広 阪神 .403 2 松中信彦 軟體銀行 .400
3 金本知憲 阪神 .394 3 Rhodes 歐力士 .396
4 内川聖一 横濱 .388 4 山崎武司 樂天 .395
5 東出輝裕 廣島 .385 5 G.G.佐藤 西武 .386
長打率 1 村田修一 横濱 .609 1 中島裕之 西武 .580
2 Ramirez 巨人 .604 2 G.G.佐藤 西武 .578
3 青木宣親 養樂多 .587 3 Rhodes 歐力士 .568
4 金本知憲 阪神 .535 4 松中信彦 軟體銀行 .563
5 Woods 中日 .522 5 中村剛也 西武 .552
投手部分
中 央 聯 盟 太 平 洋 聯 盟
防御率 1 川上憲伸 中日 2.31 1 Darvish有 日本火腿 2.07
3 下柳剛 阪神 2.37 2 岩隈久志 樂天 2.14
3 内海哲也 巨人 2.40 3 帆足和幸 西武 2.44
4 Lewis 廣島 2.51 4 杉内俊哉 軟體銀行 2.60
5 石川雅規 養樂多 2.65 5 小松聖 歐力士 2.79
勝投 1 Lewis 廣島 11 1 岩隈久志 樂天 13
2 Greisinger 巨人 10 2 Darvish有 日本火腿 11
3 吉見一起 中日 8 3 帆足和幸 西武 9
3 安藤優也 阪神 8 3 杉内俊哉 軟體銀行 9
3 下柳剛 阪神 8 5 和田毅 軟體銀行 8
3 石川雅規 養樂多 8 5 大隣憲司 軟體銀行 8
5 渡辺俊介 羅德 8
5 清水直行 羅德 8
5 涌井秀章 西武 8
敗投 1 那須野巧 横濱 11 1 Glynn 日本火腿 12
2 大竹寛 廣島 10 2 小林宏之 羅德 9
3 村中恭兵 養樂多 9 3 涌井秀章 西武 7
3 Wood 横浜 9 3 大隣憲司 軟體銀行 7
5 Rios 養樂多 7 3 朝井秀樹 樂天 7
5 小笠原孝 中日 7 3 近藤一樹 歐力士 7
5 内海哲也 巨人 7
5 石川雅規 養樂多 7
HP 1 久保田智之 阪神 32 1 武田久 日本火腿 20
2 押本健彦 養樂多 26 2 久米勇紀 軟體銀行 19
3 渡辺亮 阪神 25 3 星野智樹 西武 17
4 豊田清 巨人 21 4 川崎雄介 羅德 16
5 Williams 阪神 20 5 岡本真也 西武 15
5 松岡健一 養樂多 20
救援 1 藤川球兒 阪神 31 1 加藤大輔 歐力士 22
2 岩瀬仁紀 中日 26 2 Graman 西武 19
3 Kroon 巨人 25 3 MICHEAL 日本火腿 17
4 林昌勇 養樂多 24 4 荻野忠寛 羅德 15
5 永川勝浩 廣島 18 5 武田久 日本火腿 6
5 Houlton 軟體銀行 6
奪三振 1 Lewis 廣島 125 1 杉内俊哉 軟體銀行 151
2 内海哲也 巨人 124 2 Darvish有 日本火腿 150
3 Greisinger 巨人 111 3 田中将大 樂天 108
4 川上憲伸 中日 103 4 大隣憲司 軟體銀行 107
5 村中恭兵 養樂多 94 5 涌井秀章 西武 96
與四球 1 村中恭兵 養樂多 50 1 田中将大 樂天 39
2 内海哲也 巨人 43 1 朝井秀樹 樂天 39
3 大竹寛 廣島 40 3 Glynn 日本火腿 38
4 中田賢一 中日 33 3 永井怜 樂天 38
4 岩田稔 阪神 33 3 Sweeney 日本火腿 38
局數 1 石川雅規 養樂多 129 1 Darvish有 日本火腿 156.2
2 Greisinger 巨人 126 2 杉内俊哉 軟體銀行 142
3 Lewis 廣島 125.1 3 涌井秀章 西武 131
4 内海哲也 巨人 123.2 4 岩隈久志 樂天 130.2
5 村中恭兵 養樂多 106.1 5 田中将大 樂天 127.1
出賽 1 久保田智之 阪神 48 1 本柳和也 歐力士 43
2 藤川球兒 阪神 43 2 加藤大輔 歐力士 42
2 押本健彦 養樂多 43 3 有銘兼久 樂天 41
4 渡辺亮 阪神 41 4 武田久 日本火腿 40
4 山口鉄也 巨人 41 4 星野智樹 西武 40
4 川崎雄介 羅德 40
完投 1 岩田稔 阪神 2 1 Darvish有 日本火腿 8
1 内海哲也 巨人 2 2 杉内俊哉 軟體銀行 7
1 Lewis 廣島 2 3 清水直行 羅德 6
1 吉見一起 中日 2 4 大隣憲司 軟體銀行 5
1 大竹寛 廣島 2 4 涌井秀章 西武
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.10.140
推
07/24 23:03,
07/24 23:03
推
07/24 23:03,
07/24 23:03
推
07/24 23:05,
07/24 23:05
→
07/24 23:06,
07/24 23:06
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.10.140
推
07/24 23:57, , 1F
07/24 23:57, 1F
推
07/25 00:15, , 2F
07/25 00:15, 2F
→
07/25 11:02, , 3F
07/25 11:02, 3F
推
07/25 13:35, , 4F
07/25 13:35, 4F
→
07/25 13:35, , 5F
07/25 13:35, 5F
→
07/25 13:36, , 6F
07/25 13:36, 6F
推
07/25 21:14, , 7F
07/25 21:14, 7F
推
07/25 22:18, , 8F
07/25 22:18, 8F
推
07/25 23:37, , 9F
07/25 23:37, 9F
推
07/29 10:07, , 10F
07/29 10:07, 10F
→
07/29 10:08, , 11F
07/29 10:08, 11F
→
12/14 11:34,
7年前
, 12F
12/14 11:34, 12F
YAKYU 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章