Fw: [分享] 2024 NPB 日本職棒 選秀結果
※ [本文轉錄自 Baseball 看板 #1d6ZsIR3 ]
作者: YuiiAnitima (唯) 看板: Baseball
標題: [分享] 2024 NPB 日本職棒 選秀結果
時間: Thu Oct 24 20:29:04 2024
巨 人 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 石塚 裕惺 花咲徳栄高 2006.04.06 181cm/ 82kg 右右
第2輪 浦田 俊輔 九州産業大 2002.08.30 170cm/ 70kg 右左
第3輪 荒巻 悠 上武大 2002.12.23 184cm/ 92kg 右左
第4輪 石田 充冴 北星大付高 2006.07.21 192cm/ 85kg 右右
第5輪 宮原 駿介 東海大静岡キャンパス 2002.09.12 174cm/ 83kg 左左
----------------------------------------------------------------------------
育成1 坂本 達也 富士大 2002.08.31 172cm/ 78kg 右右
育成2 堀江 正太郎 文星芸大付高 2006.10.08 187cm/ 81kg 右右
育成3 鈴木 圭晋 横浜創学館高 2006.07.09 183cm/ 83kg 右左
育成4 吹田 志道 弘前学院聖愛高 2007.02.21 188cm/ 83kg 右右
育成5 西川 歩 山村学園高 2006.11.15 169cm/ 75kg 左左
育成6 竹下 徠空 明徳義塾高 2006.11.12 183cm/ 90kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 6 捕手 1 內野手 4 外野手 0
阪 神 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 伊原 陵人 NTT西日本 2000.08.07 170cm/ 75kg 左左
第2輪 今朝丸 裕喜 報徳学園高 2006.06.02 188cm/ 77kg 右右
第3輪 木下 里都 KMGホールディングス 2001.01.27 183cm/ 87kg 右右
第4輪 町田 隼乙 BCリーグ・埼玉 2003.04.03 186cm/ 88kg 右右
第5輪 佐野 大陽 富山GRNサンダーバーズ2002.02.14 178cm/ 81kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 工藤 泰成 四国ILplus・徳島 2001.11.19 178cm/ 85kg 右左
育成2 嶋村 麟士朗 四国ILplus・高知 2003.07.13 175cm/ 90kg 右左
育成3 早川 太貴 くふうハヤテ 1999.12.18 185cm/ 96kg 右右
育成4 川崎 俊哲 石川ミリオンスターズ 2001.05.02 173cm/ 73kg 右左
──────────────────────────────────────
投手 5 捕手 2 內野手 2 外野手 0
橫濱DeNA 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 竹田 祐 三菱重工West 1999.07.05 184cm/ 96kg 右右
第2輪 篠木 健太郎 法政大 2002.05.07 177cm/ 80kg 右左
第3輪 加藤 響 四国ILplus・徳島 2002.06.15 180cm/ 85kg 右右
第4輪 若松 尚輝 四国ILplus・高知 2000.05.10 184cm/ 88kg 右右
第5輪 田内 真翔 おかやま山陽高 2007.03.06 178cm/ 77kg 右右
第6輪 坂口 翔颯 国学院大 2002.09.12 180cm/ 80kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 小針 大輝 日大鶴ケ丘高 2006.10.10 191cm/ 91kg 左左
育成2 吉岡 暖 阿南光高 2006.08.28 182cm/ 85kg 右右
育成3 金渕 光希 八戸工大一高 2006.10.01 183cm/ 87kg 左左
──────────────────────────────────────
投手 6 捕手 0 內野手 2 外野手 1
廣 島 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 佐々木 泰 青山学院大 2002.12.24 177cm/ 77kg 右右
第2輪 佐藤 柳之介 富士大 2002.11.01 179cm/ 88kg 左左
第3輪 岡本 駿 甲南大 2002.06.12 186cm/ 80kg 右左
第4輪 渡邉 悠斗 富士大 2002.07.07 181cm/ 97kg 右右
第5輪 菊地 ハルン 千葉学芸高 2007.02.21 200cm/103kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 小船 翼 知徳高 2006.06.20 198cm/108kg 右右
育成2 竹下 海斗 敦賀気比高 2006.11.06 180cm/ 75kg 左左
育成3 安竹 俊喜 静岡大 2001.04.17 178cm/ 85kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 5 捕手 2 內野手 1 外野手 0
養 樂 多 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 中村 優斗 愛知工業大 2003.02.08 176cm/ 80kg 右左
第2輪 Moiseyev Nikita 豊川高 2006.11.29 180cm/ 82kg 左左
第3輪 荘司 宏太 セガサミー 2000.05.02 172cm/ 85kg 左左
第4輪 田中 陽翔 健大高崎高 2006.06.25 183cm/ 83kg 右左
第5輪 矢野 泰二郎 四国ILplus・愛媛 2002.05.22 179cm/ 80kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 根岸 辰昇 ノースカロライナ 2000.09.20 180cm/100kg 左左
A&T州立大
育成2 廣澤 優 四国ILplus・愛媛 2001.04.27 193cm/102kg 右右
育成3 下川 隼佑 オイシックス 2000.03.22 176cm/ 88kg 右右
育成4 松本 龍之介 関西独立・堺 2005.03.01 176cm/ 80kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 4 捕手 2 內野手 2 外野手 1
中 日 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 金丸 夢斗 関西大 2003.02.01 177cm/ 77kg 左左
第2輪 吉田 聖弥 西濃運輸 2002.05.23 176cm/ 80kg 左左
第3輪 森 駿太 桐光学園高 2006.12.25 187cm/ 91kg 右左
第4輪 石伊 雄太 日本生命 2000.08.18 179cm/ 83kg 右右
第5輪 高橋 幸佑 北照高 2006.12.31 178cm/ 80kg 左左
第6輪 有馬 恵叶 聖カタリナ高 2006.09.20 190cm/ 78kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 中村 奈一輝 宮崎商高 2006.08.16 183cm/ 70kg 右右
育成2 井上 剣也 鹿児島実高 2006.12.20 178cm/ 77kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 5 捕手 1 內野手 2 外野手 0
軟 銀 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 村上 泰斗 神戸弘陵高 2007.02.20 180cm/ 73kg 右右
第2輪 庄子 雄大 神奈川大 2002.10.02 178cm/ 73kg 右左
第3輪 安徳 駿 富士大 2002.05.18 178cm/ 82kg 右右
第4輪 宇野 真仁朗 早稲田実高 2006.07.05 178cm/ 81kg 右右
第5輪 石見 颯真 愛工大名電高 2006.06.10 176cm/ 75kg 右左
第6輪 岩崎 峻典 東洋大 2003.03.11 178cm/ 78kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 古川 遼 日本学園高 2006.05.06 190cm/ 78kg 右右
育成2 曽布川 ザイレン 浜松商高 2006.05.29 180cm/ 85kg 右右
育成3 大友 宗 BCリーグ・茨城 1999.07.23 181cm/ 86kg 右右
育成4 広瀬 結煌 市松戸高 2007.02.02 180cm/ 75kg 右右
育成5 河野 伸一朗 宮崎学園高 2006.08.20 190cm/ 77kg 左左
育成6 川口 冬弥 四国ILplus・徳島 1999.10.26 187cm/ 86kg 右右
育成7 津嘉山 憲志郎 神戸国際大付高 2006.07.24 178cm/ 92kg 右右
育成8 相原 雄太 仙台大 2002.06.16 190cm/ 95kg 右右
育成9 岡田 皓一朗 大阪商業大 2002.06.04 184cm/ 83kg 右右
育成10 漁府 輝羽 東北福祉大 2002.07.16 183cm/ 88kg 右右
育成11 木下 勇人 千葉経大付高 2006.08.06 175cm/ 64kg 右左
育成12 熊谷 太雅 東陵高 2006.10.17 185cm/ 73kg 左左
育成13 塩士 暖 門前高 2006.05.18 185cm/ 76kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 11 捕手 1 內野手 5 外野手 2
日本火腿 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 柴田 獅子 福岡大大濠高 2006.04.18 186cm/ 85kg 右左
第2輪 藤田 琉生 東海大相模高 2006.11.17 198cm/ 96kg 左左
第3輪 浅利 太門 明治大 2002.09.06 186cm/ 89kg 右右
第4輪 清水 大暉 前橋商高 2006.07.17 192cm/ 95kg 右右
第5輪 山縣 秀 早稲田大 2002.05.01 176cm/ 80kg 右右
第6輪 山城 航太郎 法政大 2002.09.03 183cm/ 84kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 川勝 空人 生光学園高 2007.02.11 180cm/ 84kg 右右
育成2 渋谷 純希 帯広農高 2006.11.25 181cm/ 89kg 左左
──────────────────────────────────────
投手 7 捕手 0 內野手 1 外野手 0
羅 德 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 西川 史礁 青山学院大 2003.03.25 182cm/ 88kg 右右
第2輪 宮崎 竜成 ヤマハ 2000.12.09 173cm/ 85kg 右左
第3輪 一條 力真 東洋大 2003.02.10 189cm/ 82kg 右右
第4輪 坂井 遼 関東第一高 2006.05.08 178cm/ 78kg 右右
第5輪 広池 康志郎 東海大九州キャンパス 2002.09.16 185cm/ 84kg 右右
第6輪 立松 由宇 日本生命 1999.02.05 177cm/ 78kg 右左
----------------------------------------------------------------------------
育成1 谷村 剛 和歌山東高 2006.09.15 177cm/ 79kg 右左
育成2 茨木 佑太 帝京長岡高 2006.05.09 187cm/ 92kg 右右
育成3 長島 幸佑 富士大 2002.07.05 187cm/ 93kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 5 捕手 0 內野手 3 外野手 1
樂 天 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 宗山 塁 明治大 2003.02.27 175cm/ 78kg 右左
第2輪 徳山 一翔 環太平洋大 2002.04.11 177cm/ 87kg 左左
第3輪 中込 陽翔 四国ILplus・徳島 2002.01.23 176cm/ 80kg 右右
第4輪 江原 雅裕 日鉄ステンレス 2000.08.03 186cm/ 93kg 右右
第5輪 吉納 翼 早稲田大 2002.08.16 180cm/ 87kg 右左
第6輪 陽 柏翔 茨城アストロ 2005.01.23 173cm/ 74kg 右左
プラネッツ
----------------------------------------------------------------------------
育成1 岸本 佑也 奈良大付高 2007.01.30 180cm/ 75kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 3 捕手 0 內野手 3 外野手 1
歐 力 士 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 麦谷 祐介 富士大 2002.07.27 180cm/ 83kg 右左
第2輪 寺西 成騎 日本体育大 2002.10.18 186cm/ 85kg 右右
第3輪 山口 廉王 仙台育英高 2006.05.14 193cm/ 95kg 右右
第4輪 山中 稜真 三菱重工East 2000.12.14 177cm/ 77kg 右左
第5輪 東山 怜士 ENEOS 2000.05.05 179cm/ 83kg 右右
第6輪 片山 楽生 NTT東日本 2002.10.07 177cm/ 84kg 右右
----------------------------------------------------------------------------
育成1 今坂 幸暉 大阪学院大高 2006.10.19 178cm/ 80kg 右左
育成2 清水 武蔵 BCリーグ・栃木 2003.04.14 175cm/ 75kg 右右
育成3 上原 堆我 花咲徳栄高 2007.03.12 178cm/ 84kg 右右
育成4 寺本 聖一 広島経済大 2003.02.05 170cm/ 85kg 右左
育成5 田島 光祐 BCリーグ・信濃 2000.04.09 172cm/ 80kg 右右
育成6 乾 健斗 霞ケ浦高 2006.06.28 188cm/ 86kg 右右
──────────────────────────────────────
投手 6 捕手 2 內野手 2 外野手 2
西 武 所屬 出生日 身高/體重 投打
──────────────────────────────────────
第1輪 齋藤 大翔 石川・金沢高 2007.01.07 181cm/ 76kg 右右
第2輪 渡部 聖弥 大阪商業大 2002.08.31 177cm/ 88kg 右右
第3輪 狩生 聖真 佐伯鶴城高 2006.12.25 186cm/ 72kg 右右
第4輪 林 冠臣 日本経済大 2002.12.30 195cm/105kg 右右
第5輪 篠原 響 福井工大福井高 2006.09.20 177cm/ 72kg 右右
第6輪 龍山 暖 エナジックスポーツ高 2006.05.13 172cm/ 76kg 右右
第7輪 古賀 輝希 千曲川硬式野球クラブ 2000.08.25 176cm/ 76kg 右左
----------------------------------------------------------------------------
育成1 冨士 大和 大宮東高 2006.08.26 185cm/ 75kg 左左
育成2 佐藤 太陽 神奈川大 2002.05.19 176cm/ 73kg 右左
育成3 Ramal Givin 大阪桐蔭高 2006.04.08 180cm/ 83kg 右右
Ratnayake
育成4 佐藤 爽 星槎道都大 2003.02.09 175cm/ 77kg 左左
育成5 澤田 遥斗 京都国際高 2006.07.30 171cm/ 70kg 右右
育成6 福尾 遥真 学法石川高 2006.04.06 181cm/ 75kg 右左
育成7 ウメビンユオ 旭川志峯高 2006.04.10 181cm/ 71kg 右右
オケム明
──────────────────────────────────────
投手 4 捕手 1 內野手 5 外野手 4
第一輪指名實況
西武 : 宗山塁 (X)→ 石塚裕惺(X)→ 齋藤大翔
中日 : 金丸夢斗(O)
歐力士: 西川史礁(X)→ 麦谷祐介
養樂多: 中村優斗
樂天 : 宗山塁 (O)
廣島 : 宗山塁 (X)→ 佐々木泰
羅德 : 西川史礁(O)
DeNA : 金丸夢斗(X)→ 竹田祐
火腿 : 宗山塁 (X)→ 柴田獅子(O)
阪神 : 金丸夢斗(X)→ 伊原陵人
軟銀 : 宗山塁 (X)→ 柴田獅子(X)→ 村上泰斗
巨人 : 金丸夢斗(X)→ 石塚裕惺(O)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.241.50 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1729772946.A.6C3.html
手機好讀 https://i.imgur.com/5ZN4wAE.png
推
10/24 20:29,
1月前
, 1F
10/24 20:29, 1F
推
10/24 20:32,
1月前
, 2F
10/24 20:32, 2F
推
10/24 20:39,
1月前
, 3F
10/24 20:39, 3F
推
10/24 20:40,
1月前
, 4F
10/24 20:40, 4F
推
10/24 20:45,
1月前
, 5F
10/24 20:45, 5F
→
10/24 20:47,
1月前
, 6F
10/24 20:47, 6F
→
10/24 20:47,
1月前
, 7F
10/24 20:47, 7F
推
10/24 20:48,
1月前
, 8F
10/24 20:48, 8F
→
10/24 20:52,
1月前
, 9F
10/24 20:52, 9F
推
10/24 20:56,
1月前
, 10F
10/24 20:56, 10F
推
10/24 21:01,
1月前
, 11F
10/24 21:01, 11F
→
10/24 21:01,
1月前
, 12F
10/24 21:01, 12F
→
10/24 21:01,
1月前
, 13F
10/24 21:01, 13F
推
10/24 21:05,
1月前
, 14F
10/24 21:05, 14F
推
10/24 21:08,
1月前
, 15F
10/24 21:08, 15F
推
10/24 21:09,
1月前
, 16F
10/24 21:09, 16F
推
10/24 21:19,
1月前
, 17F
10/24 21:19, 17F
推
10/24 21:21,
1月前
, 18F
10/24 21:21, 18F
→
10/24 21:21,
1月前
, 19F
10/24 21:21, 19F
→
10/24 21:23,
1月前
, 20F
10/24 21:23, 20F
→
10/24 21:23,
1月前
, 21F
10/24 21:23, 21F
→
10/24 21:25,
1月前
, 22F
10/24 21:25, 22F
推
10/24 21:34,
1月前
, 23F
10/24 21:34, 23F
推
10/24 21:39,
1月前
, 24F
10/24 21:39, 24F
推
10/24 21:40,
1月前
, 25F
10/24 21:40, 25F
推
10/24 21:43,
1月前
, 26F
10/24 21:43, 26F
推
10/24 21:47,
1月前
, 27F
10/24 21:47, 27F
→
10/24 21:47,
1月前
, 28F
10/24 21:47, 28F
→
10/24 21:49,
1月前
, 29F
10/24 21:49, 29F
→
10/24 21:49,
1月前
, 30F
10/24 21:49, 30F
※ 編輯: YuiiAnitima (36.224.241.50 臺灣), 10/24/2024 21:52:45
→
10/24 21:53,
1月前
, 31F
10/24 21:53, 31F
推
10/24 21:55,
1月前
, 32F
10/24 21:55, 32F
推
10/24 22:00,
1月前
, 33F
10/24 22:00, 33F
推
10/24 22:02,
1月前
, 34F
10/24 22:02, 34F
推
10/24 22:31,
1月前
, 35F
10/24 22:31, 35F
推
10/24 22:38,
1月前
, 36F
10/24 22:38, 36F
推
10/24 22:42,
1月前
, 37F
10/24 22:42, 37F
→
10/24 22:49,
1月前
, 38F
10/24 22:49, 38F
→
10/24 22:49,
1月前
, 39F
10/24 22:49, 39F
推
10/24 23:03,
1月前
, 40F
10/24 23:03, 40F
→
10/24 23:04,
1月前
, 41F
10/24 23:04, 41F
→
10/24 23:35,
1月前
, 42F
10/24 23:35, 42F
推
10/25 00:09,
1月前
, 43F
10/25 00:09, 43F
→
10/25 00:55,
1月前
, 44F
10/25 00:55, 44F
→
10/25 00:56,
1月前
, 45F
10/25 00:56, 45F
→
10/25 00:56,
1月前
, 46F
10/25 00:56, 46F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: dish (49.159.105.233 臺灣), 10/25/2024 06:22:27
YAKYU 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章