2/14 裕隆VS達欣 攻守記錄
裕隆 67:64 達欣
日期:02/14 19:30 地點:台北體育學院體育館
裕隆
背 球 員 時間 三 分 二 分 罰 球 得分 籃 板 助攻抄截阻攻失誤犯規
號 試投 % 試投 % 試投 % 進 防 總
投中 投中 投中 攻 守 數
3 陳信安 32.94 9 3 33 6 2 33 3 3100 16 2 8 10 3 0 0 3 1
4 曾文鼎 35.46 1 0 0 10 3 30 0 0 0 6 1 2 3 2 1 2 4 3
5 陳志忠 26.06 2 0 0 2 0 0 2 2100 2 0 4 4 4 1 0 2 3
6 李學林 17.76 1 0 0 1 0 0 2 2100 2 1 4 5 1 0 0 2 2
7 林明賢 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 周泓諭 12.16 2 1 50 4 2 50 0 0 0 7 1 3 4 1 0 0 2 1
11 邱宗志 10.21 2 0 0 1 1100 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1
12 洪啟超 29.34 3 2 67 6 5 83 4 2 50 18 2 0 2 0 1 1 1 3
13 魏永泰 18.32 5 2 40 5 1 20 0 0 0 8 4 4 8 0 0 0 2 2
15 周士淵 17.7 0 0 0 4 3 75 1 0 0 6 1 4 5 3 0 0 2 1
16 黃寶賜 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 柳昇耀 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計:199.95 25 8 3917 12 9 75 67 12 30 42 14 4 3 19 17
______________________________________
達欣
背 球 員 時間 三 分 二 分 罰 球 得分 籃 板 助攻抄截阻攻失誤犯規
號 試投 % 試投 % 試投 % 進 防 總
投中 投中 投中 攻 守 數
1 田 壘 39.99 9 2 22 10 3 30 5 3 60 15 1 8 9 2 2 6 1 3
2 林冠綸 3.6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 范耿祥 16.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
5 王志群 23.91 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3 0 2 2
6 林忠民 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 高正侃 1.22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 陳子威 1.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 鄭常君 19.13 7 4 57 3 1 33 0 0 0 14 1 0 1 0 0 0 3 3
11 張智峰 37.04 6 1 17 10 5 50 0 0 0 13 6 5 11 3 2 0 1 4
21 李豐永 38.06 8 3 38 9 3 33 0 0 0 15 3 5 8 2 2 1 5 4
33 許智超 18.99 1 0 0 4 2 50 5 3 60 7 3 0 3 0 1 0 0 1
總計:199.95 3310 4114 10 6 64 16 22 38 13 10 7 12 19
______________________________________
隊 名 第一節 第二節 第三節 第四節 總計
達 欣 16 21 16 11 64
裕 隆 21 17 12 17 67
--
╭══╮ ╔═╦╗ ╔══╗ ╔══★ ╭═╮ ╭══╮ ╭══╮ ╭══★
║╭╮║ ║ ║║ ║ ═╣ ╚╗╔╝ ╰╮║ ║╭╮║ ╰─╮║ ║╭─╯
║╰╯║ ║ ║ ● ║ ║║ ║║ ║││║ // ║╰─╮
║╭╮║ ║ ║║ ║ ═╣ ╔╝╚╗ ╔╝╚╗║╰╯║ / ╰╮ ║ ○ ║
╰╯╰╯ ☆═╩╝ ╚══╝ ╚══╝ ╚══╝☆══╯ ╰══⊕ ╰══╯
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.191.192
※ 編輯: ahei1026 來自: 140.119.191.192 (06/17 19:24)
推
220.137.197.197 06/17, , 1F
220.137.197.197 06/17, 1F
※ 編輯: ahei1026 來自: 140.119.191.192 (06/17 22:02)
※ 編輯: ahei1026 來自: 140.119.191.192 (06/18 01:34)
推
140.119.191.192 06/18, , 2F
140.119.191.192 06/18, 2F
→
140.119.191.192 06/18, , 3F
140.119.191.192 06/18, 3F
Yulon 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章