[心得] RX110將滿一年,一萬公里油耗分享
去年三月入手人生第一台車,礙於預算
只能找找看有沒有品相良好的二手車可以選擇
幸運的找到這台RX110 EFi,入手時只有2992KM
狀況也很不錯,所以就勇敢的把它帶回家了XD
平常雙載約110KG,時速約60~70KM左右
不常騎山路,4000公里過後固定使用AGIP CITY
全車原廠,僅改飛炫、喇叭跟裝飾用燈條
以下為3500公里之後紀錄之油耗!
里程數 里程差 公升 油耗(km/L) 油錢 單價($NT/L) 備註
2992 3000KM換日都機油
3586 156 4.26 36.6 125 29.8
3742 157.2 4.25 36.9 125 29.4
3899 147.4 4.28 34.4 127 29.7
4047 169.7 4.25 39.9 130 30.5
4216 156.8 3.90 40.2 120 30.7
4373 147.7 4.33 34.1 132 30.5
4521 166.2 4.12 40.3 120 29.1
4687 158.5 4.37 36.2 125 28.6
4846 155.7 4.01 38.8 117 29.2
5001 152.4 4.37 34.9 130 29.7 5025KM換儀表
5154 178.4 4.37 40.8 130 29.7
5332 168.9 4.50 37.5 130 28.9
5501 173.6 3.90 44.5 115 29.4
5675 158.5 3.90 40.6 115 29.4
5834 165.0 3.79 43.5 115 30.3
5999 177.0 4.52 39.1 134 29.7
6176 162.0 4.30 37.7 123 28.9
6338 164.0 4.90 33.5 144 29.5
6502 169.0 4.41 38.3 130 29.5
6671 183.2 4.88 37.5 145 29.7
6854 164.4 4.24 38.8 126 29.7
7019 187.3 4.75 39.4 144 30.3
7206 170.3 5.30 32.1 159 30.0
7376 166.7 3.95 42.2 119 30.1
7543 163.6 4.91 33.3 150 30.5
7707 180.8 5.18 34.9 161 31.0
7888 185.6 5.25 35.4 160 30.5
8073 171.5 4.66 36.8 142 30.5
8245 185.6 5.13 36.2 160 31.2
8431 189.7 5.45 34.8 170 31.2
8620 169.9 4.80 35.4 150 31.2
8790 162.8 4.16 39.1 131 31.5
8953 142.5 4.69 30.3 148 31.6
9095 174.2 4.91 35.5 156 31.7
9270 164.3 4.76 34.5 150 31.5
9434 175.3 4.60 38.1 145 31.5
9609 175.1 4.56 38.4 145 31.8
9784 133.2 4.34 30.7 138 31.8 大漲前夕偷加油
9917
總平均油耗:36.18(KM/L)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.69.124.30
推
03/09 15:14, , 1F
03/09 15:14, 1F
推
03/09 15:56, , 2F
03/09 15:56, 2F
→
03/09 16:03, , 3F
03/09 16:03, 3F
→
03/09 16:09, , 4F
03/09 16:09, 4F
→
03/09 16:10, , 5F
03/09 16:10, 5F
推
03/09 19:16, , 6F
03/09 19:16, 6F
推
03/09 22:36, , 7F
03/09 22:36, 7F
推
03/12 12:06, , 8F
03/12 12:06, 8F
→
03/12 12:06, , 9F
03/12 12:06, 9F
→
03/12 12:07, , 10F
03/12 12:07, 10F
biker 近期熱門文章
11
43
PTT體育區 即時熱門文章
204
290