[94木棒] 東石高中
94 學年度
組別:高中木棒組
學校全銜:國立東石高級中學
---------------------------------------------------------------------------
領 隊 劉永堂 男
總 教 練 30 高建文 男
教 練 29 王崇耀 男
管理/教練 28 蔡全欽 男
---------------------------------------------------------------------------
隊 長 10 陳弘桂 雲林縣蔦松國中 男 三 231051 920901 右投右打 三 173 57
正選球員 1 林家新 台南市民德國中 男 三 231048 920901 右投右打 投 174 65
正選球員 2 張位梓 高雄縣橋頭國中 男 三 231016 920901 右投右打 捕 174 79
正選球員 3 黃俊嘉 台中市向上國中 男 三 231020 920901 右投右打 一 165 70
正選球員 4 陳智輝 高雄縣橋頭國中 男 二 322017 930901 右投左打 三 176 66
正選球員 5 馬仲權 高雄縣橋頭國中 男 三 231047 920901 右投右打 二 170 65
正選球員 6 陳侃言 雲林縣馬光國中 男 三 231017 920901 右投右打 遊 174 67
正選球員 7 林家銘 台中市向上國中 男 三 231049 920901 右投左打 左 170 56
正選球員 8 徐育德 雲林縣馬光國中 男 三 231014 920901 右投左打 中 176 67
正選球員 9 何俊緯 嘉義市大業國中 男 三 231022 920901 右投右打 右 167 50
正選球員 11 龔春霖 嘉義市大業國中 男 三 231025 920901 右投右打 投 175 62
正選球員 12 黃 甯 台北市華興中學 男 三 231015 920901 右投右打 捕 165 78
正選球員 13 黃泓毅 台北縣汐止國中 男 一 455028 940901 左投左打 投 178 67
正選球員 14 高宏哲 高雄縣橋頭國中 男 三 231045 920901 右投右打 一 165 64
正選球員 15 張宗豪 台南市金城國中 男 二 322060 930901 右投右打 投 180 84
正選球員 16 洪偉翔 台南市建興國中 男 二 322084 930901 右投右打 外 186 70
正選球員 17 楊勝憶 台中市向上國中 男 三 231041 920901 右投右打 投 180 65
正選球員 18 黃中辰 彰化縣彰化國中 男 三 231044 920901 右投右打 投 185 78
---------------------------------------------------------------------------
--
─╮─┴─렊 ╭╯╱
就 是 愛 ╰╮¯/
─╯ ╰─\
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.113.11.68
sandlot_ball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
230
394