[賽程] 111年全國成棒甲組春季聯賽
參賽球隊與預賽分組:
A組(社會人&縣市隊):台北興富發 新北禾聯 桃園市 台中 台南市 屏東紅尾
合作金庫 台灣電力 綺麗珊瑚 安永鮮物
B組 (大學院校隊) :嘉義諸羅山 台灣啤酒 台灣運彩 高雄大學 遠東科大
嘉南藥大 長榮大學 南華大學 文化大學 高苑科大 大同學院
C組 (大學院校隊) :富邦公牛 台灣中油 志豪鍋爐 列特博生技 中華醫大 美和科大
崑山科大 吳鳳科大 台北市大 台東大學 中信金融
(建教合作或贊助之學校:嘉義諸羅山=嘉義大學 台灣啤酒=國立體大
台灣運彩=輔仁大學 富邦公牛=台灣體大
台灣中油=開南大學 志豪鍋爐=環球科大
列特博生技=萬能科大)
各組前五及各組第六名中成績最佳者晉級複賽
比賽地點:台東縣台東棒球村第一&第二棒球場
高雄市立德棒球場
屏東縣屏東棒球場
新北市三重棒球場
宜蘭縣羅東棒球場
台中市台灣體育大學棒球場 (積分:勝-3分 和-1分 敗-0分)
場次 主隊 客隊 場地 A組 勝 和 敗 積分
════════3月21日(一)════════ 新北禾聯 15 0 3 45
09:00 A01 安永鮮物 4:3 綺麗珊瑚 台東一 合作金庫 12 3 3 39
13:00 A03 屏東紅尾 3:6 新北禾聯 台東一 安永鮮物 12 3 3 39
台灣電力 11 4 3 37
09:00 A02 台灣電力 5:0 台中 台東二 桃園市 7 2 9 23
13:00 A04 台南市 4:5 合作金庫 台東二 台中 7 0 11 21
════════3月22日(二)════════ 台北興富發 6 2 10 20
09:00 A05 台灣電力 3:1 安永鮮物 台東一 台南市 5 2 11 17
13:00 A07 合作金庫 4:0 台中 台東一 屏東紅尾 4 4 10 16
綺麗珊瑚 1 0 17 3
09:00 A06 桃園市 6:8 屏東紅尾 台東二
13:00 A08 綺麗珊瑚 0:8 台北興富發 台東二 B組 勝 和 敗 積分
════════3月23日(三)════════ 台灣啤酒 8 1 1 25
09:00 A09 台南市 5:1 綺麗珊瑚 台東一 文化大學 8 1 1 25
13:00 A10 台灣電力 (雨延) 桃園市 台東一 遠東科大 7 0 3 21
南華大學 6 1 3 19
09:00 B01 高雄大學 3:13 遠東科大 立德 嘉義諸羅山 6 1 3 19
13:00 B03 南華大學 (保留)嘉義諸羅山 立德 台灣運彩 6 1 3 19
嘉南藥大 4 0 6 12
09:00 B02 嘉南藥大 19:1 長榮大學 屏東 高苑科大 3 1 6 10
13:00 B04 文化大學 (保留) 高苑科大 屏東 高雄大學 2 1 7 7
大同學院 1 1 8 4
09:00 C01 富邦公牛 (雨延) 中華醫大 台體大 長榮大學 0 0 10 0
13:00 C02 美和科大 (雨延) 台灣中油 台體大
════════3月24日(四)════════ C組 勝 和 敗 積分
09:00 A11 合作金庫 5:1 台北興富發 台東一 富邦公牛 8 2 0 26
13:00 A13 綺麗珊瑚 0:5 台中 台東一 台東大學 8 1 1 25
台灣中油 7 1 2 22
09:00 A12 新北禾聯 8:4 台灣電力 台東二 台北市大 7 1 2 22
13:00 A14 屏東紅尾 0:6 台南市 台東二 中信金融 5 0 5 15
列特博生技 4 1 5 13
09:00 B05 長榮大學 1:19 高雄大學 立德 美和科大 3 2 5 11
13:00 B07 遠東科大 9:1 南華大學 立德 崑山科大 3 1 6 10
志豪鍋爐 3 1 6 10
09:00 B06 大同學院 0:9 文化大學 屏東 中華醫大 1 0 9 3
13:00 B08 高苑科大 0:1 嘉南藥大 屏東 吳鳳科大 1 0 9 3
16:00 B04 文化大學 8:5 高苑科大 屏東
09:00 C03 富邦公牛 (積水) 台灣中油 台體大
13:00 C04 美和科大 (積水) 中華醫大 台體大
════════3月25日(五)════════
09:00 A15 台中 7:4 桃園市 台東一
13:00 A17 台南市 2:6 新北禾聯 台東一
09:00 A16 屏東紅尾 8:11 台北興富發 台東二
13:00 A18 安永鮮物 6:9 合作金庫 台東二
09:00 B03 南華大學 5:0 嘉義諸羅山 立德
09:00 C05 崑山科大 7:1 美和科大 台體大
13:00 C06 中華醫大 11:7 吳鳳科大 台體大
════════3月26日(六)════════
09:00 A19 台北興富發 0:3 新北禾聯 台東一
13:00 A21 桃園市 3:3 合作金庫 台東一
09:00 A20 安永鮮物 2:1 台南市 台東二
13:00 A22 台灣電力 9:0 綺麗珊瑚 台東二
09:00 B09 高苑科大 1:3 台灣啤酒 立德
13:00 B11 嘉南藥大 4:14 台灣運彩 立德
09:00 B10 大同學院 10:3 長榮大學 屏東
13:00 B12 嘉義諸羅山 11:1 高雄大學 屏東
════════3月27日(日)════════
09:00 B13 高苑科大 1:5 台灣運彩 立德
13:00 B15 台灣啤酒 10:1 高雄大學 立德
09:00 B14 遠東科大 5:0 嘉南藥大 屏東
13:00 B16 嘉義諸羅山 7:6 大同學院 屏東
════════3月28日(一)════════
09:00 A23 台南市 2:2 台灣電力 台東一
13:00 A25 屏東紅尾 6:6 安永鮮物 台東一
09:00 A24 新北禾聯 10:1 綺麗珊瑚 台東二
13:00 A26 台北興富發 6:3 台中 台東二
09:00 B17 台灣運彩 8:3 高雄大學 立德
13:00 B19 嘉南藥大 0:10 台灣啤酒 立德
09:00 B18 南華大學 4:0 高苑科大 屏東
13:00 B20 長榮大學 2:14 嘉義諸羅山 屏東
09:00 C07 台北市大 (雨延) 富邦公牛 台體大
13:00 C08 志豪鍋爐 (雨延) 吳鳳科大 台體大
════════3月29日(二)════════
09:00 A27 綺麗珊瑚 7:8 桃園市 台東一
13:00 A29 台北興富發 7:5 台南市 台東一
09:00 A28 安永鮮物 4:0 台中 台東二
13:00 A30 台灣電力 5:5 合作金庫 台東二
09:00 B21 大同學院 0:15 台灣啤酒 立德
13:00 B23 高雄大學 2:5 高苑科大 立德
09:00 B22 嘉南藥大 2:1 南華大學 屏東
13:00 B24 嘉義諸羅山 5:4 遠東科大 屏東
09:00 C09 富邦公牛 9:5 列特博生技 台體大
13:00 C10 崑山科大 2:17 台北市大 台體大
════════3月30日(三)════════
09:00 A31 合作金庫 0:6 新北禾聯 台東一
13:00 A33 綺麗珊瑚 1:4 屏東紅尾 台東一
09:00 A32 台北興富發 2:2 台灣電力 台東二
13:00 A34 桃園市 6:5 台南市 台東二
09:00 C11 台北市大 9:0 列特博生技 台體大
13:00 C12 富邦公牛 8:1 崑山科大 台體大
════════3月31日(四)════════
09:00 A35 安永鮮物 2:1 台北興富發 台東一
13:00 A37 台中 2:0 台南市 台東一
09:00 A36 合作金庫 3:1 屏東紅尾 台東二
13:00 A38 新北禾聯 6:0 桃園市 台東二
09:00 C13 志豪鍋爐 0:13 台北市大 台體大
13:00 C14 中信金融 3:13 富邦公牛 台體大
════════4月1日(五)════════
09:00 A39 合作金庫 19:6 綺麗珊瑚 台東一
13:00 A41 屏東紅尾 2:2 台灣電力 台東一
09:00 A40 桃園市 3:6 安永鮮物 台東二
13:00 A42 台中 6:4 新北禾聯 台東二
09:00 C07 台北市大 5:5 富邦公牛 台體大
13:00 C08 志豪鍋爐 10:0 吳鳳科大 台體大
════════4月7日(四)════════
09:00 C15 台東大學 5:4 中華醫大 立德
13:00 C17 台灣中油 3:2 志豪鍋爐 立德
09:00 C16 吳鳳科大 5:13 美和科大 屏東
13:00 C18 中信金融 3:2 崑山科大 屏東
════════4月8日(五)════════
09:00 B25 文化大學 5:5 台灣運彩 三重
13:00 B27 遠東科大 18:2 長榮大學 三重
09:00 B26 高雄大學 2:7 南華大學 羅東
13:00 B28 大同學院 3:4 嘉南藥大 羅東
09:00 C19 中華醫大 0:7 中信金融 立德
13:00 C21 吳鳳科大 3:5 富邦公牛 立德
09:00 C20 台灣中油 2:8 崑山科大 屏東
13:00 C22 志豪鍋爐 2:5 台東大學 屏東
════════4月9日(六)════════
09:00 B29 遠東科大 7:0 高苑科大 三重
13:00 B31 長榮大學 0:13 台灣運彩 三重
09:00 B30 南華大學 3:1 大同學院 羅東
13:00 B32 嘉南藥大 7:8 高雄大學 羅東
09:00 C23 美和科大 2:11 富邦公牛 立德
13:00 C25 中信金融 3:1 志豪鍋爐 立德
09:00 C24 台東大學 9:1 吳鳳科大 屏東
13:00 C26 崑山科大 6:4 中華醫大 屏東
════════4月10日(日)════════
09:00 B33 台灣啤酒 1:1 南華大學 三重
13:00 B35 長榮大學 1:14 文化大學 三重
09:00 B34 高雄大學 2:2 大同學院 羅東
13:00 B36 高苑科大 3:3 嘉義諸羅山 羅東
09:00 C27 中信金融 2:9 台東大學 立德
13:00 C29 列特博生技 16:6 吳鳳科大 立德
09:00 C28 中華醫大 2:13 台灣中油 屏東
13:00 C30 志豪鍋爐 2:11 美和科大 屏東
════════4月11日(一)════════
09:00 B37 台灣運彩 1:12 台灣啤酒 三重
13:00 B39 南華大學 1:7 文化大學 三重
09:00 B38 嘉義諸羅山 7:0 嘉南藥大 羅東
13:00 B40 大同學院 7:8 高苑科大 羅東
09:00 C31 台東大學 2:0 台灣中油 立德
13:00 C33 列特博生技 9:2 崑山科大 立德
09:00 C32 吳鳳科大 1:12 中信金融 屏東
13:00 C34 中華醫大 4:11 志豪鍋爐 屏東
════════4月12日(二)════════
09:00 A43 桃園市 3:8 台北興富發 立德
13:00 A45 台中 1:4 台灣電力 立德
09:00 A44 新北禾聯 8:1 屏東紅尾 屏東
13:00 A46 綺麗珊瑚 0:13 安永鮮物 屏東
════════4月13日(三)════════
09:00 A47 安永鮮物 6:9 新北禾聯 立德
13:00 A49 綺麗珊瑚 6:3 台南市 立德
09:00 A48 桃園市 4:8 台灣電力 屏東
13:00 A50 屏東紅尾 3:5 台中 屏東
════════4月14日(四)════════
09:00 A51 台北興富發 9:4 綺麗珊瑚 立德
13:00 A53 屏東紅尾 7:8 桃園市 立德
09:00 A52 台中 1:13 合作金庫 屏東
13:00 A54 安永鮮物 6:3 台灣電力 屏東
════════4月15日(五)════════
09:00 A55 合作金庫 2:2 安永鮮物 立德
13:00 A57 台北興富發 3:3 屏東紅尾 立德
09:00 A56 新北禾聯 1:0 台南市 屏東
13:00 A58 桃園市 3:1 台中 屏東
09:00 B41 高苑科大 11:3 長榮大學 台體大
13:00 B42 嘉義諸羅山 3:11 台灣啤酒 台體大
09:00 C35 中華醫大 1:7 台北市大 三重
13:00 C37 列特博生技 0:2 台東大學 三重
09:00 C36 崑山科大 6:6 志豪鍋爐 羅東
13:00 C38 台灣中油 6:0 吳鳳科大 羅東
════════4月16日(六)════════
09:00 A59 台南市 4:4 屏東紅尾 立德
13:00 A61 台灣電力 3:6 新北禾聯 立德
09:00 A60 台中 4:2 綺麗珊瑚 屏東
13:00 A62 台北興富發 0:3 合作金庫 屏東
09:00 B43 高雄大學 1:18 文化大學 台體大
13:00 B44 南華大學 6:4 台灣運彩 台體大
09:00 C39 台東大學 0:5 富邦公牛 三重
13:00 C41 台北市大 2:3 台灣中油 三重
09:00 C40 吳鳳科大 7:6 崑山科大 羅東
13:00 C42 志豪鍋爐 12:1 列特博生技 羅東
════════4月17日(日)════════
09:00 A63 綺麗珊瑚 1:8 台灣電力 立德
13:00 A65 台南市 1:5 安永鮮物 立德
12:00 A64 合作金庫 4:3 桃園市 屏東
--:-- A66 新北禾聯 9:0 台北興富發 屏東 (台北興富發因疫情棄賽 以下皆同)
09:00 B45 文化大學 11:0 嘉南藥大 台體大
13:00 B46 台灣運彩 3:1 遠東科大 台體大
09:00 C43 崑山科大 2:14 台東大學 三重
13:00 C45 富邦公牛 7:4 志豪鍋爐 三重
09:00 C44 列特博生技 11:1 中華醫大 羅東
13:00 C46 吳鳳科大 0:15 台北市大 羅東
════════4月18日(一)════════
--:-- A67 台中 9:0 台北興富發 立德 裁定
10:00 A69 綺麗珊瑚 9:10 新北禾聯 立德
09:00 A68 安永鮮物 7:6 屏東紅尾 屏東
13:00 A70 台灣電力 4:1 台南市 屏東
09:00 B47 遠東科大 0:9 文化大學 台體大
13:00 B48 台灣啤酒 3:2 長榮大學 台體大
════════4月19日(二)════════
09:00 A71 新北禾聯 5:2 台中 立德
13:00 A73 安永鮮物 2:2 桃園市 立德
09:00 A72 台灣電力 3:0 屏東紅尾 屏東
13:00 A74 綺麗珊瑚 2:16 合作金庫 屏東
09:00 C47 台灣中油 3:1 中信金融 羅東
13:00 C48 台東大學 7:4 台北市大 羅東
════════4月20日(三)════════
09:00 A75 合作金庫 1:2 台灣電力 立德
13:00 A77 台中 2:4 安永鮮物 立德
--:-- A76 台南市 9:0 台北興富發 屏東 裁定
10:00 A78 桃園市 10:6 綺麗珊瑚 屏東
09:00 C49 台北市大 12:2 中信金融 羅東
13:00 C50 美和科大 4:4 台東大學 羅東
════════4月21日(四)════════
09:00 A79 桃園市 4:7 新北禾聯 立德
13:00 A81 屏東紅尾 4:6 合作金庫 立德
--:-- A80 台北興富發 0:9 安永鮮物 屏東 裁定
10:00 A82 台南市 2:1 台中 屏東
09:00 B49 長榮大學 0:15 南華大學 台體大
13:00 B50 文化大學 7:9 台灣啤酒 台體大
09:00 C51 台灣中油 8:0 列特博生技 羅東
13:00 C52 中信金融 6:2 美和科大 羅東
════════4月22日(五)════════
10:00 A83 台南市 0:2 桃園市 立德
--:-- A85 台灣電力 9:0 台北興富發 立德 裁定
09:00 A84 屏東紅尾 5:4 綺麗珊瑚 屏東
13:00 A86 新北禾聯 1:4 合作金庫 屏東
09:00 B51 台灣啤酒 (雨延) 遠東科大 台體大
13:00 B52 文化大學 (雨延)嘉義諸羅山 台體大
09:00 C53 台北市大 5:0 美和科大 羅東
13:00 C54 列特博生技 8:4 中信金融 羅東
════════4月23日(六)════════
09:00 A87 台中 2:4 屏東紅尾 立德
13:00 A89 新北禾聯 0:4 安永鮮物 立德
10:00 A88 合作金庫 2:10 台南市 屏東
--:-- A90 台北興富發 0:9 桃園市 屏東 裁定
09:00 B53 遠東科大 7:0 大同學院 台體大
13:00 B54 台灣運彩 2:8 嘉義諸羅山 台體大
09:00 C55 美和科大 2:2 列特博生技 羅東
════════4月24日(日)════════
09:00 A10 台灣電力 11:6 桃園市 立德
09:00 B55 台灣運彩 9:2 大同學院 台體大
13:00 C01 富邦公牛 20:1 中華醫大 台體大
════════4月25日(一)════════
09:00 B52 文化大學 4:2 嘉義諸羅山 台體大
13:00 C02 美和科大 5:11 台灣中油 台體大
════════4月26日(二)════════
09:00 C04 美和科大 3:1 中華醫大 台體大
13:00 C03 富邦公牛 6:6 台灣中油 台體大
════════4月27日(三)════════
09:00 B51 台灣啤酒 0:9 遠東科大 台體大 (台灣啤酒因疫情棄賽)
════════4月28日(四)════════
09:00 G01 台灣電力 7:4 南華大學 台體大
13:00 G03 合作金庫 8:3 台灣中油 台體大
09:00 G02 遠東科大 6:9 嘉義諸羅山 屏東
13:00 G04 安永鮮物 12:1 台北市大 屏東
════════4月29日(五)════════
09:00 G05 台東大學 3:9 合作金庫 台體大
13:00 G07 新北禾聯 3:6 台灣電力 台體大
09:00 G06 文化大學 2:5 安永鮮物 屏東
13:00 G08 富邦公牛 3:0 嘉義諸羅山 屏東
════════4月30日(六)════════
09:00 G09 台灣電力 3:1 合作金庫 台體大
13:00 G10 富邦公牛 5:0 安永鮮物 台體大
════════5月1日(日)════════
09:00 G11 台灣電力 6:5 富邦公牛 台體大
══════════════════════
冠軍: 台灣電力
亞軍: 富邦公牛
季軍: 合作金庫
安永鮮物 (並列)
第五:嘉義諸羅山 得分率 0.333 失分率 0.529
第六: 新北禾聯 得分率 0.333 失分率 0.667
第七: 台東大學 得分率 0.333 失分率 1.000
第八: 文化大學 得分率 0.222
打擊獎:冉承霖 (遠東科大) 打擊率:0.576
打點獎:蔡岱霖 (安永鮮物) 打點:21點
全壘打獎:蔡岱霖 (安永鮮物) 3支
投手獎:陳翊瑄 (文化大學) 防禦率:0 (16局)
三振王:林振瑋 (文化大學) 三振數:25 次(52打席)
救援王:王政浩 (合作金庫) 救援場數:6場
MVP:蔡智榆 (臺灣電力)
教練獎:鄭竣哲 (臺灣電力)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.203.240 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/sandlot_ball/M.1647015687.A.A2A.html
推
04/25 08:30,
2年前
, 1F
04/25 08:30, 1F
→
04/25 19:02,
2年前
, 2F
04/25 19:02, 2F
推
04/25 20:37,
2年前
, 3F
04/25 20:37, 3F
※ 編輯: hicker (220.136.220.230 臺灣), 05/01/2022 16:01:48
sandlot_ball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
138
167