[奧運] 資格賽 紐西蘭vs維德角
New Zealand 21 21 18 17 77
Cape Verde 4 16 12 18 50
New Zealand FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A M/A M/A M/A O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. Tait 26 3/4 3/3 0/1 1/1 1 2 5 2 4 0 0 7 7
5 M. Fitchett 14 1/1 1/1 0/0 2/2 0 1 1 2 0 2 0 0 4
6 K. Penney 31 8/13 6/8 2/5 7/9 0 7 7 2 1 2 2 0 25
7 M. Vukona 20 0/0 0/0 0/0 2/4 0 2 2 3 1 1 0 1 2
8 J. Kench 11 0/1 0/0 0/1 2/2 1 2 3 1 1 0 0 0 2
9 P. Winitana 13 0/1 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 2 0 0 0
10 A. Pledger 4 1/2 1/2 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 2
11 P. Cameron 25 4/6 1/3 3/3 2/2 1 6 7 2 3 1 1 0 13
12 C. Webster 7 0/2 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 N. Horvath 16 2/6 1/4 1/2 0/0 0 8 8 0 2 3 0 0 5
14 C. Bradshaw 22 3/9 2/4 1/5 7/8 0 7 7 0 3 5 1 1 14
15 B. Hill 11 1/4 1/1 0/3 1/1 1 3 4 0 2 0 0 0 3
TOTALS: 200 23/49 16/27 7/22 24/29 5 42 47 15 16 21 4 2 77
46.9 59.3 31.8 82.8
CAPE VERDE FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A M/A M/A M/A O D Tot As PF To St BS Pts
4 J. Xavier 31 8/18 5/11 3/7 3/4 1 7 8 4 2 3 1 0 22
5 J. Gomes 29 0/5 0/3 0/2 0/1 2 1 3 1 1 1 1 0 0
6 A. Faty 3 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 F. Mendoça 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. Correia 23 1/11 1/6 0/5 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 2
9 F. Monteiro 2 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Robalo
10 M. Houtman 11 0/9 0/6 0/3 0/0 0 2 2 1 2 1 2 0 0
11 A. Lima 16 0/3 0/0 0/3 0/0 0 1 1 0 4 0 0 0 0
12 P. Cipriano 11 0/0 0/0 0/0 1/2 1 1 2 0 3 1 0 0 1
13 A. Oliver 19 4/6 4/5 0/1 1/2 1 2 3 0 3 1 1 1 9
14 T. Barros 24 2/9 0/0 2/9 2/2 0 0 0 0 1 0 2 0 8
15 R. Salomão 29 3/8 3/7 0/1 2/5 5 6 11 0 5 1 2 1 8
Mascarenhas
TOTALS: 200 18/71 13/40 5/31 9/16 11 22 33 6 24 9 9 3 50
25.4 32.5 16.1 56.2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.111.239
※ 編輯: onsei 來自: 61.62.111.239 (07/15 16:29)
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章