[奧運] 資格賽 德國vs紐西蘭
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Germany 23 24 21 21 89
New Zealand 26 7 24 14 71
GERMANY FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A M/A M/A M/A O D Tot As PF To St BS Pts
4 T. Ohlbrecht 4 0/0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
5 P. Zwiener 9 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S. Schultze 10 1/4 0/0 1/4 0/0 0 0 0 4 2 0 0 1 3
7 R. Garrett 22 3/6 3/4 0/2 1/1 0 0 0 2 1 0 0 0 7
8 K. Wysocki 17 0/3 0/2 0/1 0/0 3 5 8 0 5 0 0 0 0
9 S. Hamann 23 3/5 2/3 1/2 0/0 0 1 1 3 3 1 0 0 7
10 D. Greene 17 0/0 0/0 0/0 2/2 0 0 0 2 4 1 0 0 2
11 P. Roller 25 4/10 2/2 2/8 0/0 0 4 4 2 2 0 0 0 10
12 C. Kaman 21 8/12 8/12 0/0 4/6 2 2 4 0 2 1 0 2 20
13 P. Femerling 14 2/3 2/2 0/1 1/1 2 5 7 1 1 1 0 1 5
14 D. Nowitzki 31 14/22 11/16 3/6 4/5 2 5 7 3 0 2 1 2 35
15 J. Jagla 7 0/3 0/1 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALS: 200 35/68 28/42 7/26 12/15 10 23 33 17 21 7 1 6 89
51.5 66.7 26.9 80
NEW ZEALAND FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A M/A M/A M/A O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. Tait 26 0/4 0/4 0/0 3/4 1 1 2 5 2 2 0 0 3
5 M. Fitchett 15 2/4 0/2 2/2 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
6 K. Penney 39 9/21 4/10 5/11 6/6 0 2 2 1 2 0 0 0 29
7 M. Vukona 30 3/5 3/3 0/2 1/3 1 4 5 2 4 0 0 0 7
8 J. Kench 1 1/1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 P. Winitana 17 0/3 0/1 0/2 0/0 0 3 3 0 1 1 1 0 0
10 A. Pledger 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P. Cameron 22 5/8 3/3 2/5 2/2 0 1 1 0 4 2 0 0 14
12 C. Webster 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 N. Horvath 20 1/6 1/3 0/3 0/0 2 2 4 1 1 0 1 1 2
14 C. Bradshaw 30 3/10 2/6 1/4 1/2 4 4 8 0 4 2 0 0 8
15 B. Hill 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS: 200 24/62 14/33 10/29 13/17 9 17 26 9 20 7 2 1 71
38.7 42.4 34.5 76.5
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.149.44
※ 編輯: onsei 來自: 61.62.149.44 (07/17 02:28)
→
07/17 02:30, , 1F
07/17 02:30, 1F
推
07/17 02:32, , 2F
07/17 02:32, 2F
※ AmeliNowiz:轉錄至看板 D_Nowitzki 07/17 02:32
推
07/17 20:23, , 3F
07/17 20:23, 3F
→
07/17 20:26, , 4F
07/17 20:26, 4F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章