[奧運] 資格賽 巴西vs希臘
Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Brazil 17 13 20 19 69
Greece 18 22 26 23 89
BRAZIL
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A M/A M/A M/A O D Tot As PF To St BS Pts
4 M. Machado 32 3/7 0/0 3/7 5/7 0 5 5 0 3 2 0 0 14
5 D. Machado 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. Da Rosa 10 1/2 1/1 0/1 0/2 1 2 3 0 1 0 0 0 2
7 R. Probst 14 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 0
8 F. Chiantia De 8 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Assis
9 M. Huertas 32 2/7 1/1 1/6 9/10 0 2 2 1 4 3 0 0 14
10 A. Ribeiro Garcia 32 3/7 2/4 1/3 8/10 1 3 4 0 4 2 0 1 15
11 M. Urban Toledo 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dos Reis
12 B. De Lara Araujo 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
13 J. Lopes Batista 16 1/3 1/3 0/0 2/2 0 4 4 0 0 4 1 0 4
14 J. Guimaraes 16 0/1 0/0 0/1 0/2 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Tavernari
15 T. Splitter 37 7/12 7/12 0/0 6/11 3 4 7 1 3 1 1 2 20
Beims
TOTALS: 200 17/40 12/21 5/19 30/44 5 23 28 3 20 15 3 3 69
42.5 57.1 26.3 68.2
GREECE FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A M/A M/A M/A O D Tot As PF To St BS Pts
4 T. Papaloukas 22 0/1 0/1 0/0 2/2 0 1 1 2 3 0 1 0 2
5 I. Bouroussis 13 4/6 4/5 0/1 2/3 1 3 4 1 4 0 1 0 10
6 N. Zisis 21 4/7 3/5 1/2 1/1 0 0 0 1 5 1 0 0 10
7 V. Spanoulis 23 4/8 2/3 2/5 4/4 0 2 2 4 2 2 2 0 14
8 P. Vassilopoulos 21 3/7 2/6 1/1 0/0 2 1 3 0 4 0 0 0 7
9 A. Fotsis 30 7/11 5/6 2/5 2/2 4 6 10 2 1 1 0 0 18
10 G. Printezis 7 3/3 3/3 0/0 0/1 1 0 1 2 1 0 1 0 6
11 A. Gliniadakis 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 K. Tsartsaris 21 2/9 1/6 1/3 4/4 0 3 3 1 2 0 0 0 9
13 D. Diamantidis 29 2/5 0/1 2/4 0/0 1 0 1 4 4 3 1 0 6
14 S. Schortsianitis 5 1/4 1/4 0/0 1/4 1 0 1 1 2 0 0 0 3
15 M. Pelekanos 6 2/4 2/2 0/2 0/0 2 3 5 0 3 0 0 0 4
TOTALS: 200 32/65 23/42 9/23 16/21 12 19 31 18 32 7 6 0 89
49.2 54.8 39.1 76.2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.74.232
※ 編輯: onsei 來自: 61.62.74.232 (07/17 18:06)
推
07/17 20:26, , 1F
07/17 20:26, 1F
→
07/17 20:26, , 2F
07/17 20:26, 2F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章