[Boxscore] AUSTRALIA vs IRAN (Group A)
Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
Australia 28 25 22 31 106 Newley (24pts), Bogut (7rbs), Bruton (5ast)
Iran 15 14 19 20 68 Nikkhah (23pts), Ehadadi (8rbs), Davari (4ast)
Australia (1W2L)
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
04 C. Anstey 15 6/8 75 5/6 83 1/2 50 0/2 0 2 1 3 1 3 1 2 0 13
05 P. Mills 25 5/10 50 1/4 25 4/6 67 1/2 50 0 4 4 5 1 2 1 0 15
06 A. Bogut 17 5/9 56 5/9 56 0/0 0 0/0 0 4 3 7 0 0 1 1 0 10
07 J. Ingles 14 1/3 33 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 0 1 1 4 1 3 0 2
08 B. Newley 23 10/15 67 7/8 88 3/7 43 1/1 100 2 2 4 1 1 1 2 0 24
09 C. Bruton 22 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2/2 100 0 2 2 5 1 2 3 0 5
10 D. Barlow 15 1/5 20 1/4 25 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 2
11 M. Worthin- 17 2/3 67 0/0 0 2/3 67 0/0 0 3 1 4 5 0 2 0 0 6
gton
12 G. Saville 8 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2
13 D. Andersen 16 3/8 38 1/5 20 2/3 67 2/2 100 2 3 5 0 0 2 2 0 10
14 M. Nielsen 17 2/3 67 2/3 67 0/0 0 4/4 100 1 3 4 1 0 0 2 0 8
15 S. Redhage 12 4/9 44 4/8 50 0/1 0 1/2 50 2 0 2 0 1 0 1 0 9
PLAYER MIN FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF TO ST BS PTS
Total 201 41-77 28-50 13-27 11-15 19 20 39 20 14 13 19 1 106
53.2% 56% 48.1% 73.3%
Iran (0W3L)
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
04 A. Doraghi 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05 A. Amini 9 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0
06 J. Davari 20 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 4 0 5 1 0 0
07 M. Kamrani 12 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
08 S. Davarpanah 2 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 I. Zandi 9 1/4 25 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 3
10 H. Afagh 33 6/11 55 4/5 80 2/6 33 1/2 50 2 2 4 1 0 3 1 0 15
11 H. Sohrabnejad 23 4/6 67 2/3 67 2/3 67 0/0 0 1 2 3 0 2 2 3 0 10
12 O. Sahakian 13 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 4 1 0 0 2
13 M. Nabipour 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 M. Nikkhah 39 8/15 53 4/8 50 4/7 57 3/4 75 1 2 3 3 2 6 1 1 23
15 H. Ehadadi 37 5/10 50 5/10 50 0/0 0 5/5 100 2 6 8 2 3 2 0 3 15
PLAYER MIN FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF TO ST BS PTS
Total 200 25-53 16-32 9-21 9-11 8 17 25 14 13 28 7 4 68
47.2% 50% 42.9% 81.8%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.126.136.227
※ 編輯: kai1210 來自: 122.126.129.205 (08/16 16:34)
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章