[Boxscore] SPAIN vs USA (Group B)
Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
Spain 22 23 18 19 82 Reyes (19pts), Reyes (8rbs),Fernandez (3ast)
USA 31 30 25 33 119 James (18pts), Bosh (7rbs), James (8ast)
Spain (3W1L)
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
04 P. Gasol 32 5/8 63 5/7 71 0/1 0 3/3 100 3 3 6 2 3 5 1 2 13
05 R. Fernandez 19 3/8 38 1/2 50 2/6 33 0/0 0 1 3 4 3 2 2 1 0 8
06 R. Rubio 18 1/4 25 0/3 0 1/1 100 5/6 83 1 2 3 3 1 4 3 0 8
07 J. Navarro 19 2/10 20 2/5 40 0/5 0 1/2 50 2 1 3 1 0 2 0 0 5
08 J. Calderon 22 1/9 11 1/5 20 0/4 0 2/2 100 1 3 4 0 1 1 0 0 4
09 F. Reyes 20 9/12 75 9/12 75 0/0 0 1/1 100 5 3 8 1 2 3 0 0 19
10 C. Jimenez 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 R. Lopez 6 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 B. Rodriguez 14 1/6 17 1/3 33 0/3 0 4/4 100 1 0 1 0 3 2 1 0 6
13 M. Gasol 17 2/3 67 2/3 67 0/0 0 4/6 67 0 3 3 0 5 2 0 1 8
14 A. Mumbru 23 3/3 100 1/1 100 2/2 100 0/0 0 0 3 3 2 2 3 0 0 8
15 J. Garbajosa 10 1/4 25 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0 4 4 0 0 3 0 0 3
PLAYER MIN FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF TO ST BS PTS
Total 200 28-71 22-43 6-28 20-24 14 25 39 12 19 28 6 3 82
39.4% 51.2% 21.4% 83.3%
USA (4W0L)
FG 2pt 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
04 C. Boozer 5 2/4 50 2/4 50 0/0 0 1/2 50 1 1 2 0 0 0 0 0 5
05 J. Kidd 13 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2
06 L. James 28 5/10 50 3/5 60 2/5 40 6/6 100 0 5 5 8 2 4 4 0 18
07 D. Williams 20 5/10 50 4/7 57 1/3 33 0/0 0 0 2 2 3 5 1 0 0 11
08 M. Redd 12 2/4 50 2/3 67 0/1 0 0/1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
09 D. Wade 19 8/12 67 8/11 73 0/1 0 0/0 0 2 4 6 1 1 3 2 0 16
10 K. Bryant 16 4/9 44 2/5 40 2/4 50 1/2 50 0 0 0 1 4 4 1 0 11
11 D. Howard 16 4/6 67 4/6 67 0/0 0 2/3 67 2 2 4 0 4 1 1 1 10
12 C. Bosh 17 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 7 7 0 2 1 0 2 2
13 C. Paul 23 3/5 60 3/4 75 0/1 0 8/8 100 1 4 5 8 2 2 5 0 14
14 T. Prince 13 3/5 60 0/1 0 3/4 75 1/2 50 1 0 1 1 2 0 1 0 10
15 C. Anthony 16 6/8 75 2/2 100 4/6 67 0/0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 16
PLAYER MIN FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF TO ST BS PTS
Total 198 44-76 32-51 12-25 19-24 8 28 36 24 28 16 16 4 119
57.9% 62.7% 48% 79.2%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.126.141.49
推
08/18 00:11, , 1F
08/18 00:11, 1F
推
08/18 00:16, , 2F
08/18 00:16, 2F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章