[Boxscore] LITHUANIA vs ARGENTINA Bronze me …
Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total Top players
Lithuania 21 13 15 26 75 Siskauskas (15pts), Siskauskas (6rbs),
Jasikevicius (3ast)
Argentina 24 22 22 19 87 Delfino (20pts), Delfino (10rbs),
Prigioni (7ast)
Lithuania (4W1L)
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
04 R. Kaukenas 29 7/10 70 7/10 70 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 3 2 1 0 14
05 M. Lukauskis 14 2/5 40 0/0 0 2/5 40 2/2 100 1 2 3 0 0 0 0 0 8
06 J. Maciulis 11 2/3 67 2/3 67 0/0 0 2/2 100 1 1 2 1 3 2 0 0 6
07 D. Lavrinovic 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 R. Siskauskas 29 4/8 50 2/2 100 2/6 33 5/5 100 0 6 6 2 1 4 0 0 15
09 M. Prekevicius 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S. Jasaitis 27 2/5 40 1/2 50 1/3 33 0/0 0 1 3 4 0 5 2 0 0 5
11 L. Kleiza 17 1/5 20 0/2 0 1/3 33 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 5
12 K. Lavrinovic 22 1/6 17 1/4 25 0/2 0 1/3 33 2 4 6 1 1 0 1 1 3
13 S. Jasikevicius23 4/12 33 4/8 50 0/4 0 1/3 33 1 2 3 3 1 4 1 0 9
14 M. Petravicius 10 0/1 0 0/1 0 0/0 0 3/6 50 2 1 3 0 2 0 1 0 3
15 R. Javtokas 19 3/7 43 3/7 43 0/0 0 1/2 50 1 4 5 0 1 2 0 0 7
PLAYER MIN FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF TO ST BS PTS
Total 201 26-62 20-39 6-23 17-25 11 25 36 8 18 16 4 1 75
41.9% 51.3% 26.1% 68%
Argentina (4W1L)
FG 2pts 3pts FT Rbds
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
04 L. Scola 26 7/14 50 7/14 50 0/0 0 2/2 100 0 3 3 1 5 1 1 0 16
05 E. Ginobili 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 R. Gonzalez 3 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
07 F. Oberto 31 3/6 50 3/6 50 0/0 0 3/4 75 1 1 2 3 3 1 0 2 9
08 P. Prigioni 34 2/4 50 2/2 100 0/2 0 2/2 100 1 2 3 7 3 0 5 0 6
09 A. Porta 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 C. Delfino 36 7/16 44 4/8 50 3/8 38 3/4 75 2 8 10 3 3 5 1 1 20
11 P. Quinteros 15 3/5 60 0/1 0 3/4 75 2/2 100 2 3 5 2 1 4 1 0 11
12 L. Gutierrez 17 4/8 50 1/3 33 3/5 60 0/0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 11
13 A. Nocioni 36 6/10 60 4/6 67 2/4 50 0/2 0 0 8 8 0 4 0 4 0 14
14 J. Gutierrez 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 F. Kammerichs 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYER MIN FGM-A 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR TR AS PF TO ST BS PTS
Total 200 32-63 21-40 11-23 12-16 6 27 33 19 23 13 12 3 87
50.8% 52.5% 47.8% 75%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.126.131.223
推
08/25 00:51, , 1F
08/25 00:51, 1F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章