山東黃金 99 : 111 遼寧盼盼 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山東黃金( 2-2 ) 24 19 27 29 99
遼寧盼盼( 1-3 ) 33 26 25 27 111
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 0 普雷斯特 38:14 29 13-16 0-0 3-4 2 9 7 3 2 2 3 6 35
* 4 王剛 19:15 0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 2 0 0 1 3
* 7 孫傑 43:04 17 6-10 3-5 2-3 0 3 0 0 1 2 3 4 14
*11 候冰 18:30 4 2-4 0-1 0-0 0 2 0 0 1 0 0 2 3
*21 麥克﹒圖科 40:40 34 13-25 1-8 7-10 5 9 0 0 4 2 2 2 32
5 睢冉 22:32 7 2-6 1-4 2-4 1 2 0 0 1 0 1 2 2
9 曹振華 05:45 0 0-2 0-0 0-2 0 0 0 1 1 0 1 1 -3
10 李敬宇 08:54 2 1-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 2 0 4
12 郭磊 10:54 3 1-3 0-1 1-4 2 7 0 0 0 0 2 1 4
13 鄒易霖 04:57 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 單濤 13:00 2 1-4 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 3 1 0
20 張曉薇 14:15 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Team Rebs/TOs: 1 4 0
合計 99 39-72 5-19 16-29 13 42 7 4 12 6 18 20
54.2% 26.3% 55.2%
遼寧盼盼
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*10 劉相韜 38:40 26 10-15 3-5 3-4 5 7 0 1 2 1 3 1 30
*11 谷立業 29:49 6 3-6 0-2 0-0 5 9 0 2 2 4 3 2 18
*12 楊鳴 41:39 16 6-19 1-10 3-3 0 0 0 0 12 3 3 1 17
*20 斯特雷 40:11 23 8-18 1-6 6-9 1 3 2 0 0 2 4 1 14
*22 李曉旭 41:28 26 11-20 0-0 4-6 6 11 1 2 1 2 4 2 29
8 盧偉 11:50 0 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 -3
9 張慶鵬 31:08 14 4-6 3-5 3-3 0 3 0 1 6 2 4 0 24
51 邊強 05:15 0 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 0 1 -2
Team Rebs/TOs: 0 1 1
合計 111 42-90 8-31 19-25 18 35 3 6 24 14 23 9
46.7% 25.8% 76%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 222.171.7.241
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章