山東黃金 93 : 102 北京金隅 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山東黃金(5-6) 25 20 20 28 93
北京金隅(4-7) 19 29 15 39 102
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 0 普雷斯特 48:00 22 10-15 0-0 2-4 5 23 4 9 1 0 5 5 43
* 4 王剛 43:48 10 4-9 0-4 2-2 0 3 0 0 1 2 3 4 7
* 7 孫傑 42:49 12 4-12 2-6 2-2 3 4 0 0 1 2 6 1 10
* 9 曹振華 03:30 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*21 麥克﹒圖科 48:00 36 13-34 4-11 6-7 2 9 0 0 3 2 2 4 24
5 睢冉 06:39 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 3 1 -1
10 李敬宇 13:01 3 1-5 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
11 候冰 34:13 9 4-7 0-1 1-1 4 8 0 0 2 2 3 2 16
Team Rebs/TOs: 0 3 0
合計 93 36-83 7-27 14-18 14 50 4 9 8 9 25 17
43.4% 25.9% 77.8%
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 解立彬 23:59 6 3-6 0-2 0-0 2 2 0 0 0 1 0 2 4
*13 門維 11:40 2 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
*15 張雲鬆 41:52 24 6-12 4-7 8-9 1 6 0 0 3 1 1 2 25
*32 丹特﹒瓊斯 46:20 29 10-22 0-4 9-11 4 22 1 0 2 3 2 3 39
*34 大衛﹒哈裡森 48:00 12 4-10 0-0 4-7 3 6 1 4 0 0 5 2 11
12 陳磊 41:48 22 7-24 2-11 6-7 0 2 0 0 1 2 5 3 6
33 王驍輝 24:41 7 2-5 1-2 2-2 1 3 0 0 1 1 4 0 9
51 吉哲 01:40 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Rebs/TOs: 1 5 0
合計 102 33-82 7-28 29-36 12 46 2 4 7 8 19 12
40.2% 25.0% 80.6%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 222.171.7.239
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章