陝西亞旅聯盟 98 : 106 山東黃金 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
陝西亞旅聯盟(23-16) 22 30 25 21 98
山東黃金(22-17) 32 17 23 34 106
陝西亞旅聯盟
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*10 陳照升 33:22 5 2-8 1-5 0-0 2 3 0 0 0 0 3 0 2
*12 張偉 36:30 9 3-12 1-7 2-2 2 3 0 0 3 0 6 4 6
*22 羅賓遜 48:00 27 10-17 1-3 6-10 7 10 0 4 1 3 5 4 34
*25 劉久龍 25:38 6 2-6 2-2 0-0 1 2 0 1 2 0 6 3 7
*32 李﹒本森 48:00 45 16-29 4-10 9-11 9 20 1 4 5 0 4 5 59
1 代勇 25:19 2 0-4 0-1 2-2 2 2 0 0 0 2 2 0 2
15 趙南 01:18 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 楊文博 21:53 4 2-4 0-1 0-3 0 2 0 0 1 3 4 3 5
Team Rebs/TOs: 1 3 0
合計 98 35-80 9-29 19-28 24 45 1 9 12 8 30 19
43.8% 31.0% 67.9%
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 加內特﹒湯普森 41:16 25 11-15 0-1 3-3 4 12 1 1 2 3 6 2 39
* 4 王剛 26:51 9 4-6 0-0 1-2 0 3 0 0 4 0 2 0 13
* 7 孫傑 44:42 23 6-12 3-8 8-9 0 2 0 0 3 0 3 5 21
*15 吳軻 02:32 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
*21 麥克﹒圖科 45:23 23 5-11 2-6 11-16 1 9 0 0 7 2 5 5 30
9 曹振華 15:49 1 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10 李敬宇 03:18 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
11 候冰 31:16 12 3-3 2-2 4-4 2 5 0 1 0 2 2 0 20
12 郭磊 07:44 7 3-4 1-1 0-0 0 2 0 0 0 0 4 0 8
25 段成龍 21:09 4 1-4 0-3 2-2 0 0 0 0 3 1 2 0 5
Team Rebs/TOs: 1 3 1
合計 106 34-57 8-21 30-38 8 36 1 3 19 8 28 15
59.6% 38.1% 78.9%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.203.10.105
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
43
140