山東黃金 102 : 111 北京金隅 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山東黃金(22-17) 23 26 31 22 102
北京金隅(20-19) 21 35 26 29 111
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 加內特﹒湯普森 48:00 17 8-16 0-1 1-1 4 11 0 1 2 1 5 3 21
* 4 王剛 14:31 6 2-4 0-1 2-2 0 0 0 0 0 1 4 3 2
* 7 孫傑 44:57 13 5-10 3-6 0-0 1 3 0 0 2 1 1 1 13
*15 吳軻 13:04 5 2-2 1-1 0-0 0 2 0 0 0 0 4 2 5
*21 麥克﹒圖科 48:00 36 13-30 4-13 6-11 5 10 0 0 9 7 3 4 36
5 睢冉 03:03 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 候冰 03:48 0 0-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0 1 1
12 郭磊 31:08 16 6-10 2-4 2-2 1 1 0 0 3 0 1 0 16
25 段成龍 33:29 7 3-6 1-3 0-0 0 0 0 0 2 1 5 0 7
Team Rebs/TOs: 2 5 2
合計 102 39-79 11-29 13-18 14 34 0 1 18 12 23 16
49.4% 37.9% 72.2%
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*12 陳磊 32:19 6 3-8 0-2 0-0 0 2 0 0 1 0 5 4 0
*15 張雲鬆 34:36 7 1-7 0-3 5-5 2 6 0 0 4 3 1 3 11
*32 丹特﹒瓊斯 48:00 37 15-24 3-8 4-5 3 9 1 2 4 2 4 2 42
*34 大衛﹒哈裡森 45:20 24 11-18 0-0 2-6 8 14 3 2 3 2 3 4 30
*51 吉哲 23:41 17 7-9 1-1 2-2 3 4 0 0 1 0 5 1 19
7 解立彬 40:21 15 5-8 3-6 2-2 0 1 0 0 3 1 2 2 15
13 門維 02:19 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 陳世冬 19:33 5 1-3 0-1 3-4 0 1 0 0 2 1 0 0 6
Team Rebs/TOs: 1 7 0
合計 111 43-77 7-21 18-24 17 44 4 4 18 9 20 16
55.8% 33.3% 75.0%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.99.222.55
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
19
23