長春大成生化 106 : 108 上海西洋 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
長春大成生化(19-20) 31 19 30 26 106
上海西洋(5-34) 26 23 38 21 108
長春大成生化
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 王博 44:15 11 4-9 0-1 3-3 3 7 0 1 3 1 3 5 13
*11 于澍龍 24:42 2 1-5 0-2 0-0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
*12 鐘誠 12:10 4 1-5 0-1 2-2 2 3 0 0 1 1 1 0 5
*21 萊昂﹒羅傑斯 47:50 40 15-27 3-7 7-7 5 17 1 0 3 2 4 9 41
*34 薩馬基 42:17 21 9-14 0-0 3-4 2 12 0 2 1 0 3 2 28
3 邢璐 07:05 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 呂巖 24:00 4 1-7 0-2 2-2 0 0 0 0 1 1 2 0 0
10 楊玉明 16:13 9 3-5 2-3 1-1 1 1 0 0 0 0 3 1 7
15 柳偉 21:28 15 4-5 0-0 7-7 0 4 0 0 1 1 2 2 18
32 張朝龍 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Rebs/TOs: 0 2 0
合p 106 38-78 5-17 25-26 13 47 1 3 11 6 22 19
48.7% 29.4% 96.2%
上海西洋
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 彭飛 38:29 23 9-13 4-6 1-3 2 6 0 1 0 3 4 1 26
* 8 劉煒 37:29 14 4-13 1-7 5-6 2 6 0 0 5 0 1 1 14
*13 羅旭東 15:23 0 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 2 0 1 2 -1
*21 王立剛 36:50 8 3-10 2-5 0-0 2 5 0 0 3 1 3 4 6
*23 杜萬﹒泰特 48:00 32 12-26 2-7 6-7 4 8 1 2 6 2 4 3 32
6 蔡亮 17:00 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 6 3 4
10 李根 15:44 9 3-6 3-6 0-0 0 3 0 0 0 0 3 0 9
12 王勇 31:05 18 6-10 5-7 1-2 0 1 0 1 0 3 4 1 17
Team Rebs/TOs: 1 6 1
合計 108 39-82 17-39 13-18 11 36 1 4 17 11 26 16
47.6% 43.6% 72.2%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.203.10.105
※ hiticeberg:轉錄至看板 basketballTW 02/28 00:02
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
43
140