長春大成生化 110 : 103 山東黃金 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
長春大成生化(22-25) 36 20 22 32 110
山東黃金(25-22) 24 24 22 33 103
長春大成生化
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 呂巖 17:52 2 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
* 7 王博 30:22 11 4-9 0-1 3-3 0 0 1 0 6 0 3 0 12
*11 于澍龍 39:39 11 4-9 3-6 0-0 0 2 0 0 3 2 3 0 13
*21 萊昂﹒羅傑斯 46:51 38 11-26 6-17 10-12 4 10 0 0 3 2 3 7 29
*34 薩馬基 39:09 18 7-9 0-0 4-4 5 16 1 3 0 2 5 2 35
3 邢璐 04:17 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
10 楊玉明 29:53 24 7-15 5-9 5-6 0 2 0 0 1 0 0 3 15
12 鐘誠 15:35 6 3-5 0-1 0-0 2 4 0 1 0 1 4 0 10
15 柳偉 12:18 0 0-2 0-0 0-0 1 3 0 0 2 0 4 1 2
32 張朝龍 04:04 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
合計 110 37-79 14-36 22-25 12 40 2 4 17 7 22 15
46.8% 38.9% 88.0%
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王剛 39:07 3 1-4 0-0 1-1 1 4 0 0 5 1 2 3 7
* 7 孫傑 40:11 17 7-12 3-7 0-0 1 5 0 0 0 0 3 1 16
*11 候冰 05:14 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
*21 麥克﹒圖科 48:00 30 11-30 5-17 3-6 1 5 0 1 8 4 5 3 23
*52 薩馬基﹒沃克 45:58 22 7-12 0-1 8-10 5 18 2 2 2 1 5 3 35
5 睢冉 08:14 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
9 曹振華 19:35 10 4-6 0-0 2-4 1 5 1 0 1 1 4 2 11
12 郭磊 23:11 16 5-9 4-8 2-4 0 0 0 0 1 1 2 1 11
15 吳軻 02:02 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
25 段成龍 08:28 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 1 1 0 6
合計 103 37-76 13-34 16-25 9 38 3 5 20 9 26 13
48.7% 38.2% 64.0%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.203.10.105
※ hiticeberg:轉錄至看板 basketballTW 03/13 23:03
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
21
24