廣東東莞銀行 123 : 81 山東黃金 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
廣東東莞銀行(46-5) 32 32 27 32 123
山東黃金(27-24) 21 15 26 19 81
廣東東莞銀行
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 帕克 25:52 19 8-12 2-4 1-3 0 2 1 0 3 2 4 2 18
* 4 杜鋒 26:46 8 3-6 0-1 2-2 1 5 0 0 3 0 3 3 10
* 7 王仕鵬 29:22 26 9-12 5-7 3-4 0 1 0 0 1 5 2 1 28
* 8 朱芳雨 32:30 14 4-12 3-9 3-6 1 3 0 0 2 4 4 4 8
*15 積臣 29:35 13 5-8 0-0 3-5 2 9 0 0 2 2 4 1 20
6 陳江華 18:06 4 2-4 0-0 0-0 0 3 0 0 0 2 1 1 6
10 劉曉宇 07:46 4 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 2 0 0 0 10
11 周鵬 23:24 9 3-5 1-2 2-2 1 4 0 1 1 5 4 1 17
12 蘇偉 12:00 9 3-3 0-0 3-6 1 4 0 0 0 1 2 1 10
21 陳大偉 07:00 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 1 1 0 0 3
22 王征 12:21 8 4-5 0-0 0-0 2 4 0 0 0 0 1 1 10
32 董瀚麟 15:18 9 3-6 0-0 3-6 1 6 1 0 0 2 2 2 9
Team Rebs/TOs: 0 1 0
合計 123 46-75 11-23 20-34 12 47 2 1 15 24 27 17
61.3% 47.8% 58.8%
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王剛 27:29 10 4-9 2-5 0-0 0 1 0 0 1 0 5 2 5
* 5 睢冉 40:31 9 3-14 2-8 1-1 3 3 0 0 4 3 3 3 5
*10 李敬宇 45:33 23 7-15 4-9 5-8 1 5 0 0 1 3 5 4 17
*12 郭磊 38:30 18 6-14 1-5 5-8 4 7 0 0 3 1 4 8 10
*15 吳軻 42:44 11 4-10 0-2 3-6 2 10 0 2 4 3 5 3 18
7 孫傑 10:37 2 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 1 2 2 3
8 趙永剛 03:15 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 曹振華 06:10 4 1-2 0-0 2-4 2 3 0 0 0 1 0 1 4
11 候冰 15:12 2 1-4 0-2 0-2 1 4 0 0 0 3 3 1 3
13 鄒易霖 03:48 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
20 張曉薇 04:41 2 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 1 0 1 0 1
25 段成龍 01:30 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Team Rebs/TOs: 1 2 0
合計 81 27-71 9-33 18-33 14 37 0 2 15 15 28 25
38.0% 27.3% 54.5%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.203.10.105
推
04/03 23:05, , 1F
04/03 23:05, 1F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章