[盒子] 東莞馬可波羅 97 : 109 吉林龍潤茶 技術統計
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
東莞馬可波羅(3-9) 24 23 21 29 97
吉林龍潤茶(3-9) 29 29 27 24 109
東莞馬可波羅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 孟鐸 16:26 6 2-6 0-0 2-2 1 2 0 0 2 0 2 2 4
* 7 張凱 37:33 20 8-11 0-0 4-6 7 14 2 1 1 1 3 2 30
*13 邱彪 29:47 9 3-16 2-10 1-2 2 4 0 1 1 1 1 2 0
*21 宋康明 35:20 10 4-10 0-0 2-2 1 2 0 0 1 0 1 2 5
*23 王勇 18:50 3 1-4 0-2 1-1 0 4 0 0 2 2 1 2 6
4 特雷﹒凱利 21:43 19 6-14 2-6 5-6 2 5 0 0 0 0 2 1 14
5 常亞鬆 12:00 2 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 1 0 0 0 4
20 何忠勉 31:34 13 5-6 1-2 2-2 1 4 0 2 6 1 4 4 21
22 西蒙斯 23:07 10 5-14 0-0 0-1 3 6 1 1 1 1 2 3 6
52 陳信安 13:40 5 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Team Rebs/TOs: 4 9 0
合計 97 36-84 6-22 19-24 21 51 3 5 15 6 18 18
42.9% 27.3% 79.2%
吉林龍潤茶
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*11 于澍龍 45:35 30 11-16 4-7 4-4 2 5 0 0 4 2 2 2 34
*12 鐘誠 37:56 22 7-16 5-12 3-4 0 6 0 0 2 7 4 0 27
*15 柳偉 36:24 8 4-5 0-0 0-0 2 4 0 0 0 0 3 2 9
*24 D.克林斯 43:39 21 9-23 1-3 2-4 1 12 4 6 3 2 3 1 27
*32 張朝龍 31:35 9 2-5 1-4 4-4 0 1 0 0 5 0 4 2 10
0 塔希德﹒卡爾 25:16 17 4-10 2-4 7-10 1 5 1 0 2 1 3 4 12
7 盧偉 16:34 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 1 0 5
14 張彪 03:01 0 0-0 0-0 0-0 2 2 0 0 1 0 0 0 3
Team Rebs/TOs: 2 4 1
合計 109 38-76 13-30 20-26 10 39 5 6 20 12 20 12
50.0% 43.3% 76.9%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.211.217.230
※ hiticeberg:轉錄至看板 basketballTW 01/20 22:00
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章