[BOX] 歐洲籃球聯賽 維爾圖斯羅馬VS班堡布洛斯
By Quarter 1 2 3 4 FINAL
Virtus Roma 20 19 24 20 83
Brose Baskets 16 20 10 19 65
LOTTOMATICA VIRTUS ROMA
# Name MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
7 Smith, Charles 31 2-4 4-8 0-0 0 4 4 0 2 1 1 0 16 15
9 Washington, Darius 27 4-7 1-2 2-2 0 3 3 5 3 2 0 1 13 16
19 Dasic, Vladimir 26 2-3 1-3 3-4 0 7 7 2 3 3 0 3 10 17
5 Giachetti, Jacopo 24 1-1 2-4 2-2 0 1 1 4 2 1 0 1 10 13
11 Crosariol, Andrea 22 3-6 0-0 2-2 2 4 6 2 2 3 1 2 8 14
14 Dedovic, Nihad 19 3-4 0-2 0-0 1 2 3 1 3 1 0 1 6 5
12 Traore, Ali 18 1-4 0-0 0-0 1 0 1 2 3 1 0 2 2 -2
10 Vitali, Luca 17 2-4 2-2 1-2 0 3 3 3 1 0 0 3 11 13
32 Toure, Herve 11 1-3 1-1 0-0 1 2 3 0 1 0 3 1 5 7
35 Heytvelt, Joshua 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
26 Iannilli, Andrea DNP - Coach's Decision
8 Tonolli, Alessandro DNP - Coach's Decision
Total 20-37 11-22 10-12 5 26 31 19 21 12 5 15 83 97
BROSE BASKETS BAMBERG
# Name MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
23 Jacobsen, Casey 32 3-6 0-1 6-8 0 3 3 2 0 1 0 4 12 13
25 Gavel, Anton 31 1-3 1-5 1-2 2 1 3 2 2 0 0 0 6 4
22 Roberts, Brian 29 3-7 1-6 5-5 1 2 3 3 3 1 0 1 14 13
42 Hines, Kyle 26 9-13 0-0 2-6 4 3 7 1 1 1 1 3 20 20
7 Terry, Reyshawn 24 2-2 1-4 0-0 0 7 7 0 3 1 0 1 7 8
9 Tadda, Karsten 17 0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0
8 Suput, Predrag 15 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 3 1 0 3 2 -4
21 Pleiss, Tibor 13 0-1 0-0 2-2 0 3 3 1 3 0 1 1 2 3
13 Stuckey, Maurice 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
19 Land, Erik DNP - Coach's Decision
12 Crowell, Michael DNP - Coach's Decision
Total 20-37 3-17 16-23 7 23 30 9 16 5 2 15 65 58
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.136.161.42
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
29
38