[BOX] 歐洲籃球聯賽 奧林比查聯會VS艾菲斯皮爾森
By Quarter 1 2 3 4 OT1 OT2 FINAL
Union Olimpija 22 8 23 18 8 16 95
Efes Pilsen 16 13 26 16 8 11 90
Union Olimpija
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
9 Gregory, Kenny 44 8-14 0-2 0-2 4 2 6 1 3 0 1 4 16 8
31 Ozbolt, Saso 39 0-2 1-4 1-2 0 4 4 5 5 2 0 2 4 5
6 Ilievski, Vlado 35 3-3 2-5 4-5 0 3 3 2 4 2 0 1 16 18
21 Pinkney, Kevinn 29 6-10 2-5 5-5 2 4 6 1 4 1 1 0 23 26
12 Jagodnik, Goran 28 2-4 3-5 8-9 2 1 3 1 4 0 0 0 21 23
22 Markota, Damir 24 2-4 0-4 0-0 2 3 5 5 2 0 1 2 4 6
5 Perry, Marque 20 0-3 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -5
16 Shermadini, Giorgi 15 5-6 0-0 1-2 1 0 1 0 4 0 1 2 11 10
10 Salin, Sasu 4 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 -2
8 Anagonye, Aloysius 3 0-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2
40 Vrkic, Zoran 2 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
25 Lorbek, Klemen DNP - Coach's Decision
Total 26-48 8-30 19-25 13 20 33 15 29 5 4 12 95 92
Efes Pilsen
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
12 Gonlum, Kerem 44 4-8 1-2 1-2 4 5 9 1 5 0 0 4 12 9
11 Thornton, Marvis 43 4-8 0-2 6-6 2 4 6 0 1 1 0 1 14 15
8 Rakocevic, Igor 41 5-9 1-6 10-11 0 4 4 2 0 1 0 4 23 22
10 Tunceri, Kerem 29 2-3 3-5 2-2 1 2 3 3 3 4 0 4 15 19
4 Wisniewski, Andrew 28 3-5 0-3 3-3 1 1 2 1 5 1 0 2 9 4
21 Nachbar, Bostjan 27 1-3 1-4 6-8 0 5 5 2 5 1 0 1 11 15
9 Roberts, Lawrence 20 2-5 0-1 0-0 3 4 7 0 5 0 0 1 4 -1
35 Dudley, Erwin 10 0-2 0-0 2-2 0 1 1 0 3 0 0 0 2 -1
13 Arslan, Ender 2 0-0 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 Akyol, Cenk 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
32 Guler, Sinan DNP - Coach's Decision
44 Isik, Ali DNP - Coach's Decision
Total 21-43 6-23 30-34 13 26 39 9 28 8 0 17 90 85
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.120.112.145
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章