[BOX] 歐洲籃球聯賽 勞動銀行VS馬卡比特拉維夫
By Quarter 1 2 3 4 FINAL
Caja Laboral 31 26 19 18 94
Maccabi Electra 11 21 17 29 78
Caja Laboral
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
12 Teletovic, Mirza 35 1-4 4-8 2-2 2 6 8 0 2 0 0 0 16 16
19 San Emeterio, F 30 1-2 2-3 2-2 2 9 11 5 1 1 0 2 10 28
10 Logan, David 26 6-9 2-4 7-8 1 2 3 3 1 0 0 1 25 27
24 Oleson, Brad 23 1-2 2-4 3-4 1 0 1 1 4 0 0 1 11 6
42 Barac, Stanko 22 2-5 0-0 7-8 1 4 5 0 5 0 2 2 11 12
21 Rancik, Martin 21 6-8 0-1 0-0 0 4 4 0 3 0 0 1 12 10
9 Huertas, Marcelinho 17 1-5 1-3 0-0 2 2 4 4 3 1 0 2 5 4
4 Ribas, Pau 15 2-2 0-0 0-0 2 1 3 2 3 0 0 0 4 7
44 Bjelica, Nemanja 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
25 Buesa, Martin DNP - Coach's Decision
6 Garcia, Ander DNP - Coach's Decision
15 Musli, Dejan DNP - Coach's Decision
Total 20-38 11-24 21-24 11 28 39 15 23 2 2 9 94 109
MACCABI ELECTRA TEL-AVIV
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
13 Eidson, Chuck 29 4-8 1-1 3-5 3 4 7 8 0 4 0 3 14 30
7 Bluthenthal, David 25 1-1 2-3 0-0 2 1 3 1 3 1 0 1 8 8
11 Burstein, Tal 24 3-6 0-1 2-5 1 3 4 2 1 1 0 0 8 10
4 Pargo, Jeremy 21 2-5 0-3 1-2 2 0 2 0 4 0 0 1 5 -2
5 Hendrix, Richard 19 4-9 0-0 1-3 2 1 3 0 3 0 0 0 9 2
15 Perkins, Doron 18 3-5 0-2 1-2 3 1 4 1 3 1 1 0 7 7
10 Pnini, Guy 17 2-2 1-3 0-0 0 2 2 1 3 0 0 1 7 5
8 Eliyahu, Lior 16 2-8 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 1 0 4 2
9 Green, Yaniv 15 3-6 0-0 1-5 1 1 2 0 2 1 0 0 7 4
21 Schortsanitis, S 11 3-9 0-0 3-4 1 1 2 0 3 1 0 0 9 6
12 Kadir, Elishay DNP - Coach's Decision
6 Sharp, Derrick DNP - Coach's Decision
Total 27-59 4-13 12-26 18 15 33 13 23 9 2 6 78 74
http://www.euroleague.net
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.209.65
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章