[BOX] 歐洲籃球聯賽 巴賽隆納VS札格拉布
By Quarter 1 2 3 4 FINAL
Regal Barcelona 17 18 21 24 80
Cibona Zagreb 12 8 21 25 66
REGAL FC BARCELONA
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
44 Grimau, Roger 30 6-8 0-3 0-0 0 2 2 1 3 2 0 0 12 9
11 Navarro, Juan Carlos 26 4-6 2-6 0-0 0 2 2 4 3 0 0 1 14 12
23 Morris, Terence 26 3-3 0-3 0-0 1 5 6 1 0 1 3 4 6 10
9 Rubio, Ricky 24 3-3 1-2 5-5 0 6 6 3 1 3 0 4 14 25
17 Vazquez, Fran 21 4-6 0-0 2-2 4 3 7 3 1 0 1 1 10 18
10 Lakovic, Jaka 18 2-4 3-4 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 13 11
25 Lorbek, Erazem 16 3-5 1-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 2 9 6
8 Sada, Victor 16 0-0 0-1 0-0 1 3 4 1 2 3 0 3 0 3
13 Perovic, Kosta 14 0-1 0-0 2-6 0 3 3 0 3 2 0 0 2 2
21 Ndong, Boniface 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -4
19 Aparicio, Angel 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 25-38 7-20 9-13 7 24 31 14 17 11 4 18 80 92
Cibona Zagreb
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
7 Bogdanovic, Bojan 37 8-16 3-7 3-3 2 1 3 0 3 2 0 5 28 17
43 Radosevic, Leon 35 5-10 0-0 5-7 3 6 9 1 4 5 0 1 15 24
6 Stipcevic, Rok 35 4-9 1-5 1-1 1 4 5 7 1 1 0 1 12 16
5 Johnson, Marcus 28 1-7 0-0 0-0 1 3 4 0 1 3 0 2 2 0
50 Delas, Mario 22 1-2 0-1 0-0 3 2 5 0 3 0 0 2 2 1
21 Pasalic, Drago 21 1-4 0-1 2-2 1 1 2 0 2 0 0 3 4 -4
32 Vrbanc, Goran 13 0-0 1-1 0-0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 4
24 Vragovic, Karlo 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -4
15 Zubcic, Tomislav 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
25 Filipovic, Mario DNP - Coach's Decision
8 Brnas, Toni DNP - Coach's Decision
Total 20-48 5-15 11-13 11 19 30 9 16 13 0 20 66 58
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.198.67
※ coach:轉錄至看板 NBA 10/23 19:33
推
11/03 23:12, , 1F
11/03 23:12, 1F
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章