[BOX] 歐洲籃球聯賽 瓦倫西亞電信VS帕納辛奈科斯
By Quarter 1 2 3 4 FINAL
Power Elec. Valencia 15 12 20 9 56
Panathinaikos 17 25 13 17 72
POWER ELECTRONICS VALENCIA
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
17 Martinez, Rafael 34 2-3 3-6 3-4 0 2 2 1 3 0 0 6 16 9
00 Cook, Omar-Sharif 30 2-6 1-3 2-2 1 4 5 3 2 0 0 4 9 6
9 Claver, Victor 25 1-2 3-5 4-4 1 5 6 0 4 0 0 5 15 12
19 Pietrus, Florent 24 0-1 0-0 1-2 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0
20 Savanovic, Dusko 23 1-4 0-2 2-2 1 6 7 2 0 1 0 4 4 6
12 Lishchuk, Serhiy 21 1-3 0-1 2-4 0 3 3 0 4 0 1 1 4 2
10 Simeon, Jose 17 1-6 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 -2
51 Javtokas, Robertas 11 1-1 0-0 1-2 1 3 4 1 4 0 0 2 3 2
23 Fernandez, Marc 11 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1
30 Arnau, Victor DNP - Coach's Decision
31 Abia, Larry DNP - Coach's Decision
32 Navarro, Juan Luis DNP - Coach's Decision
Total 10-28 7-18 15-20 6 25 31 8 23 1 2 22 56 37
Panathinaikos
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
13 Diamantidis,Dimitris 29 1-2 1-3 3-3 1 3 4 7 1 4 0 1 8 22
10 Sato, Romain 28 1-5 2-5 0-0 1 5 6 1 3 1 0 1 8 6
11 Nicholas, Drew 27 1-1 2-8 0-2 0 1 1 2 4 0 0 1 8 -1
12 Tsartsaris, Kostas 20 1-1 0-0 6-6 0 3 3 0 0 2 1 2 8 15
8 Batiste, Mike 19 4-9 0-0 5-5 1 3 4 0 3 3 0 3 13 12
7 Perperoglou, Stratos 19 2-5 2-5 0-2 0 0 0 2 3 0 2 1 10 4
9 Fotsis, Antonis 17 1-1 0-0 1-2 2 1 3 3 2 1 0 0 3 9
6 Maric, Aleks 10 2-6 0-0 1-2 6 3 9 0 1 2 0 0 5 11
14 Vougioukas, Ian 9 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 1 4 3
18 Kaimakoglou, Kostas 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Tepic, Milenko 5 1-2 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2
15 Calathes, Nick 5 0-0 0-0 2-4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Total 16-35 7-21 19-28 11 22 33 15 20 13 3 11 72 86
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.198.67
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章