[盒子] 歐洲籃球聯賽 艾索科普康VS勞動銀行
By Quarter 1 2 3 4 FINAL
Asseco Prokom 15 23 16 19 73
Caja Laboral 20 21 21 18 80
ASSECO PROKOM GDYNIA
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
11 Brown, Bobby 35 5-14 3-5 0-0 0 1 1 4 0 2 0 2 19 13
5 Ewing, Daniel 29 4-7 0-1 1-2 0 3 3 1 0 0 1 1 9 9
4 Giddens, J.R. 23 4-9 1-1 5-5 0 3 3 0 4 1 0 0 16 14
30 Burrell, Ronnie 20 1-3 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 0 3 2 0
34 Hrycaniuk, Adam 19 2-3 0-0 2-2 2 7 9 0 1 0 0 0 6 14
14 Jagla, Jan-Hendrick 17 0-1 2-4 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 6 3
8 Videnov, Filip 16 2-4 1-3 0-0 2 1 3 0 2 1 0 0 7 5
20 Szczotka, Piotr 12 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 2 1 0 0 2 3
16 Lapeta, Adam 11 0-2 0-0 0-0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 5
21 Varda, Ratko 9 3-5 0-1 0-0 1 0 1 2 2 0 0 0 6 5
10 Wilks, Mike 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 -2
18 Witka, Robert DNP - Coach's Decision
Total 22-51 7-17 8-9 10 23 33 10 14 6 1 8 73 69
Caja Laboral
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AST PF ST BLK TO PTS RNK
12 Teletovic, Mirza 36 1-5 5-12 0-0 0 6 6 1 3 0 0 0 17 12
19 San Emeterio, F 34 1-3 0-1 5-6 4 2 6 3 0 0 0 1 7 16
9 Huertas, Marcelinho 31 2-2 2-2 2-2 2 3 5 8 1 2 0 2 12 26
42 Barac, Stanko 28 8-13 0-0 2-2 3 6 9 1 2 1 1 0 18 24
10 Logan, David 27 1-6 2-6 0-0 1 2 3 4 0 3 0 6 8 3
24 Oleson, Brad 21 2-2 2-5 0-0 0 3 3 3 1 0 0 2 10 11
21 Rancik, Martin 14 3-6 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 1 6 7
44 Bjelica, Nemanja 3 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
4 Ribas, Pau 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Garcia, Ander DNP - Coach's Decision
15 Musli, Dejan DNP - Coach's Decision
Total 18-38 11-27 11-12 12 25 37 20 9 6 1 12 80 103
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.136.161.19
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章