[盒子] 歐洲籃球聯賽 帕納辛奈科斯VS莫斯科中央陸軍
By Quarter 1 2 3 4 FINAL
Panathinaikos 15 16 27 16 74
CSKA Moscow 14 17 16 13 60
Panathinaikos
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AS PF ST BK TO PTS RNK
13 Diamantidis,Dimitris 33 2-4 0-6 6-7 2 3 5 7 3 2 0 2 10 14
11 Nicholas, Drew 28 3-8 4-5 0-0 1 1 2 2 0 0 0 0 18 15
9 Fotsis, Antonis 25 0-0 1-4 1-2 3 4 7 1 2 0 1 2 4 6
10 Sato, Romain 24 4-6 2-3 3-4 1 3 4 1 3 2 0 1 17 19
7 Perperoglou, Stratos 20 2-5 1-3 1-1 3 1 4 1 1 0 0 2 8 8
8 Batiste, Mike 20 3-7 0-0 0-2 1 4 5 2 3 0 0 1 6 4
12 Tsartsaris, Kostas 11 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 -4
6 Maric, Aleks 10 2-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 3 0 1 4 9
15 Calathes, Nick 9 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3
14 Vougioukas, Ian 6 0-1 0-0 3-4 0 1 1 0 0 0 1 0 3 5
18 Kaimakoglou, Kostas 5 1-1 0-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 -2
5 Tepic, Milenko 3 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
Total 18-38 8-24 14-20 13 18 31 14 21 9 3 9 74 79
CSKA MOSCOW
# NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OR DR REB AS PF ST BK TO PTS RNK
44 Gordon, Jamont 34 5-9 1-6 7-8 2 3 5 4 3 1 1 3 20 24
21 Langdon, Trajan 31 3-5 1-3 0-0 0 1 1 0 3 1 0 2 9 4
10 Holden, J.R. 24 1-2 1-5 0-0 0 4 4 1 2 0 0 1 5 1
8 Smodis, Matjaz 23 4-6 0-2 1-2 4 1 5 0 1 0 0 2 9 7
22 Marjanovic, Boban 23 2-5 0-0 1-2 4 5 9 2 4 1 2 2 5 11
20 Vorontsevich, Andrey 16 1-1 1-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 3
30 Sokolov, Dmitry 16 0-1 0-0 2-4 0 0 0 0 3 0 0 0 2 -2
23 Shved, Alexey 15 0-0 0-2 0-0 0 3 3 2 2 0 1 4 0 -1
5 Kurbanov, Nikita 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3
9 Siskauskas, Ramunas 5 0-0 1-1 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 3 4
6 Bykov, Sergey 1 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 4
Total 16-29 5-21 13-18 10 22 32 10 21 4 5 16 60 59
http://www.euroleague.net/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.120.117.51
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章