[盒子] 山東黃金 86 : 106 山西汾酒集團 技術統
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山東黃金(3-6) 18 24 24 20 86
山西汾酒集團(4-3) 25 29 20 32 106
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 睢冉 34:37 13 5-8 3-4 0-0 0 0 0 0 4 2 3 1 15
* 5 奧賽羅‧亨特 36:00 10 5-12 0-1 0-1 7 11 1 0 2 2 2 3 14
* 7 孫傑 45:43 18 6-14 4-9 2-4 2 8 0 0 2 0 4 4 14
*20 陶漢林 17:45 12 6-7 0-0 0-0 2 4 2 1 0 1 5 3 14
*25 劉久龍 18:44 2 1-6 0-1 0-0 1 3 0 0 4 1 2 1 4
6 楊越 02:17 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
10 李林 21:38 8 1-3 1-3 5-5 0 3 0 0 0 0 4 0 9
11 曹振華 07:41 2 1-1 0-0 0-2 0 2 0 0 0 0 1 0 2
15 吳軻 12:56 2 1-5 0-1 0-0 0 2 0 0 1 0 2 1 0
23 丁彥雨航 01:07 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 王汝恆 06:39 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2 -1
32 阿蘭‧安德森 34:53 19 8-18 1-10 2-4 2 5 0 0 4 0 2 6 10
Team Rebs/TOs: 1 3 0
合計 86 34-76 9-30 9-16 15 42 3 1 18 6 25 22
44.7% 30.0% 56.3%
山西汾酒集團
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 段江鵬 06:29 0 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
*10 呂曉明 37:51 6 3-7 0-2 0-0 1 2 0 0 8 5 3 5 12
*20 尚平 22:12 8 4-7 0-0 0-0 1 1 1 1 0 1 1 2 6
*33 張學文 31:44 9 2-8 1-4 4-4 0 1 1 0 0 4 2 0 8
*34 查爾斯‧甘尼斯 36:00 24 11-18 0-0 2-2 2 12 3 0 3 4 2 1 35
6 潘江 26:05 3 1-5 1-5 0-0 0 2 0 0 2 1 4 0 4
9 閆鵬飛 11:15 2 1-2 0-0 0-0 1 4 0 0 1 0 0 1 5
11 邢志強 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 馬蘭白克‧馬坎 05:51 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
22 馬庫斯 36:00 33 7-8 4-4 15-17 0 2 0 1 4 2 2 1 38
31 任駿威 26:33 21 7-8 0-1 7-7 4 6 0 0 0 1 4 0 27
Team Rebs/TOs: 0 2 1
合計 106 36-68 6-19 28-30 9 32 5 2 18 18 19 11
52.9% 31.6% 93.3%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.24.179.192
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章