[盒子] 山東黃金 89 : 95 東莞馬可波羅
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山東黃金(9-13) 25 18 24 22 89
東莞馬可波羅(14-8) 25 17 29 24 95
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 許家□ 29:02 3 1-4 0-1 1-2 1 1 0 0 4 1 3 3 2
* 5 奧賽羅‧亨特 48:00 24 12-24 0-3 0-0 4 15 6 1 3 1 2 4 28
* 6 楊越 39:15 11 4-11 1-2 2-5 0 3 0 0 0 2 5 3 3
*15 吳軻 25:09 12 5-11 0-2 2-3 3 8 2 1 0 2 1 2 14
*23 丁彥雨航 37:50 16 4-11 2-5 6-9 2 3 0 0 2 2 3 1 12
1 睢冉 27:43 10 4-6 0-0 2-6 2 7 0 1 2 0 4 0 14
11 曹振華 00:43 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 陶漢林 22:08 11 4-8 0-0 3-4 2 4 1 0 0 1 1 0 11
25 劉久龍 10:10 2 0-0 0-0 2-4 0 1 0 0 0 3 0 0 4
32 阿蘭‧安德森 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Rebs/TOs: 1 1 0
合計 89 34-75 3-13 18-33 15 43 9 3 11 12 19 13
45.3% 23.1% 54.5%
東莞馬可波羅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 2 約什‧阿克格農 36:52 24 8-21 5-11 3-3 1 4 0 0 4 0 1 4 15
* 7 張凱 24:43 4 2-6 0-0 0-1 2 6 0 0 4 0 5 0 9
*13 邱彪 33:37 11 4-10 2-6 1-2 2 4 0 0 2 0 3 2 8
*20 何忠勉 23:46 2 1-5 0-3 0-0 0 3 0 2 1 0 3 1 3
*55 孫桐林 36:09 13 6-9 0-0 1-2 3 8 0 2 3 2 5 2 22
5 洪志善 35:22 17 6-12 5-10 0-0 1 1 0 0 1 1 3 0 14
8 羅納德‧蘭多夫 35:08 18 6-15 2-5 4-8 7 13 1 1 1 1 4 4 17
9 馮祺 00:00 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 顧全 14:23 6 2-5 1-3 1-2 1 1 0 1 2 0 2 1 5
合計 95 35-83 15-38 10-18 17 40 1 6 18 4 26 14
42.2% 39.5% 55.6%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.185.140.133
worldbasket 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章