Re: [情報] 2024中華職業棒球大聯盟 自由球員公告
列出今年符合自由球員資格的30位球員資料(高國慶及潘威倫已退休 不列入)
圖片好讀版︰https://i.imgur.com/NDPUahz.png
等級後加*︰二次FA,轉隊費用減半
年齡︰2025/1/1為基準點
紫色︰球團&新聞無講明薪資 使用推估月薪
綠色︰複數年約執行中
灰色︰該年打席數不滿100 / 投球局數不滿10
排序︰75%補償由小到大
125%/75%︰年薪1.25/0.75倍,
近三年OPS+/ERA+
姓名 等級 年齡 月薪 125% 75% | 24 23 22 備註
林智平 B 39.8 11 ─ 99 | 144 226 47 23年14.7萬
余德龍 B 36.6 11 ─ 99 | 85 47 45 23年15萬
唐肇廷 B 37.2 11 ─ 99 | 26 48 123 22年23萬
王勝偉 A* 40.8 25 187.5 112.5| 78 93 118 23年總額350萬
林智勝 A* 43.0 30 225 135 | 81 97 145 23-24複數第一年>30萬
黃鈞聲 B 36.0 16 ─ 144 |-100 75 63
黃偉晟 B 34.8 17 ─ 153 | 79 322 79 23年14萬22年17萬
謝榮豪 B 34.5 20 ─ 180 | 90 63 35 23年20萬
王躍霖 A 33.9 21 315 189 | 57 122 54
賴鴻誠 A* 36.7 42 315 189 | 76 208 163
江承峰 B 36.2 22 ─ 198 | 72 82 56
郭永維 A 36.7 22 330 198 | 58 95 79
李宗賢 A 30.5 28 420 252 | 89 133 45 24-25複數28/29or32
高國麟 A 32.0 29 435 261 | 92 96 75
藍寅倫 A 34.7 29 435 261 | 89 87 100 23年29萬
近三年OPS+/ERA+
姓名 等級 年齡 月薪 125% 75% | 24 23 22 備註
郭嚴文 A 36.2 30 450 270 | 109 111 122 24-25複數月薪接近30萬
王鏡銘 A 39.0 30 450 270 | 116 49 86 23年38.5萬
陳鏞基 A* 41.5 65 487.5 292.5| 137 146 75 24-25複數
胡金龍 A 40.9 33 495 297 | 127 89 122 23-24複數第一年33
王溢正 A 39.2 37 555 333 | 36 59 87 23-24複數第一年37萬
林承飛 A 27.7 40 600 360 | 79 106 122
林岱安 A 32.5 40 600 360 | 90 59 64
梁家榮 A 29.8 48 720 432 | 91 162 123 24-26複數第一年48
許基宏 A 32.4 50 750 450 | 135 104 140 22年複數約第一年40
林哲瑄 A 36.3 50 750 450 | 53 82 91
陳韻文 A 29.1 60 900 540 | 80 228 134 22-24複數平均55
陳子豪 A 29.4 60 900 540 | 150 70 148
詹子賢 A 30.9 63 945 567 | 94 136 108
朱育賢 A 33.1 75 1125 675 | 122 132 103 22-24複數均70up
林泓育 A 38.8 90 1350 810 | 134 115 110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.129.79 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1730289174.A.755.html
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
Baseball 近期熱門文章
29
32
PTT體育區 即時熱門文章