[分享] 113學年大專棒球聯賽公開一級 球速統計
*統計複賽、決賽轉播上的球速
*112學年欄位為該投手去年大專聯賽最快球速,大一生為去年木棒聯賽最快球速
排名 球隊 姓名 投 年級 身高 體重 最快球速 直球均速 112學年
1 南華大學 廖永詮 R 大二 183 78 150 147.2
2 國立體大 黃玠瀚 R 大三 193 108 150 146.1 150
3 國立體大 曾偉喆 R側 大一 185 82 150 142.2 150
-------------------------------------
4 開南大學 林張子俊 R 大一 183 70 149 143.0 141
5 南華大學 陳霆豪 L 大一 182 77 148 143.8 144
6 文化大學 林建宏 R 大三 185 77 146 143.1
7 輔仁大學 石梓霖 R 大二 186 85 146 141.2 146
8 南華大學 陳定均 R 大一 182 82 145 141.9 144
9 國立體大 劉紹綸 R 大一 183 80 145 139.5 140
10 國立體大 王品傑 R 大四 180 80 145 139.1 143
11 文化大學 黃士峰 R 大二 180 95 145 138.9
12 台灣體大 深見一騎 R 大一 183 78 145 137.9 143
13 台灣體大 洪庭文 R 大三 190 100 144 141.2 141
14 台灣體大 朱柏翰 R 大一 177 85 144 140.3 140
15 南華大學 李柏毓 R 大一 180 70 144 140.0
16 台灣體大 洪晨勛 R 大一 178 85 144 139.6 141
17 文化大學 江沁恩 R 大一 178 73 144 137.6
18 開南大學 陳趙羿勳 R 大二 181 70 143 141.2
19 開南大學 楊家凱 R 大四 175 65 143 139.3
20 南華大學 鄭兆凱 R 大二 183 76 142 139.2 145
21 國立體大 黃士齊 R 大二 181 94 142 138.4 140
22 南華大學 陳勇志 R 大一 177 82 142 138.3 141
23 文化大學 宋連恩 R 大二 186 90 142 137.9 147
24 台灣體大 呂昱廷 R側 大二 180 80 142 137.9 139
25 輔仁大學 李斯特 R 大二 175 73 142 137.6 141
26 文化大學 黃家俊 R 大二 171 70 142 136.8
27 開南大學 邱賢嘉 R 大二 165 74 142 136.7 142
28 中信科大 鄭人豪 R 大四 175 65 142 134.2
29 南華大學 机崇瑋 R 大二 179 69 141 139.4
30 台灣體大 鄭浩瑋 R 大二 183 76 141 138.6 137
31 中信科大 陳致名 R 大一 172 80 141 137.8 136
32 台灣體大 蘇鑫洋 R 大二 191 78 141 137.4
33 台灣體大 戴昱峰 R 大二 177 68 141 137.1
34 中信科大 辜茂碩 R 大一 175 73 141 136.7 141
35 文化大學 涂兆緯 R 大二 170 66 141 136.6 140
36 開南大學 邱兆慶 L 大二 173 60 141 136.2 138
37 國立體大 陳政貴 R 大四 181 75 141 134.1 140
38 南華大學 王韻翔 R 大一 180 76 140 137.0 137
39 嘉義大學 顏承恩 R 大一 180 66 140 136.9 142
40 南華大學 廖昭雄 R 大二 178 70 140 136.8 139
41 開南大學 何宇翔 R 大四 179 65 140 135.8
42 南華大學 陳彥廷 R 大三 181 78 140 135.6 143
43 嘉義大學 林建瑋 R 大一 179 94 140 134.8 138
44 嘉義大學 彭善琮 R 大四 174 67 140 134.2 142
45 國立體大 劉宗翰 R 大三 173 68 140 132.7 134
-------------------------------------
46 開南大學 鄭凱駿 R 大四 187 74 139 135.8
47 中信科大 陳泓志 R 大四 177 77 139 135.7
48 嘉義大學 錢可倫 L側 大三 183 66 139 135.1 138
49 嘉義大學 王祥恩 R 大四 174 80 139 134.6 139
50 台灣體大 張宸綱 L 大二 170 60 139 134.0 128
51 台灣體大 李樹勳 R 大三 180 78 138 137.0
52 文化大學 游柏揚 R 大二 178 80 138 134.8
53 輔仁大學 張育誠 R 大四 180 90 138 134.4 135
54 嘉義大學 呂泰運 R側 大二 176 79 138 133.9 136
55 輔仁大學 林俊諺 L 大三 183 73 138 133.5 134
56 輔仁大學 林嘉文 R 大一 184 83 138 132.8 135
57 中信科大 王柏鈞 L 大四 177 65 137 132.1
58 中信科大 王喬恩 L 大一 174 83 136 134.1 135
59 輔仁大學 周承竑 R 大二 174 62 136 132.9 134
60 國立體大 籃叡得 R 大一 173 63 136 130.7 135
61 文化大學 李景興 L側 大四 174 68 136 129.3 136
62 南華大學 朱育成 L 大一 174 82 135 132.3 136
63 輔仁大學 張梓鋒 R 大二 172 73 135 131.8
64 國立體大 陳麒安 L 大三 178 82 135 131.6 139
65 嘉義大學 李崧睿 L 大一 175 60 135 131.6 135
66 開南大學 林昱佑 L 大二 174 77 134 131.2
67 南華大學 楊博巽 L 大二 180 66 134 130.8
68 開南大學 王維辰 R 大四 170 70 133 132.3
69 國立體大 高翔宇 R 大四 186 98 133 131.3 132
70 輔仁大學 李智鈞 R 大三 174 71 133 130.6 134
71 中信科大 陳柏翰 R 大一 178 75 133 129.7 136
72 開南大學 洪宸毅 R 大四 182 105 132 128.6 141
73 開南大學 簡煜恩 L 大二 167 60 131 130.3
74 開南大學 雷侑融 R 大二 185 72 130 127.7
75 中信科大 張棕幃 R 大四 180 75 130 125.5
-------------------------------------
76 中信科大 黃薰槿 L 大一 175 65 127 124.0 125
77 輔仁大學 吳昕杰 R勾 大三 175 77 126 117.4
78 嘉義大學 徐庸展 L 大二 169 98 125 122.0 126
79 中信科大 游廷豪 R側 大四 175 68 123 115.3
80 國立體大 林萬益 R勾 大四 180 65 122 115.2 126
81 開南大學 陳威凱 R勾 大三 175 70 121 115.7
-------------------------------------
82 台灣體大 柯楊承勛 R勾 大一 182 82 118 116.2 121
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.84.220 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1737374556.A.217.html
※ 編輯: swordxia (118.167.84.220 臺灣), 01/20/2025 20:03:18
推
01/20 20:06,
4小時前
, 1F
01/20 20:06, 1F
→
01/20 20:06,
4小時前
, 2F
01/20 20:06, 2F
推
01/20 20:08,
4小時前
, 3F
01/20 20:08, 3F
→
01/20 20:08,
4小時前
, 4F
01/20 20:08, 4F
→
01/20 20:08,
4小時前
, 5F
01/20 20:08, 5F
推
01/20 20:10,
4小時前
, 6F
01/20 20:10, 6F
推
01/20 20:11,
4小時前
, 7F
01/20 20:11, 7F
推
01/20 20:12,
4小時前
, 8F
01/20 20:12, 8F
推
01/20 20:15,
4小時前
, 9F
01/20 20:15, 9F
推
01/20 20:22,
4小時前
, 10F
01/20 20:22, 10F
推
01/20 20:29,
4小時前
, 11F
01/20 20:29, 11F
推
01/20 20:33,
4小時前
, 12F
01/20 20:33, 12F
→
01/20 20:33,
4小時前
, 13F
01/20 20:33, 13F
推
01/20 20:39,
4小時前
, 14F
01/20 20:39, 14F
→
01/20 20:39,
4小時前
, 15F
01/20 20:39, 15F
→
01/20 20:39,
4小時前
, 16F
01/20 20:39, 16F
→
01/20 20:40,
4小時前
, 17F
01/20 20:40, 17F
推
01/20 20:53,
4小時前
, 18F
01/20 20:53, 18F
推
01/20 21:19,
3小時前
, 19F
01/20 21:19, 19F
→
01/20 21:30,
3小時前
, 20F
01/20 21:30, 20F
Baseball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章