[Boxscore] Indiana 116, Milwaukee 99
Game Info
Technical Fouls: None
Attendance: 14,738
Officials: Ron Garretson, Tim Donaghy, Tony Brown
Milwaukee
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Mason 36 8-15 0-1 5-6 2 5 3 3 0 0 3 21
J. Smith 26 1-1 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 6 2
D. Gadzuric 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0
M. Redd 32 6-18 1-3 6-6 1 2 2 1 0 0 2 19
M. Williams 23 4-9 0-0 0-0 0 4 3 2 0 0 5 8
Z. Pachulia 28 3-4 0-0 4-5 3 4 1 1 1 0 5 10
M. James 25 5-9 0-2 5-7 0 4 7 0 1 0 1 15
E. Strickland 15 2-4 1-3 0-0 0 0 2 1 1 0 0 5
M. Fizer 25 5-8 0-0 3-4 0 5 4 1 0 0 4 13
K. Gill 13 1-2 0-0 2-2 0 1 1 0 1 0 3 4
Z. Hamilton 12 0-2 0-0 2-2 2 2 0 0 0 1 5 2
E. House 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Van Horn DNP - Coach's Decision
Totals 240 35-72 2-9 27-32 8 30 24 10 6 1 35 99
Percentages: .486 .222 .844 Team Rebounds: 5
Indiana
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
M. Curry 22 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 3 0
J. O'Neal 36 18-28 0-0 19-25 3 11 3 3 0 2 3 55 HOT!
J. Foster 28 1-2 0-0 8-10 6 10 0 1 1 0 2 10
R. Miller 33 3-9 0-4 2-3 0 1 0 1 0 1 2 8
J. Tinsley 29 3-12 2-4 6-8 1 7 5 2 3 1 5 14
A. Johnson 25 3-5 0-1 2-2 0 1 2 0 2 0 2 8
D. Harrison 17 3-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 2 6
F. Jones 30 2-4 1-2 2-2 0 2 6 0 0 0 3 7
A. Croshere 12 2-4 0-1 2-2 1 6 1 1 0 0 2 6
E. Gill 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Edwards 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
J. Jones 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totals 240 36-69 3-13 41-52 12 41 20 9 6 6 25 116
Percentages: .522 .231 .788 Team Rebounds: 10
1 2 3 4 To
Milwaukee 24 28 27 20 99
Indiana 27 28 28 33 116
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.207.45
Bucks 近期熱門文章
46
84
PTT體育區 即時熱門文章