[分數盒]Cavaliers vs Jazz
Cleveland
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
L.James 41 19-35 4-8 9-11 0 5 8 3 2 0 4 51
D.Gooden 25 0-2 0-0 2-2 1 7 0 3 1 0 2 2
Z.Ilgauskas 24 2-3 0-0 6-7 1 8 0 3 1 0 4 10
E.Snow 23 2-3 0-0 0-0 0 3 4 3 2 0 1 4
S.Pavlovic 36 4-9 0-3 1-1 0 3 0 2 1 0 4 9
D.Marshall 27 8-13 4-8 4-5 3 5 0 1 1 0 4 24
D.Jones 27 3-4 2-3 0-0 0 1 2 0 0 0 2 8
A.Henderson 8 0-0 0-0 0-0 1 3 0 1 0 1 1 0
L.Jackson 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
A.Varejao 3 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
I.Newble 1 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 2 0 0
L.Hughes DNP - Coach's Decision
Z.Hamilton DNP - Coach's Decision
Totals 216 38-70 10-22 22-26 6 38 14 18 8 3 22 108
Percentages: .543 .455 .846 TeamRebounds: 5
Utah
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A.Kirilenko 41 6-14 0-2 7-10 1 4 3 5 2 0 4 19
M.Okur 36 9-18 1-3 1-1 1 13 2 1 1 0 5 20
J.Collins 24 1-4 0-0 1-1 3 6 3 1 0 1 4 3
K.McLeod 24 4-7 0-0 2-2 0 1 2 0 1 0 0 10
G.Giricek 25 4-7 0-1 1-2 0 2 4 3 0 0 1 9
G.Ostertag 8 1-1 0-0 1-2 1 1 1 0 1 0 1 3
M.Harpring 23 4-7 0-1 0-0 2 4 0 0 1 0 2 8
M.Palacio 2 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 1 1
D.Williams 17 2-8 0-0 3-4 0 1 2 2 1 0 1 7
R.Whaley 4 1-1 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 0 2
D.Brown 22 4-9 0-3 1-2 0 0 0 1 1 0 3 9
C.Boozer DNP - Coach's Decision
K.Humphries DNP - Coach's Decision
A.Owens DNP - Coach's Decision
Totals 226 36-77 1-10 17-24 8 35 19 13 8 1 21 90
Percentages: .468 .100 .708 TeamRebounds: 6
TEAM STATISTICS
Cavaliers Jazz
Fast Break Pts 16 10
Pts in the Paint 36 48
Biggest Lead 26 10
Lead Changes 10
Times Tied 11
FINAL 1 2 3 4 T
Cavaliers 20 25 28 35 108
Jazz 28 19 20 23 90
--
過了兩天沒網路的生活
一回來就看到止敗的好消息
真是開心~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.143.132
推
01/22 23:23, , 1F
01/22 23:23, 1F
推
01/22 23:25, , 2F
01/22 23:25, 2F
推
01/23 06:02, , 3F
01/23 06:02, 3F
Cavaliers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章