[SBL季後賽] 04/13 新浪VS.達欣
新浪81:69達欣
日期:4/13
地點:台北體育學院體育館
新浪
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
02 檀柏強 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 周俊三 39.30 3 3 100 10 5 50 0 0 0 19 1 4 5 4 2 1 1 2
05 鍾維國 4.00 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
06 林裕書 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 陳世杰 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 劉義祥 22.72 0 0 0 5 3 60 0 0 0 6 1 3 4 3 0 0 3 5
10 孫國昌 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 熊仁正 14.31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 2
13 羅興樑 36.70 9 4 44 4 1 25 6 4 67 18 3 6 9 7 6 1 3 0
14 徐涌譯 26.54 3 1 33 5 2 40 4 4 100 11 1 0 1 1 0 0 2 4
18 高立民 16.43 0 0 0 4 4 100 3 2 67 10 1 1 2 0 2 0 3 5
51 黃春雄 40.00 3 1 33 8 5 63 3 2 67 15 1 3 4 2 1 0 1 0
------------------------------------------------------------------------
總 計: 200.00 20 9 45 37 21 57 18 12 67 81 8 20 28 17 11 2 14 19
========================================================================
達欣
------------------------------------------------------------------------
背 姓 時 三分球 二分球 罰 球 得 籃 板 助 抄 阻 失 犯
========= ========= ========= ========
試 投 命 試 投 命 試 投 命 進 防 總
中 中 中
號렠 名 間 投 中 率% 投 中 率% 投 中 率% 分 攻 守 數 攻 截 攻 誤 規
------------------------------------------------------------------------
01 田 壘 39.46 6 3 50 15 9 60 6 3 50 30 5 6 11 0 1 1 1 4
03 范耿祥 1.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 王智群 37.55 6 1 17 2 1 50 2 1 50 6 2 2 4 5 3 0 4 4
06 林忠民 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 高正侃 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 許時清 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 陳子威 2.72 0 0 0 0 0 0 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10 鄭常君 14.98 3 1 33 4 2 50 3 3 100 10 1 2 3 1 0 0 2 2
11 張智峰 39.46 4 1 25 2 1 50 2 1 50 6 0 3 3 2 0 0 1 4
21 李豐永 32.05 2 0 0 4 2 50 2 0 0 4 0 3 3 2 1 0 6 4
33 許智超 29.19 4 1 25 5 3 60 2 2 100 11 1 1 2 4 0 0 0 3
------------------------------------------------------------------------
總 計: 197.33 25 7 28 31 17 55 19 12 63 69 9 17 26 14 5 1 14 22
========================================================================
◎上亮色者 為先發球員◎
隊名 第一節 第二節 第三節 第四節 總計
新浪 21 18 20 22 81
達欣 15 22 13 19 69
<資料來源:http://sports.yam.com/special/sbl2003/live/history/90_0413.html>
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.200.190
DaCin 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-10
26