[BOX ] ARZ @ LAD G3 L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ARZ 0 0 0 0 3 1 0 2 0 6 9 0( 24-26)
LAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1( 33-19)
W:Nelson,R (3-3)| 6.03ERA
L:Glasnow (6-3)| 3.09ERA
Arizona AB R H RBI BB SO AVG OPS
Carrol CF 5 1 1 2 0 1 .191 .557
Marte,K 2B 5 1 2 1 0 1 .291 .862
Pederson DH 3 0 0 0 0 1 .313 .966
a-Alexander PH-DH 2 0 0 0 0 1 .247 .726
Walker,C 1B 4 2 2 1 0 0 .257 .816
Gurriel Jr. LF 4 0 1 0 0 1 .242 .671
Grichuk RF 4 0 1 0 0 0 .288 .727
McCarthy RF 0 0 0 0 0 0 .282 .761
Suarez,E 3B 3 0 0 0 1 1 .215 .605
Moreno C 3 1 1 0 1 2 .233 .663
Newman SS 4 1 1 0 0 0 .276 .744
Totals 37 6 9 4 2 8
Arizona IP H R ER BB SO HR ERA
Hughees 0.2 1 0 0 0 0 0 10.80
Nelson,R(W,3-3) 5.0 5 0 0 3 5 0 6.03
Martinez,Ju 1.0 0 0 0 0 1 0 0.64
Mantiply 0.1 0 0 0 0 0 0 4.19
Ginkel 1.0 0 0 0 0 2 0 4.66
Jarvis 1.0 0 0 0 0 1 0 4.05
Totals 9.0 6 0 0 3 9 0
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Betts SS 3 0 1 0 1 1 .330 .970
Ohtani DH 4 0 1 0 0 0 .354 1.068
Freeman,F 1B 4 0 0 0 0 2 .286 .839
Smith,W.D. C 3 0 0 0 0 1 .301 .844
a-Vargas,M PH-LF 1 0 0 0 0 1 .143 .429
Hernandez,T LF 1 0 1 0 2 0 .246 .775
b-Taylor,Ch PH-3B 1 0 0 0 0 0 .097 .316
Lux 2B 4 0 2 0 0 1 .212 .557
Pages CF 4 0 0 0 0 2 .240 .682
Heyward RF 4 0 0 0 0 1 .179 .486
Hernandez,K 3B 3 0 1 0 0 0 .214 .592
Barnes,A C 0 0 0 0 0 0 .189 .534
Totals 32 0 6 0 3 9
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Glasnow(L,6-3) 5.0 4 3 3 1 6 0 3.09
Hernandz,El 1.2 1 1 1 0 1 1 6.23
Yarbrough 1.1 4 2 2 1 0 1 3.12
Banda 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Totals 9.0 9 6 6 2 8 2
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Dodgers/M.1716474904.A.00F.html
討論串 (同標題文章)
Dodgers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章