[情報] 本季成績
╭────╭────────────────────────────────╮
│▎潘威倫│ IP BF NP S H HR BB HB SO WP BK R ER ERA WHIP│
╭────╯────────────────────────────────╮
║ 3/30 LM ▎ W 5.0 23 88 58 6 2 1 0 1 0 0 3 2 3.60 1.40│
│ 4/6 G ▎ W 5.0 20 70 50 6 0 0 0 1 0 0 1 1 2.70 1.30│
│ 4/13 B ▎ W 6.0 26 76 55 7 0 0 0 3 0 0 4 4 3.94 1.25│
│ 4/20 B ▎ 5.0 21 67 45 5 0 0 1 3 0 0 3 2 3.86 1.19│
│ 4/27 LM ▎ 7.0 26 90 61 5 0 0 0 5 0 0 1 1 3.21 1.07│
│ 5/4 G ▎ L 6.1 25 83 57 6 0 2 0 4 1 0 2 2 3.15 1.11│
│ 5/11 G ▎ W 5.0 18 75 54 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2.75 1.09│
│ 5/19 LM ▎ 6.0 28 80 63 11 1 0 0 2 0 0 5 5 3.38 1.19│
│ 5/26 B ▎ W 6.0 22 70 50 5 0 1 0 2 0 0 2 0 2.98 1.17│
│ 6/2 B ▎ 7.0 26 73 45 6 1 1 0 1 0 0 3 3 3.09 1.15│
│ 6/9 G ▎ L 5.0 27 66 43 8 2 1 0 1 1 0 7 5 3.55 1.20│
│ 6/16 LM ▎ L 2.0 16 56 36 9 0 1 0 0 0 0 8 6 4.27 1.32│
│ 6/26 LM ▎ 6.0 25 91 60 5 1 2 1 2 0 0 2 2 4.16 1.30│
│ 7/7 LM ▎ 5.1 21 78 53 4 0 1 0 4 0 0 0 0 3.87 1.28│
│ 7/14 G ▎ 7.0 26 81 58 7 1 0 0 2 0 0 1 1 3.66 1.25│
│ 7/21 B ▎ L 3.1 19 70 44 7 2 2 0 0 0 0 5 5 4.03 1.31│
│ 8/10 LM ▎ L 5.0 23 87 57 8 0 1 0 4 0 0 3 3 4.11 1.34│
│ 8/17 G ▎ L 7.0 28 108 74 9 0 0 0 4 0 0 2 2 4.00 1.33│
│ 8/24 G ▎ W 5.0 22 72 56 8 1 0 0 2 0 0 4 4 4.15 1.35│
│ 9/8 B ▎ W 5.0 24 70 45 8 1 1 0 2 0 0 3 3 4.21 1.37│
│ 9/19 LM ▎ 4.2 25 111 63 8 0 3 0 3 0 0 4 3 4.28 1.41│
│ 9/26 B ▎ W 5.2 28 97 67 8 2 1 1 4 0 0 7 6 4.53 1.42│
│ 10/3 G ▎ L 0.2 10 42 27 6 0 2 0 0 0 0 8 8 5.10 1.48│
├─────────────────────────────────────╮
│ Total 8W7L 120.0 - 1801 - 157 14 20 3 52 2 0 78 68 │
╰ ╯
LM ▎ G8 1W-2L G ▎ G8 3W-4L B ▎ G7 4W-1L
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.102.95 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Du-Du/M.1571988948.A.747.html
Du-Du 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章