[分享] 2013選手個人打擊成積
王 勝 偉
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
117 486 430 44 59 107 20 2
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
2 137 32 87 29 0.298 0.319 0.249
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
11 19 5 23 0 9
打擊三圍
VS左投 0.22 0.28 0.253 3月 0.214 0.214 0.214
VS右投 0.257 0.302 0.336 4月 0.19 0.268 0.254
無人出局 0.232 0.289 0.297 5月 0.279 0.32 0.382
一人出局 0.271 0.308 0.306 6月 0.264 0.339 0.302
二人出局 0.243 0.296 0.351 7月 0.275 0.348 0.375
得點圈有人 0.24 0.295 0.302 8月 0.266 0.309 0.406
客場 0.251 0.291 0.336 9月 0.243 0.25 0.297
主場 0.246 0.306 0.297 10月 0.25 0.318 0.25
黃 仕 豪
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
113 449 412 41 41 110 19 2
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1 136 26 47 9 0.308 0.33 0.267
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
4 7 4 20 0 6
打擊三圍
VS左投 0.261 0.289 0.293 3月 0.308 0.308 0.346
VS右投 0.269 0.313 0.341 4月 0.172 0.194 0.234
無人出局 0.29 0.35 0.363 5月 0.246 0.283 0.368
一人出局 0.319 0.34 0.391 6月 0.265 0.302 0.306
二人出局 0.2 0.241 0.247 7月 0.178 0.196 0.178
得點圈有人 0.256 0.291 0.326 8月 0.284 0.31 0.343
客場 0.271 0.318 0.317 9月 0.343 0.413 0.4
主場 0.263 0.296 0.345 10月 0.382 0.462 0.5
彭 政 閔
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
116 477 403 74 60 128 25 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
10 183 72 63 15 0.419 0.454 0.318
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
13 0 2 60 8 4
打擊三圍
VS左投 0.344 0.468 0.644 3月 0.083 0.185 0.125
VS右投 0.31 0.404 0.399 4月 0.261 0.46 0.37
無人出局 0.276 0.34 0.373 5月 0.413 0.494 0.667
一人出局 0.323 0.421 0.433 6月 0.4 0.463 0.483
二人出局 0.352 0.483 0.549 7月 0.342 0.49 0.553
得點圈有人 0.367 0.487 0.517 8月 0.303 0.387 0.485
客場 0.276 0.372 0.415 9月 0.31 0.372 0.38
主場 0.366 0.473 0.5 10月 0.257 0.366 0.343
張 正 偉
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
98 434 402 32 50 124 15 3
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 145 27 40 16 0.351 0.361 0.308
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
8 4 1 21 1 5
打擊三圍
VS左投 0.34 0.377 0.39 3月 0 0.143 0
VS右投 0.298 0.343 0.351 4月 0.5 0.5 0.75
無人出局 0.367 0.395 0.418 5月 0.31 0.318 0.381
一人出局 0.268 0.303 0.339 6月 0.283 0.348 0.3
二人出局 0.257 0.333 0.292 7月 0.341 0.434 0.341
得點圈有人 0.307 0.367 0.364 8月 0.27 0.308 0.311
客場 0.325 0.381 0.403 9月 0.341 0.379 0.427
主場 0.291 0.319 0.316 10月 0.381 0.395 0.452
周 思 齊
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
105 445 399 54 49 126 24 3
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
8 180 40 57 6 0.373 0.451 0.316
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
12 0 6 34 2 4
打擊三圍
VS左投 0.305 0.361 0.458 3月 0 0 0
VS右投 0.32 0.378 0.448 4月 0.2 0.239 0.246
無人出局 0.364 0.42 0.542 5月 0.338 0.424 0.446
一人出局 0.306 0.344 0.438 6月 0.484 0.562 0.742
二人出局 0.285 0.364 0.387 7月 0.357 0.431 0.548
得點圈有人 0.274 0.341 0.359 8月 0.297 0.313 0.422
客場 0.345 0.391 0.515 9月 0.222 0.259 0.37
主場 0.288 0.357 0.39 10月 0.316 0.35 0.395
張 志 豪
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
103 438 382 30 60 103 19 5
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
3 141 40 71 13 0.336 0.369 0.27
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
9 12 4 33 0 7
打擊三圍
VS左投 0.323 0.4 0.448 3月 0.292 0.37 0.417
VS右投 0.252 0.313 0.343 4月 0.343 0.375 0.486
無人出局 0.244 0.275 0.351 5月 0.283 0.321 0.34
一人出局 0.277 0.386 0.346 6月 0.245 0.339 0.321
二人出局 0.289 0.338 0.413 7月 0.356 0.42 0.511
得點圈有人 0.232 0.325 0.284 8月 0.253 0.3 0.333
客場 0.289 0.348 0.412 9月 0.186 0.333 0.305
主場 0.247 0.322 0.32 10月 0.263 0.256 0.342
郭 健 瑜
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
101 401 368 24 38 106 7 3
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 119 24 73 8 0.331 0.323 0.288
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
7 8 1 23 0 1
打擊三圍
VS左投 0.29 0.34 0.301 3月 0.458 0.5 0.5
VS右投 0.287 0.328 0.331 4月 0.288 0.337 0.313
無人出局 0.341 0.386 0.398 5月 0.255 0.271 0.277
一人出局 0.277 0.321 0.308 6月 0.31 0.375 0.414
二人出局 0.243 0.281 0.261 7月 0.327 0.365 0.367
得點圈有人 0.269 0.301 0.295 8月 0.274 0.318 0.274
客場 0.286 0.329 0.306 9月 0.242 0.288 0.306
主場 0.291 0.333 0.343 10月 0.2 0.235 0.2
陳 江 和
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
71 251 226 22 15 61 8 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 69 15 21 0 0.313 0.305 0.27
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
5 8 2 13 0 2
打擊三圍
VS左投 0.309 0.397 0.382 3月 0.208 0.24 0.208
VS右投 0.257 0.283 0.281 4月 0.207 0.258 0.241
無人出局 0.193 0.242 0.216 5月 0.368 0.4 0.421
一人出局 0.36 0.389 0.416 6月 0.429 0.429 0.571
二人出局 0.245 0.302 0.265 7月 0.381 0.435 0.405
得點圈有人 0.356 0.404 0.4 8月 0.231 0.286 0.308
客場 0.322 0.371 0.357 9月 0.2 0.265 0.2
主場 0.216 0.252 0.252 10月 0.273 0.286 0.333
陳 智 弘
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
89 253 214 31 14 42 5 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
3 56 18 55 0 0.254 0.262 0.196
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
3 17 4 15 0 3
打擊三圍
VS左投 0.229 0.283 0.333 3月 0 0 0
VS右投 0.187 0.246 0.241 4月 0.154 0.185 0.154
無人出局 0.154 0.176 0.2 5月 0.25 0.268 0.288
一人出局 0.203 0.253 0.338 6月 0.24 0.321 0.4
二人出局 0.227 0.318 0.24 7月 0.182 0.25 0.182
得點圈有人 0.235 0.3 0.294 8月 0.219 0.316 0.313
客場 0.228 0.272 0.298 9月 0.167 0.241 0.271
主場 0.16 0.234 0.22 10月 0.143 0.2 0.143
張 民 諺
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
83 219 191 24 16 46 16 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
3 71 24 44 0 0.321 0.372 0.241
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
2 1 3 19 2 3
打擊三圍
VS左投 0.172 0.2 0.241 3月 0.188 0.409 0.25
VS右投 0.253 0.34 0.395 4月 0.258 0.313 0.387
無人出局 0.231 0.282 0.4 5月 0.171 0.225 0.229
一人出局 0.268 0.377 0.393 6月 0.211 0.211 0.316
二人出局 0.229 0.308 0.329 7月 0 0 0
得點圈有人 0.238 0.32 0.381 8月 0.238 0.304 0.476
客場 0.216 0.314 0.307 9月 0.333 0.455 0.556
主場 0.262 0.328 0.427 10月 0.3 0.385 0.4
王 峻 杰
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
72 186 170 14 12 42 5 1
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1 52 10 32 1 0.287 0.306 0.247
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
7 5 1 9 0 1
打擊三圍
VS左投 0.194 0.216 0.194 3月 0.313 0.353 0.375
VS右投 0.261 0.306 0.336 4月 0.167 0.205 0.19
無人出局 0.163 0.226 0.204 5月 0.286 0.286 0.286
一人出局 0.282 0.316 0.366 6月 0.267 0.313 0.3
二人出局 0.28 0.308 0.32 7月 0.241 0.303 0.276
得點圈有人 0.239 0.28 0.239 8月 0.308 0.333 0.538
客場 0.279 0.319 0.372 9月 0.143 0.143 0.143
主場 0.214 0.256 0.238 10月 0.308 0.357 0.308
簡 富 智
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
74 175 162 13 26 45 4 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
2 55 8 29 8 0.312 0.34 0.278
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
1 5 0 6 0 2
打擊三圍
VS左投 0.222 0.25 0.259 4月 0.275 0.293 0.45
VS右投 0.306 0.342 0.38 5月 0.188 0.212 0.219
無人出局 0.189 0.204 0.226 6月 0.432 0.475 0.486
一人出局 0.327 0.362 0.436 7月 0.222 0.222 0.222
二人出局 0.315 0.362 0.352 8月 0.227 0.227 0.227
得點圈有人 0.289 0.357 0.474 9月 0.333 0.412 0.333
客場 0.28 0.323 0.366 10月 0 0.125 0
主場 0.275 0.296 0.304
蔡 明 覺
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
71 172 155 10 14 30 6 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 36 9 28 1 0.232 0.232 0.194
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
4 4 4 7 0 2
打擊三圍
VS左投 0.162 0.184 0.162 4月 0.125 0.125 0.125
VS右投 0.203 0.246 0.254 5月 0.16 0.207 0.16
無人出局 0.159 0.213 0.205 6月 0.159 0.196 0.205
一人出局 0.204 0.203 0.259 7月 0.5 0.5 0.5
二人出局 0.211 0.274 0.228 8月 0.323 0.361 0.355
得點圈有人 0.14 0.212 0.163 9月 0.147 0.194 0.235
客場 0.23 0.306 0.297 10月 0 0 0
主場 0.16 0.157 0.173
陳 威 儒
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
39 88 83 7 7 11 3 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 14 4 21 0 0.172 0.169 0.133
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
1 1 0 4 0 0
打擊三圍
VS左投 0.182 0.182 0.273 4月 0 0 0
VS右投 0.125 0.171 0.153 5月 0.25 0.268 0.325
無人出局 0.107 0.107 0.143 6月 0 0.071 0
一人出局 0.174 0.208 0.174 8月 0.048 0.13 0.048
二人出局 0.125 0.2 0.188 9月 0 0 0
得點圈有人 0.231 0.31 0.308
鄭 乃 文
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
20 38 32 4 3 6 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1 9 5 6 0 0.289 0.281 0.188
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
1 0 1 4 0 1
打擊三圍
VS左投 0.154 0.313 0.154 3月 0.2 0.333 0.2
VS右投 0.211 0.273 0.368 4月 0.25 0.455 0.25
無人出局 0 0.25 0 6月 0.222 0.273 0.556
一人出局 0.188 0.222 0.188 7月 0.167 0.167 0.167
二人出局 0.3 0.417 0.6 8月 0 0 0
得點圈有人 0.111 0.1 0.111 9月 0 0 0
黃 鈞 聲
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
20 30 26 2 3 6 1 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 7 4 5 0 0.333 0.269 0.231
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
1 0 0 3 1 0
打擊三圍
VS左投 0.25 0.333 0.25 8月 0 0 0
VS右投 0.222 0.333 0.278 9月 0.333 0.429 0.389
無人出局 0.333 0.429 0.333 10月 0 0.111 0
一人出局 0.182 0.308 0.273
二人出局 0.222 0.3 0.222
得點圈有人 不給吃魯蛋機會
客場 0.267 0.389 0.267
主場 0.182 0.25 0.273
石 彥 緯
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
5 19 15 2 4 3 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 3 3 5 1 0.333 0.2 0.2
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
0 1 0 3 0 0
打擊三圍
4月 0.2 0.333 0.2
陳 皓 然
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
4 12 10 1 0 2 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 2 2 1 0 0.333 0.2 0.2
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
1 0 0 2 0 0
打擊三圍
3月 0.222 0.3 0.222
4月 0 0.5 0
蘇 袁 億
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
4 6 6 0 3 2 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 2 0 1 0 0.333 0.333 0.333
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
4 6 6 0 3 2
打擊三圍
6月 0.333 0.333 0.333
林 育 鴻
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
5 5 5 0 0 0 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 0 0 2 0 0 0 0
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
0 0 0 0 0 0
打擊三圍
5月 0 0 0
6月 0 0 0
陳 子 豪
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
1 3 3 0 0 0 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 0 0 0 0 0 0 0
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
0 0 0 0 0 0
打擊三圍
10月 0 0 0
朱 偉 銘
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
3 2 2 0 0 0 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 0 0 1 0 0 0 0
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
0 0 0 0 0 0
打擊三圍
5月 0 0 0
8月 0 0 0
楊 展 旭
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
1 1 1 0 0 0 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 0 0 0 0 0 0 0
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
0 0 0 0 0 0
打擊三圍
6月 0 0 0
陳 弘 桂
出賽數 打席 打數 打點 得分 H 2B 3B
4 2 1 0 1 0 0 0
HR 壘打數 四死球 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
0 0 1 0 0 0.5 0 0
雙殺打 犧短 犧飛 BB IBB HBP
0 0 0 1 0 0
打擊三圍
4月 0 0.5 0
9月 0 0 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.143.173.163
※ 編輯: KDDKDD 來自: 220.143.173.163 (10/18 12:29)
※ 編輯: KDDKDD 來自: 220.143.173.163 (10/18 12:30)
※ 編輯: KDDKDD 來自: 220.143.173.163 (10/18 13:17)
Elephants 近期熱門文章
12
20
65
173
PTT體育區 即時熱門文章
46
79
11
17