[情報] Formula E Berlin ePrix Race 1: FP
http://www.fiaformulae.com/
http://fiaformulae.alkamelsystems.com/
Non Qualifying Practice 1
POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 9 Sebastien Buemi Renault e.dams 16 1:08.151 -
2 8 Nicolas Prost Renault e.dams 22 1:08.732 0.581
3 19 Felix Rosenqvist Mahindra Racing 30 1:09.225 1.074
4 37 Jose Maria Lopez DS Virgin Racing 22 1:09.369 1.218
5 2 Sam Bird DS Virgin Racing 24 1:09.649 1.498
6 25 Jean-Eric Vergne TECHEETAH 25 1:09.805 1.654
7 20 Mitch Evans Panasonic Jaguar 22 1:09.869 1.718
8 23 Nick Heidfeld Mahindra Racing 22 1:10.082 1.931
9 11 Lucas di Grassi ABT Schaeffler Audi 27 1:10.116 1.965
10 47 Adam Carroll Panasonic Jaguar 22 1:10.137 1.986
11 3 Nelson Piquet jr. NEXTEV NIO 22 1:10.201 2.050
12 66 Daniel Abt ABT Schaeffler Audi 25 1:10.204 2.053
13 33 Stephane Sarrazin TECHEETAH 25 1:10.213 2.062
14 88 Oliver Turvey NEXTEV NIO 27 1:10.291 2.140
15 27 Robin Frijns Andretti 25 1:10.336 2.185
16 7 Jerome d'Ambrosio Dragon Racing 21 1:10.347 2.196
17 5 Maro Engel Venturi 27 1:10.431 2.280
18 6 Loic Duval Dragon Racing 18 1:10.469 2.318
19 4 Tom Dillmann Venturi 17 1:10.582 2.431
20 28 Antonio Felix da Costa Andretti 25 1:10.695 2.544
--------------------------------------------------------------------------
Non Qualifying Practice 2
POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 23 Nick Heidfeld Mahindra Racing 12 1:08.070 -
2 19 Felix Rosenqvist Mahindra Racing 17 1:08.092 0.022
3 5 Maro Engel Venturi 24 1:08.314 0.244
4 11 Lucas di Grassi ABT Schaeffler Audi 19 1:08.345 0.275
5 33 Stephane Sarrazin TECHEETAH 9 1:08.415 0.345
6 37 Jose Maria Lopez DS Virgin Racing 15 1:08.458 0.388
7 2 Sam Bird DS Virgin Racing 18 1:08.471 0.401
8 25 Jean-Eric Vergne TECHEETAH 3 1:08.555 0.485
9 9 Sebastien Buemi Renault e.dams 16 1:08.643 0.573
10 88 Oliver Turvey NEXTEV NIO 18 1:08.661 0.591
11 20 Mitch Evans Panasonic Jaguar 16 1:08.775 0.705
12 3 Nelson Piquet jr. NEXTEV NIO 14 1:08.838 0.768
13 6 Loic Duval Dragon Racing 11 1:08.868 0.798
14 8 Nicolas Prost Renault e.dams 16 1:08.885 0.815
15 66 Daniel Abt ABT Schaeffler Audi 21 1:08.929 0.859
16 7 Jerome d'Ambrosio Dragon Racing 13 1:09.020 0.950
17 27 Robin Frijns Andretti 9 1:09.055 0.985
18 4 Tom Dillmann Venturi 18 1:09.210 1.140
19 28 Antonio Felix da Costa Andretti 8 1:09.235 1.165
20 47 Adam Carroll Panasonic Jaguar 16 1:09.688 1.618
--
社 后∣藍23∣捷運昆陽站人福v105樟 [光華] 樟聯 富天 MRT南 南@j5a6s7o8n捷
◎○○○○○○╮柏克力 情德伯樟江 樟 樹合 南信良 南港 南港台南 土南運
北福泛大北理台○托兒所 康味一爵江大福厚樹忠一報樟樟大電橫展展南港區肥港東地港昆
峰德碟樹峰明北│生活大 福小路山大橋安德國孝路總樹樹飯視 館覽 高公新輪明公高陽
站二科木國社奇○國社區 里鎮口莊橋二宮里小里口部灣灣店台科站館港工所村胎里廟中站
路技業小區蹟╰=======←→○○○○○○○○○→○○←→○○→○○○○○○○○◎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.35.107
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FORMULA1/M.1497101538.A.FA2.html
討論串 (同標題文章)
FORMULA1 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
12
14