[情報] Formula E London ePrix Race 1: FP
https://www.fiaformulae.com/
https://results.formulae.fia.com/
24/25賽季排位賽最快成績:Dan Ticktum Cupra Kiro 1:07.021(R2QF)
24/25賽季比賽最快單圈: Nick Cassidy Jaguar TCS Racing 1:07.950(R2)
Free Practice 1
POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 21 1:08.175 -
2 21 Nyck de Vries MAHINDRA RACING 26 1:08.358 0.183
3 94 Pascal Wehrlein Porsche 22 1:08.378 0.203
4 77 Taylor Barnard DS PENSKE 21 1:08.386 0.211
5 27 Jake Dennis Andretti 24 1:08.455 0.280
6 13 Antonio Felix da Costa Jaguar TCS Racing 27 1:08.555 0.380
7 48 Edoardo Mortara MAHINDRA RACING 25 1:08.569 0.394
8 51 Nico Muller Porsche 23 1:08.595 0.420
9 16 Sebastien Buemi Envision Racing 24 1:08.769 0.594
10 37 Nick Cassidy Citroen Racing 19 1:08.839 0.664
11 1 Oliver Rowland Nissan 21 1:08.893 0.718
12 23 Norman Nato Nissan 17 1:08.994 0.819
13 28 Felipe Drugovich Andretti 24 1:09.016 0.841
14 14 Joel Eriksson Envision Racing 23 1:09.189 1.014
15 33 Dan Ticktum CUPRA KIRO 9 1:09.213 1.038
16 11 Lucas di Grassi LOLA YAMAHA ABT 22 1:09.268 1.093
17 7 Maximilian Gunther DS PENSKE 21 1:09.310 1.135
18 22 Zane Maloney LOLA YAMAHA ABT 22 1:09.373 1.198
19 3 Josep Maria Marti CUPRA KIRO 16 1:09.419 1.244
20 25 Jean-Eric Vergne Citroen Racing 21 1:09.514 1.339
*由於超出賽道邊界(T7/T11)砍單圈統計(共7圈)
1次: Evans, Buemi, Vergne, Ticktum, Cassidy, Barnard, Wehrlein
------------------------------------------------------------------------------
Free Practice 2
POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 48 Edoardo Mortara MAHINDRA RACING 23 1:07.284 -
2 94 Pascal Wehrlein Porsche 23 1:07.538 0.254
3 51 Nico Muller Porsche 24 1:07.574 0.290
4 77 Taylor Barnard DS PENSKE 22 1:07.649 0.365
5 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 21 1:07.696 0.412
6 27 Jake Dennis Andretti 23 1:07.763 0.479
7 21 Nyck de Vries MAHINDRA RACING 23 1:07.818 0.534
8 33 Dan Ticktum CUPRA KIRO 22 1:07.826 0.542
9 13 Antonio Felix da Costa Jaguar TCS Racing 22 1:07.833 0.549
10 16 Sebastien Buemi Envision Racing 23 1:07.861 0.577
11 7 Maximilian Gunther DS PENSKE 22 1:07.999 0.715
12 14 Joel Eriksson Envision Racing 23 1:08.050 0.766
13 25 Jean-Eric Vergne Citroen Racing 24 1:08.169 0.885
14 1 Oliver Rowland Nissan 24 1:08.175 0.891
15 3 Josep Maria Marti CUPRA KIRO 22 1:08.180 0.896
16 28 Felipe Drugovich Andretti 21 1:08.257 0.973
17 37 Nick Cassidy Citroen Racing 19 1:08.394 1.110
18 11 Lucas di Grassi LOLA YAMAHA ABT 25 1:08.508 1.224
19 22 Zane Maloney LOLA YAMAHA ABT 25 1:09.490 2.206
20 23 Norman Nato Nissan 17 1:09.903 2.619
--
社 后∣藍23∣捷運昆陽站人福 @j5a6s7o8n 樟聯[光華]天 MRT南v115南 1東 捷
◎○○○○○○╮柏克力 情德伯樟半 樟 樹合 南富良 南港 南港台7明土南運
北福泛大北理台○托兒所 康味一爵江島福厚樹忠一報樟樟信電橫展展南港區肥8里地港昆
峰德碟樹峰明北│生活大 福小路山大花安德國孝路總樹樹飯視 館覽 高公新巷北公高陽
站二科木國社奇○國社區 里鎮口莊橋園宮里小里口部灣灣店台科站館港工所村口流廟中站
路技業小區蹟╰=======←→○○○○○○○○○→○○←→○○→○○○○○○○○◎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.216.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FORMULA1/M.1786723810.A.29F.html
更新FP2成績
※ 編輯: j5a6s7o8n (118.167.216.137 臺灣), 08/15/2026 16:31:56
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 7 之 7 篇):
FORMULA1 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-58
93