Re: [比賽] 2009歐錦賽
看板FigureSkate (花式滑冰)作者Leshalover (Waiting Vancouver 2010)時間16年前 (2009/01/23 05:18)推噓4(4推 0噓 4→)留言8則, 4人參與討論串4/4 (看更多)
MEN FS
Pl.Name TSS = TES + PCS | SS TR PE CH IN De-
1 Yannick PONSERO FRA 151.85 81.45 70.40 7.05 6.55 7.25 7.10 7.25 0.00
2 Brian JOUBERT FRA 145.11 71.51 74.60 7.60 6.95 7.65 7.55 7.55 1.00
3 Samuel CONTESTI ITA 144.97 76.77 68.20 6.65 6.30 6.95 7.05 7.15 0.00
4 Kevin VAN DER PERREN BEL 143.56 76.86 66.70 6.70 6.35 6.85 6.70 6.75 0.00
5 Alban PREAUBERT FRA 138.72 74.02 64.70 6.50 6.20 6.45 6.55 6.65 0.00
6 Andrei LUTAI RUS 132.82 70.72 62.10 6.35 5.85 6.25 6.30 6.30 0.00
7 Tomas VERNER CZE 126.53 54.23 72.30 7.30 6.95 7.20 7.35 7.35 0.00
8 Michal BREZINA CZE 123.84 66.34 58.50 6.20 5.45 5.90 5.85 5.85 1.00
9 Jamal OTHMAN SUI 121.29 64.89 56.40 5.70 5.30 5.75 5.60 5.85 0.00
10 Kristoffer BERNTSSON SWE 117.96 54.26 63.70 6.45 5.95 6.50 6.40 6.55 0.00
11 Javier FERNANDEZ ESP 117.16 58.56 58.60 5.95 5.45 6.00 5.95 5.95 0.00
12 Artem BORODULIN RUS 114.22 58.22 56.00 5.75 5.25 5.75 5.65 5.60 0.00
13 Sergei VORONOV RUS 113.67 51.57 63.10 6.60 6.05 6.30 6.40 6.20 1.00
14 Igor MACYPURA SVK 110.56 58.96 51.60 5.40 4.75 5.20 5.30 5.15 0.00
15 Gregor URBAS SLO 108.75 58.25 50.50 5.30 4.70 5.15 5.05 5.05 0.00
16 Peter LIEBERS GER 108.66 55.26 54.40 5.60 5.10 5.40 5.55 5.55 1.00
17 Clemens BRUMMER GER 106.11 57.71 49.40 5.15 4.75 4.90 5.05 4.85 1.00
18 Przemyslaw DOMANSKI POL 105.21 56.81 48.40 5.05 4.60 4.75 5.00 4.80 0.00
19 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 104.24 49.24 55.00 5.80 5.10 5.55 5.50 5.55 0.00
20 Anton KOVALEVSKI UKR 100.68 48.18 52.50 5.45 4.95 5.10 5.45 5.30 0.00
21 Adrian SCHULTHEISS SWE 97.82 43.72 54.10 5.70 5.10 5.30 5.55 5.40 0.00
22 Boris MARTINEC CRO 96.00 49.20 47.80 4.85 4.30 4.80 4.90 5.05 1.00
23 Alexander MAJOROV SWE 92.79 42.79 54.00 5.50 5.00 5.30 5.60 5.60 4.00
Final Result
Pl. Name Nation Points SP FS
1 Brian JOUBERT FRA 232.01 1 2
2 Samuel CONTESTI ITA 220.92 3 3
3 Kevin VAN DER PERREN BEL 219.36 4 4
4 Yannick PONSERO FRA 219.30 9 1
5 Alban PREAUBERT FRA 212.22 5 5
6 Tomas VERNER CZE 207.98 2 7
7 Andrei LUTAI RUS 200.57 8 6
8 Kristoffer BERNTSSON SWE 186.15 7 10
9 Sergei VORONOV RUS 184.96 6 13
10 Michal BREZINA CZE 183.19 17 8
11 Javier FERNANDEZ ESP 182.91 12 11
12 Jamal OTHMAN SUI 178.79 20 9
13 Artem BORODULIN RUS 175.99 15 12
14 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 170.88 10 19
15 Peter LIEBERS GER 170.85 14 16
16 Igor MACYPURA SVK 169.76 19 14
17 Przemyslaw DOMANSKI POL 165.24 16 18
18 Adrian SCHULTHEISS SWE 164.27 11 21
19 Anton KOVALEVSKI UKR 164.03 13 20
20 Clemens BRUMMER GER 159.58 22 17
21 Gregor URBAS SLO 157.98 24 15
22 Alexander MAJOROV SWE 152.03 18 23
23 Boris MARTINEC CRO 150.80 21 22
24 Elliot HILTON GBR 139.69 23 24
25 Ruben BLOMMAERT BEL FNR 25
26 Maxim SHIPOV ISR FNR 26
27 Kutay ERYOLDAS TUR FNR 27
28 Damjan OSTOJIC BIH FNR 28
29 Viktor PFEIFER AUT FNR 29
30 Georgi KENCHADZE BUL FNR 30
31 Alexandr KAZAKOV BLR FNR 31
32 Dmitri KAGIROV BLR FNR 32
33 Tomi PULKKINEN SUI FNR 33
34 Zoltan KELEMEN ROU FNR 34
35 Tigran VARDANJAN HUN FNR 35
36 Boyito MULDER NED FNR 36
37 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 37
38 Beka SHANKULASHVILI GEO FNR 38
39 Gegham VARDANYAN ARM FNR 39
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 24.45.10.133
※ 編輯: Leshalover 來自: 24.45.10.133 (01/23 05:19)
推
01/23 12:59, , 1F
01/23 12:59, 1F
推
01/23 13:30, , 2F
01/23 13:30, 2F
推
01/23 22:42, , 3F
01/23 22:42, 3F
→
01/24 03:09, , 4F
01/24 03:09, 4F
推
01/25 01:43, , 5F
01/25 01:43, 5F
→
01/25 01:44, , 6F
01/25 01:44, 6F
→
01/25 01:50, , 7F
01/25 01:50, 7F
→
01/25 02:02, , 8F
01/25 02:02, 8F
討論串 (同標題文章)
FigureSkate 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
39
128