2010澳網猜謎大賽第三輪

看板GBR_Tennis作者 (Voyage)時間16年前 (2010/01/20 20:38), 編輯推噓24(2402)
留言26則, 26人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
恭喜Murray前兩輪似乎都頗順利的晉級啦 下一輪對手也是法國人,然後沒有對戰過的Florent Serra Florent Serra前一輪比賽對上Jarkko Nieminen打了五盤 這次與Andy Murray首次對戰,會是如何的比數呢 這次的規則與以往英版猜猜樂一樣。採用的是推文的方式。 範圍則是看你要猜三盤比數,四盤比數,或是五盤比數。 前面數字是本板選手的分數。 比數要和比賽的盤數順序一樣才算,舉例: 答案是6-4 6-2 6-3,猜6-2 6-3 6-4就全錯囉。 例:yittahung:7-6(5) 6-4 6-4 請板友按照以上格式在此篇推文作答 猜中一盤每人400P。 猜中兩盤每人1000P。 猜中三盤每人2000P。 猜中四盤每人3000P。(如果有) 猜中五盤每人5000P。(如果有) 搶七比數若猜中每人每盤加500P 敬請踴躍參加 截止時間為每場比賽開打前 Hisense Arena Not Before:12:30 (不早於台灣時間早上9點半) Women's Singles - 3rd Round Justine Henin(BEL) vs. Alisa Kleybanova(RUS)[27] Men's Singles - 3rd Round Andy Murray(GBR)[5] vs. Florent Serra(FRA) 接著Henin和Kleybanova的比賽,順利的話明天早上11點左右囉! Go Andy!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.140.10.63 ※ 編輯: yittahung 來自: 220.140.10.63 (01/20 20:39)

01/20 20:44, , 1F
6-3 6-3 6-3
01/20 20:44, 1F

01/20 20:48, , 2F
6-2 6-3 6-2
01/20 20:48, 2F

01/20 20:51, , 3F
6-3 6-3 6-3
01/20 20:51, 3F

01/20 20:53, , 4F
6-1 6-4 6-3
01/20 20:53, 4F

01/20 21:04, , 5F
6-2 6-2 6-3
01/20 21:04, 5F

01/20 21:05, , 6F
6-4 6-4 6-3
01/20 21:05, 6F

01/20 21:14, , 7F
6-1 6-1 6-1
01/20 21:14, 7F

01/20 21:15, , 8F
6-1 6-3 6-4
01/20 21:15, 8F

01/20 21:15, , 9F
6-4 6-4 6-4
01/20 21:15, 9F

01/20 21:45, , 10F
6-2 6-2 6-2
01/20 21:45, 10F

01/20 22:04, , 11F
6-4 6-2 6-4
01/20 22:04, 11F

01/20 22:08, , 12F
6-3 6-3 7-5
01/20 22:08, 12F

01/20 22:24, , 13F
6-2 6-4 6-3
01/20 22:24, 13F

01/20 22:34, , 14F
6-4 6-3 6-3
01/20 22:34, 14F

01/20 23:02, , 15F
6-3 6-1 7-5
01/20 23:02, 15F

01/20 23:18, , 16F
6-2 6-3 6-3
01/20 23:18, 16F

01/20 23:26, , 17F
6-3 6-3 6-3
01/20 23:26, 17F

01/20 23:29, , 18F
6-4 6-2 6-3
01/20 23:29, 18F

01/21 01:15, , 19F
6-2 6-4 6-4
01/21 01:15, 19F

01/21 10:03, , 20F
6-3 6-3 6-3
01/21 10:03, 20F

01/21 10:39, , 21F
6-2 6-2 6-3
01/21 10:39, 21F

01/21 13:41, , 22F
6-2 6-1 6-4
01/21 13:41, 22F

01/21 15:51, , 23F
6-3 6-1 6-4
01/21 15:51, 23F

01/21 18:39, , 24F
7-5 6-3 6-3
01/21 18:39, 24F

01/21 20:42, , 25F
6-4 6-3 6-3
01/21 20:42, 25F

01/21 22:26, , 26F
6-4 7-5 6-4
01/21 22:26, 26F
※ 編輯: yittahung 來自: 218.170.114.132 (01/21 23:48)
文章代碼(AID): #1BLlbUPY (GBR_Tennis)
文章代碼(AID): #1BLlbUPY (GBR_Tennis)