Re: [情報] 亞巡賽--TLC精英賽
第三輪:
1 Chapchai NIRAT 61 66 68 -21 (195)
2 Miles TUNNICLIFF 70 65 65 -16 (200)
2 Taichi TESHIMA 69 65 66 -16 (200)
4 Rafael ECHENIQUE 64 69 68 -15 (201)
5 呂文德 65 69 68 -14 (202)
6 James HEATH 72 63 68 -13 (203)
6 Brad KENNEDY 67 67 69 -13 (203)
6 Oliver FISHER 67 69 67 -13 (203)
6 梁文沖 69 68 66 -13 (203)
6 Adam BLYTH 67 66 70 -13 (203)
呂偉智 (209桿、T39)
汪德昌 (211桿、T56)
http://www.asiantour.com/livescoring.htm?id=158
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.247.132.22
討論串 (同標題文章)
Golf 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章