[分享] 投手成績 ~10/26 (全年度結算)
下半季成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.18 2.86 114.6 2.86 8.21 6.84 2.82
樂天 1.35 3.55 92.1 2.26 9.25 6.54 3.47
統一 1.38 3.59 91.3 2.24 9.39 6.75 3.47
中信 1.23 3.10 105.7 2.90 8.85 6.36 2.69
味全 1.28 3.29 99.5 2.05 8.51 6.16 3.52
------------------------------------------------------
聯盟 1.28 3.27 100.0 2.42 8.84 6.53 3.19
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
江少慶 12 71.1 1.42 3.91 83.7 2.75 10.72 5.55 2.78
陳仕朋 12 65.1 1.06 2.34 139.8 3.92 7.71 7.03 2.20
范米特 9 53.0 1.23 4.42 74.2 4.44 9.51 6.79 1.87
郭俊麟 9 45.1 1.54 4.37 75.0 2.00 10.92 5.96 3.18
羅 力 7 44.0 0.86 2.25 145.5 7.00 6.34 10.02 1.84
安得勝 6 31.1 1.18 1.72 190.0 1.22 8.04 3.16 3.16
李子強 11 26.0 1.19 1.73 189.2 3.29 8.31 7.96 3.12
游霆崴 5 15.1 0.98 1.17 278.9 1.43 4.70 5.87 4.70
江國豪 1 5.0 1.20 1.80 181.9 1.00 7.20 3.60 3.60
-----------------------------------------------------------------
356.2 1.21 3.05 107.2 3.06 8.76 6.56 2.62
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富藍戈 35 45.1 0.82 1.99 164.9 7.00 5.96 9.73 1.59
賴智垣 30 29.1 0.95 1.53 213.4 1.89 5.83 5.22 3.38
曾峻岳 24 25.1 0.99 3.55 92.2 3.40 5.33 12.08 3.91
歐書誠 22 21.1 1.45 2.95 110.9 1.63 9.70 5.48 3.80
王尉永 15 14.0 1.21 1.93 169.8 1.86 6.43 8.36 5.14
藍愷青 17 13.1 1.80 6.08 53.9 0.80 12.83 2.70 3.38
陳鴻文 12 13.1 1.05 1.35 242.5 2.00 6.75 5.40 3.38
李建勲 13 11.2 1.37 1.54 212.2 2.33 10.03 5.40 2.31
陳冠勳 5 6.0 0.67 1.50 218.3 2.00 3.00 6.00 3.00
王躍霖 6 4.1 2.54 6.23 52.5 1.00 18.69 4.15 4.15
岳少華 3 3.0 0.67 0.00 ∞ 1.50 0.00 9.00 6.00
陳韋霖 2 1.1 0.75 0.00 ∞ 0.00 0.00 0.00 6.75
-----------------------------------------------------------------
188.1 1.12 2.48 131.7 2.57 7.17 7.36 3.20
==============================================================================
全年度成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.32 3.44 97.4 2.43 9.10 6.69 3.36
樂天 1.28 3.25 102.9 2.59 8.90 6.68 3.08
統一 1.38 3.54 94.5 2.34 9.57 6.63 3.19
中信 1.23 3.23 103.6 3.02 8.83 6.84 2.85
味全 1.29 3.27 102.3 1.91 8.42 6.06 3.74
------------------------------------------------------
聯盟 1.30 3.35 100.0 2.42 8.96 6.58 3.24
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
范米特 23 136.1 1.30 3.89 85.9 3.55 9.64 7.26 2.64
江少慶 22 120.2 1.48 4.70 71.2 2.24 10.52 6.34 3.51
陳仕朋 23 113.2 1.28 2.69 124.3 2.32 8.55 6.81 3.25
郭俊麟 15 72.1 1.49 4.11 81.5 1.96 10.45 5.85 3.36
羅 力 12 63.2 1.05 2.54 131.5 5.55 7.92 8.62 2.12
陳鴻文 21 63.0 1.32 3.86 86.8 3.50 10.43 5.00 2.14
威迪茲 9 49.2 1.43 4.17 80.3 1.63 9.97 4.71 3.99
安得勝 6 31.1 1.18 1.72 194.2 1.22 8.04 3.16 3.16
游霆崴 12 30.1 1.25 2.97 112.8 2.00 8.01 6.53 3.56
李子強 14 34.0 1.41 3.18 105.4 3.00 10.32 7.15 2.91
范玉禹 4 9.0 1.89 7.00 47.8 1.00 14.00 3.00 4.00
-----------------------------------------------------------------
724.0 1.34 3.63 92.2 2.58 9.58 6.38 3.05
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富藍戈 40 51.1 0.94 2.45 136.4 5.10 6.66 8.94 1.93
曾峻岳 47 50.1 1.05 2.86 117.0 3.56 6.26 11.44 3.75
歐書誠 40 41.1 1.38 2.61 128.1 1.93 9.36 5.88 3.27
賴智垣 40 40.0 0.95 1.35 247.9 2.09 6.08 5.18 3.15
王尉永 43 36.0 1.22 2.50 133.9 2.38 7.00 9.50 4.50
江國豪 28 26.1 1.75 3.42 97.9 0.76 8.54 5.47 8.89
李建勲 33 26.1 1.71 4.10 81.6 2.36 11.62 8.89 4.10
藍愷青 28 25.1 1.38 4.26 78.5 1.43 9.95 3.55 3.20
岳少華 16 15.1 1.30 1.76 190.1 2.75 9.39 6.46 4.11
陳冠勳 14 12.2 1.03 4.26 78.5 1.50 4.97 6.39 5.68
優 瑪 5 6.1 1.58 5.68 58.9 2.00 11.37 5.68 2.84
張瑞麟 6 4.1 1.85 8.31 40.3 0.50 12.46 2.08 10.38
王躍霖 6 4.1 2.54 6.23 53.7 1.00 18.69 4.15 4.15
張耿豪 3 3.0 1.33 6.00 55.8 0.50 6.00 3.00 6.00
洪聖欽 2 2.1 3.00 11.57 28.9 0.00 19.29 0.00 7.71
陳韋霖 2 1.1 0.75 0.00 ∞ 0.00 0.00 0.00 6.75
-----------------------------------------------------------------
346.2 1.27 3.04 110.2 2.19 8.07 7.35 4.02
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.80 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Guardians/M.1666887923.A.CF9.html
推
10/28 00:47,
3年前
, 1F
10/28 00:47, 1F
→
10/28 00:47,
3年前
, 2F
10/28 00:47, 2F
推
10/28 01:20,
3年前
, 3F
10/28 01:20, 3F
→
10/28 09:18,
3年前
, 4F
10/28 09:18, 4F
→
10/28 10:23,
3年前
, 5F
10/28 10:23, 5F
→
10/28 11:09,
3年前
, 6F
10/28 11:09, 6F
推
10/28 11:13,
3年前
, 7F
10/28 11:13, 7F
推
10/28 11:52,
3年前
, 8F
10/28 11:52, 8F
推
10/28 12:13,
3年前
, 9F
10/28 12:13, 9F
→
10/28 12:13,
3年前
, 10F
10/28 12:13, 10F
推
10/28 12:53,
3年前
, 11F
10/28 12:53, 11F
→
10/28 13:12,
3年前
, 12F
10/28 13:12, 12F
推
10/28 13:22,
3年前
, 13F
10/28 13:22, 13F
推
10/28 13:54,
3年前
, 14F
10/28 13:54, 14F
→
10/28 13:54,
3年前
, 15F
10/28 13:54, 15F
推
10/28 14:13,
3年前
, 16F
10/28 14:13, 16F
→
10/28 14:14,
3年前
, 17F
10/28 14:14, 17F
推
10/28 14:30,
3年前
, 18F
10/28 14:30, 18F
推
10/28 14:42,
3年前
, 19F
10/28 14:42, 19F
推
10/28 14:45,
3年前
, 20F
10/28 14:45, 20F
推
10/28 15:43,
3年前
, 21F
10/28 15:43, 21F
→
10/28 23:40,
3年前
, 22F
10/28 23:40, 22F
推
11/01 17:44,
3年前
, 23F
11/01 17:44, 23F
Guardians 近期熱門文章
74
147
135
307
PTT體育區 即時熱門文章