[Boxscore] Hawks 84:105 Bobcats
Hawks
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFE DEF REB AST PF STL TO BLK PTS
J. Childress G 44 5-13 0-1 2-4 1 2 3 3 2 1 1 0 12
T. Lue G 24 4-7 1-1 2-2 0 0 0 4 2 0 4 0 11
J. Smith F 36 5-15 0-2 10-10 6 8 14 1 1 1 4 2 20
T. Gugliotta F 20 3-5 0-1 2-2 2 1 3 1 4 1 3 0 8
J. Collier C 12 1-5 0-1 2-2 0 1 1 0 3 1 0 0 4
T. Delk 23 6-12 2-3 2-5 0 0 0 1 2 0 1 0 16
M. Stewart 22 1-3 0-0 0-0 1 5 6 1 3 1 1 2 2
P. Drobnjak 22 1-6 0-0 0-0 0 2 2 1 3 2 1 0 2
R. Ivey 15 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 2 0 1 0 0
D. Smith 11 2-4 0-0 1-2 0 0 0 1 2 1 0 0 5
B. Diaw-Riffiod 9 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
J. Thomas 2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 240 30-74 3-9 21-27 11 22 33 14 26 8 16 4 84
.405 .333 .778 Team Rebs: 7 TOTAL TO: 17
Bobcats
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFE DEF REB AST PF STL TO BLK PTS
K. Bogans G 30 4-11 2-6 2-2 1 2 3 4 4 0 1 0 12
B. Knight G 17 2-2 0-0 1-2 1 3 4 5 5 2 3 0 5
E. Okafor F 38 6-9 0-0 5-6 3 8 11 0 5 1 1 3 17
G. Wallace F 31 4-8 0-1 4-4 1 4 5 6 1 0 1 1 12
M. Ely C 37 4-9 0-0 8-10 2 7 9 3 1 1 2 5 16
J. Hart 20 4-7 0-0 3-4 0 2 2 5 0 1 2 0 11
M. Allen 19 5-8 0-0 2-2 1 3 4 1 1 1 2 1 12
M. Carroll 19 4-7 1-2 2-2 1 0 1 3 4 4 2 0 11
J. Kapono 18 2-5 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
C. Alexander 11 2-3 1-2 0-0 1 0 1 1 2 0 1 0 5
P. Brezec Right ankle sprain DNP
B. Robinson Left foot injury DNP
TOTAL 240 37-69 4-11 27-32 11 30 41 29 24 10 15 10 105
TEAM STATISTICS
Hawks Bobcats
Fast Break Pts 6 9
Pts in the Paint 30 32
Biggest Lead 2 30
Lead Changes : 1
Times Tied : 2
FINAL 1 2 3 4 T
Hawks 18 22 19 25 84
Bobcats 32 33 24 16 105
--
XDDDDDD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.85.204.16
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章